Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | CFP Franc in Aruba-Florin | 0,0163558 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | CFP Franc in Barbados-Dollar | 0,0183942 | |
BMD | Bermuda-Dollar | CFP Franc in Bermuda-Dollar | 0,0090965 | |
BSD | Bahama-Dollar | CFP Franc in Bahama-Dollar | 0,0091097 | |
CAD | Kanadischer Dollar | CFP Franc in Kanadischer Dollar | 0,0121446 | |
DOP | Dominikanischer Peso | CFP Franc in Dominikanischer Peso | 0,5139764 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | CFP Franc in Guatemaltekischer Quetzal | 0,0711725 | |
JMD | Jamaika-Dollar | CFP Franc in Jamaika-Dollar | 1,3997499 | |
MXN | Mexikanischer Peso | CFP Franc in Mexikanischer Peso | 0,1702851 | |
PAB | Panamaischer Balboa | CFP Franc in Panamaischer Balboa | 0,0091097 | |
USD | US-Dollar | CFP Franc in US-Dollar | 0,0090724 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | CFP Franc in Ostkaribischer Dollar | 0,0245234 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | CFP Franc in Australischer Dollar | 0,0128488 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | CFP Franc in Fidschi Dollar | 0,0195831 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | CFP Franc in Neuseeländischer Dollar | 0,0140266 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | CFP Franc in Argentinischer Peso | 1,6926589 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | CFP Franc in Bolivischer Boliviano | 0,0629495 | |
BRL | Brasilianischer Real | CFP Franc in Brasilianischer Real | 0,0464221 | |
CLP | Chilenischer Peso | CFP Franc in Chilenischer Peso | 7,3338678 | |
COP | Kolumbianischer Peso | CFP Franc in Kolumbianischer Peso | 41,468624 | |
PEN | Peruanischer Sol | CFP Franc in Peruanischer Sol | 0,0348474 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | CFP Franc in Paraguayischer Guaraní | 67,348888 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | CFP Franc in Trinidad und Tobago Dollar | 0,0618844 | |
UYU | Uruguayischer Peso | CFP Franc in Uruguayischer Peso | 0,3511151 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | CFP Franc in Veneolanischer Bolívar | 0,1971538 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | CFP Franc in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,0333162 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | CFP Franc in Bahrain-Dinar | 0,0034195 | |
ILS | Israelischer Schekel | CFP Franc in Israelischer Schekel | 0,0314643 | |
IRR | Iranischer Rial | CFP Franc in Iranischer Rial | 382,85491 | |
JOD | Jordanischer Dinar | CFP Franc in Jordanischer Dinar | 0,0064377 | |
KWD | Kuwait-Dinar | CFP Franc in Kuwait-Dinar | 0,0027696 | |
LBP | Libanesisches Pfund | CFP Franc in Libanesisches Pfund | 13,778284 | |
OMR | Omanischer Rial | CFP Franc in Omanischer Rial | 0,0034921 | |
QAR | Katar-Riyal | CFP Franc in Katar-Riyal | 0,0333657 | |
SAR | Saudi-Riyal | CFP Franc in Saudi-Riyal | 0,0340419 | |
SYP | Syrisches Pfund | CFP Franc in Syrisches Pfund | 4,6952030 |
Afrika
BWP | Botswanischer Pula | CFP Franc in Botswanischer Pula | 0,1166364 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Ägyptisches Pfund | CFP Franc in Ägyptisches Pfund | 0,2729488 | |
GHS | Ghanaischer Cedi | CFP Franc in Ghanaischer Cedi | 0,1093200 | |
GMD | Gambia Dalasi | CFP Franc in Gambia Dalasi | 0,5609310 | |
KES | Kenia-Schilling | CFP Franc in Kenia-Schilling | 1,1337362 | |
MAD | Marokkanischer Dirham | CFP Franc in Marokkanischer Dirham | 0,0921294 | |
MGA | Madagaskar Ariary | CFP Franc in Madagaskar Ariary | 38,728863 | |
MUR | Mauritius-Rupee | CFP Franc in Mauritius-Rupee | 0,4031486 | |
NAD | Namibia-Dollar | CFP Franc in Namibia-Dollar | 0,1578299 | |
NGN | Nigeria Naira | CFP Franc in Nigeria Naira | 4,1770151 | |
SCR | Seychellen-Rupie | CFP Franc in Seychellen-Rupie | 0,1286531 | |
TND | Tunesischer Dinar | CFP Franc in Tunesischer Dinar | 0,0279679 | |
UGX | Uganda-Schilling | CFP Franc in Uganda-Schilling | 33,597945 | |
XAF | CFA-Franc | CFP Franc in CFA-Franc | 5,4842002 | |
XOF | CFA-Franc BCEAO | CFP Franc in CFA-Franc BCEAO | 5,4835496 | |
ZAR | Südafrikanischer Rand | CFP Franc in Südafrikanischer Rand | 0,1578756 |