Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Seychellen-Rupie in Aruba-Florin | 0,1271893 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Seychellen-Rupie in Barbados-Dollar | 0,1430401 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Seychellen-Rupie in Bermuda-Dollar | 0,0707376 | |
BSD | Bahama-Dollar | Seychellen-Rupie in Bahama-Dollar | 0,0708406 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Seychellen-Rupie in Kanadischer Dollar | 0,0943749 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Seychellen-Rupie in Dominikanischer Peso | 3,9936743 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Seychellen-Rupie in Guatemaltekischer Quetzal | 0,5535021 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Seychellen-Rupie in Jamaika-Dollar | 10,884988 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Seychellen-Rupie in Mexikanischer Peso | 1,3243515 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Seychellen-Rupie in Panamaischer Balboa | 0,0708406 | |
USD | US-Dollar | Seychellen-Rupie in US-Dollar | 0,0705279 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Seychellen-Rupie in Ostkaribischer Dollar | 0,1907036 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Seychellen-Rupie in Australischer Dollar | 0,0999233 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Seychellen-Rupie in Fidschi Dollar | 0,1522528 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Seychellen-Rupie in Neuseeländischer Dollar | 0,1090293 | |
XPF | CFP Franc | Seychellen-Rupie in CFP Franc | 7,7763804 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Seychellen-Rupie in Argentinischer Peso | 13,158514 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Seychellen-Rupie in Bolivischer Boliviano | 0,4895195 | |
BRL | Brasilianischer Real | Seychellen-Rupie in Brasilianischer Real | 0,3607952 | |
CLP | Chilenischer Peso | Seychellen-Rupie in Chilenischer Peso | 57,030946 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Seychellen-Rupie in Kolumbianischer Peso | 322,47580 | |
PEN | Peruanischer Sol | Seychellen-Rupie in Peruanischer Sol | 0,2707728 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Seychellen-Rupie in Paraguayischer Guaraní | 523,73058 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Seychellen-Rupie in Trinidad und Tobago Dollar | 0,4812366 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Seychellen-Rupie in Uruguayischer Peso | 2,7292585 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Seychellen-Rupie in Veneolanischer Bolívar | 1,5314420 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Seychellen-Rupie in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,2592484 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Seychellen-Rupie in Bahrain-Dinar | 0,0266433 | |
ILS | Israelischer Schekel | Seychellen-Rupie in Israelischer Schekel | 0,2446785 | |
IRR | Iranischer Rial | Seychellen-Rupie in Iranischer Rial | 2.974,8795 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Seychellen-Rupie in Jordanischer Dinar | 0,0501268 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Seychellen-Rupie in Kuwait-Dinar | 0,0215259 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Seychellen-Rupie in Libanesisches Pfund | 107,14518 | |
OMR | Omanischer Rial | Seychellen-Rupie in Omanischer Rial | 0,0271764 | |
QAR | Katar-Riyal | Seychellen-Rupie in Katar-Riyal | 0,2594647 | |
SAR | Saudi-Riyal | Seychellen-Rupie in Saudi-Riyal | 0,2653013 | |
SYP | Syrisches Pfund | Seychellen-Rupie in Syrisches Pfund | 36,511684 |