Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Tschechische Krone in Aruba-Florin | 0,0820371 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Tschechische Krone in Barbados-Dollar | 0,0922609 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Tschechische Krone in Bermuda-Dollar | 0,0456258 | |
BSD | Bahama-Dollar | Tschechische Krone in Bahama-Dollar | 0,0456922 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Tschechische Krone in Kanadischer Dollar | 0,0609217 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Tschechische Krone in Dominikanischer Peso | 2,5779864 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Tschechische Krone in Guatemaltekischer Quetzal | 0,3571359 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Tschechische Krone in Jamaika-Dollar | 7,0208207 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Tschechische Krone in Mexikanischer Peso | 0,8542784 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Tschechische Krone in Panamaischer Balboa | 0,0456922 | |
USD | US-Dollar | Tschechische Krone in US-Dollar | 0,0455056 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Tschechische Krone in Ostkaribischer Dollar | 0,1230039 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Tschechische Krone in Australischer Dollar | 0,0644518 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Tschechische Krone in Fidschi Dollar | 0,0991215 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Tschechische Krone in Neuseeländischer Dollar | 0,0703466 | |
XPF | CFP Franc | Tschechische Krone in CFP Franc | 5,0157678 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Tschechische Krone in Argentinischer Peso | 8,4895938 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Tschechische Krone in Bolivischer Boliviano | 0,3157403 | |
BRL | Brasilianischer Real | Tschechische Krone in Brasilianischer Real | 0,2328266 | |
CLP | Chilenischer Peso | Tschechische Krone in Chilenischer Peso | 36,784978 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Tschechische Krone in Kolumbianischer Peso | 207,99699 | |
PEN | Peruanischer Sol | Tschechische Krone in Peruanischer Sol | 0,1747866 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Tschechische Krone in Paraguayischer Guaraní | 337,80639 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Tschechische Krone in Trinidad und Tobago Dollar | 0,3103978 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Tschechische Krone in Uruguayischer Peso | 1,7611120 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Tschechische Krone in Veneolanischer Bolívar | 0,9888775 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Tschechische Krone in Vereinigte Arabische Emirate Dirham | 0,1671063 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Tschechische Krone in Bahrain-Dinar | 0,0171514 | |
ILS | Israelischer Schekel | Tschechische Krone in Israelischer Schekel | 0,1578177 | |
IRR | Iranischer Rial | Tschechische Krone in Iranischer Rial | 1.920,3113 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Tschechische Krone in Jordanischer Dinar | 0,0322899 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Tschechische Krone in Kuwait-Dinar | 0,0138918 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Tschechische Krone in Libanesisches Pfund | 69,108674 | |
OMR | Omanischer Rial | Tschechische Krone in Omanischer Rial | 0,0175158 | |
QAR | Katar-Riyal | Tschechische Krone in Katar-Riyal | 0,1673548 | |
SAR | Saudi-Riyal | Tschechische Krone in Saudi-Riyal | 0,1707462 | |
SYP | Syrisches Pfund | Tschechische Krone in Syrisches Pfund | 23,550048 |