亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 土耳其里拉 为孟加拉塔卡 | 5.7503251 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 土耳其里拉 为人民币 | 0.3575654 | |
HKD | 港元 | 转换 土耳其里拉 为港元 | 0.4167832 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 土耳其里拉 为印尼盾 | 791.93027 | |
INR | 印度卢比 | 转换 土耳其里拉 为印度卢比 | 4.3572411 | |
JPY | 日元 | 转换 土耳其里拉 为日元 | 6.8383862 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 土耳其里拉 为柬埔寨瑞爾 | 220.15826 | |
KRW | 韩元 | 转换 土耳其里拉 为韩元 | 65.072503 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 土耳其里拉 为寮國基普 | 901.65198 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 土耳其里拉 为斯里兰卡卢比 | 19.438729 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 土耳其里拉 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.8156971 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 土耳其里拉 为马来西亚林吉特 | 0.2274438 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 土耳其里拉 为尼泊尔卢比 | 7.0414411 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 土耳其里拉 为菲律宾比索 | 2.8601045 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 土耳其里拉 为巴基斯坦卢比 | 14.378382 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 土耳其里拉 为新加坡元 | 0.0696036 | |
THB | 泰铢 | 转换 土耳其里拉 为泰铢 | 1.7549546 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 土耳其里拉 为新臺幣 | 1.5783901 | |
VND | 越南盾 | 转换 土耳其里拉 为越南盾 | 1,245.6415 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 土耳其里拉 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0952490 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 土耳其里拉 为保加利亞列弗 | 0.0952670 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 土耳其里拉 为瑞士法郎 | 0.0485091 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 土耳其里拉 为捷克克朗 | 1.1558710 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 土耳其里拉 为丹麦克朗 | 0.3624086 | |
EUR | 欧元 | 转换 土耳其里拉 为欧元 | 0.0487000 | |
GBP | 英镑 | 转换 土耳其里拉 为英镑 | 0.0434550 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 土耳其里拉 为克羅埃西亞庫納 | 0.3669304 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 土耳其里拉 为匈牙利福林 | 18.761300 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 土耳其里拉 为冰岛克朗 | 7.4745314 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 土耳其里拉 为摩爾多瓦列伊 | 0.9959168 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 土耳其里拉 为馬其頓代納爾 | 3.0006528 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 土耳其里拉 为挪威克朗 | 0.5335771 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 土耳其里拉 为波兰兹罗提 | 0.2281110 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 土耳其里拉 为罗马尼亚列伊 | 0.2388688 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 土耳其里拉 为塞爾維亞第納爾 | 5.7167513 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 土耳其里拉 为俄罗斯卢布 | 3.7211407 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 土耳其里拉 为瑞典克朗 | 0.5514622 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 土耳其里拉 为乌克兰格里夫纳 | 1.9686357 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 土耳其里拉 为阿魯巴弗羅林 | 0.0956381 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 土耳其里拉 为巴巴多斯元 | 0.1081530 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 土耳其里拉 为百慕達元 | 0.0532334 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 土耳其里拉 为巴哈馬元 | 0.0535652 | |
CAD | 加元 | 转换 土耳其里拉 为加元 | 0.0707251 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 土耳其里拉 为多明尼加比索 | 3.0091026 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 土耳其里拉 为瓜地馬拉格查爾 | 0.4168918 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 土耳其里拉 为牙买加元 | 8.2371244 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 土耳其里拉 为墨西哥比索 | 0.9908875 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 土耳其里拉 为巴拿马波亚 | 0.0535652 | |
USD | 美元 | 转换 土耳其里拉 为美元 | 0.0531115 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 土耳其里拉 为东加勒比海元 | 0.1436017 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 土耳其里拉 为澳元 | 0.0750536 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 土耳其里拉 为斐濟元 | 0.1144597 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 土耳其里拉 为新西兰元 | 0.0819992 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 土耳其里拉 为太平洋法郎 | 5.8252516 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 土耳其里拉 为阿根廷比索 | 9.9625326 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 土耳其里拉 为玻利維亞諾 | 0.3701398 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 土耳其里拉 为巴西雷亚尔 | 0.2683198 | |
CLP | 智利比索 | 转换 土耳其里拉 为智利比索 | 41.447591 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 土耳其里拉 为哥伦比亚比索 | 248.94488 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 土耳其里拉 为秘鲁索尔 | 0.2029098 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 土耳其里拉 为巴拉圭瓜拉尼 | 390.68144 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 土耳其里拉 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3635653 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 土耳其里拉 为烏拉圭比索 | 2.0568770 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 土耳其里拉 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.2033716 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 土耳其里拉 为阿联酋迪拉姆 | 0.1951605 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 土耳其里拉 为巴林第纳尔 | 0.0200255 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 土耳其里拉 为以色列谢克尔 | 0.1805992 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 土耳其里拉 为伊朗里亞爾 | 2,241.6049 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 土耳其里拉 为约旦第纳尔 | 0.0376841 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 土耳其里拉 为科威特第纳尔 | 0.0162074 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 土耳其里拉 为黎巴嫩镑 | 851.03316 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 土耳其里拉 为阿曼里亚尔 | 0.0204526 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 土耳其里拉 为卡塔尔里亚尔 | 0.1954009 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 土耳其里拉 为沙特里亚尔 | 0.1994267 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 土耳其里拉 为敘利亞鎊 | 27.349270 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 土耳其里拉 为波札那普拉 | 0.6797070 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 土耳其里拉 为埃及鎊 | 1.6086109 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 土耳其里拉 为迦納塞地 | 0.6535058 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 土耳其里拉 为甘比亞達拉西 | 3.2384021 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 土耳其里拉 为肯尼亚先令 | 6.6770187 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 土耳其里拉 为摩洛哥迪拉姆 | 0.5401701 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 土耳其里拉 为阿里亞里 | 227.56736 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 土耳其里拉 为模里西斯盧比 | 2.3634128 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 土耳其里拉 为纳米比亚元 | 0.9130332 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 土耳其里拉 为奈及利亞奈拉 | 24.460976 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 土耳其里拉 为塞席爾盧比 | 0.7409224 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 土耳其里拉 为突尼斯第納爾 | 0.1631256 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 土耳其里拉 为烏干達先令 | 197.33742 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 土耳其里拉 为中非法郎 | 31.945131 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 土耳其里拉 为西非法郎 | 31.943819 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 土耳其里拉 为南非南特 | 0.9073224 |