Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Livre Turque contre Florin Arubais | 0,0957263 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Livre Turque contre Dollar Barbadien | 0,1074594 | |
BMD | Dollar Bermudien | Livre Turque contre Dollar Bermudien | 0,0533132 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Livre Turque contre Dollar Bahaméen | 0,0532234 | |
CAD | Dollar Canadien | Livre Turque contre Dollar Canadien | 0,0707515 | |
DOP | Peso Dominicain | Livre Turque contre Peso Dominicain | 3,0176763 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Livre Turque contre Quetzal Guatémaltèque | 0,4175076 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Livre Turque contre Dollar Jamaïquain | 8,1813988 | |
MXN | Peso Mexicain | Livre Turque contre Peso Mexicain | 0,9973278 | |
PAB | Balboa Panaméen | Livre Turque contre Balboa Panaméen | 0,0532234 | |
USD | Dollar Américain | Livre Turque contre Dollar Américain | 0,0531720 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Livre Turque contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,1437187 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Livre Turque contre Dollar Australien | 0,0747994 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Livre Turque contre Dollar de Fidji | 0,1144652 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Livre Turque contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0819143 | |
XPF | Franc Pacifique | Livre Turque contre Franc Pacifique | 5,8628310 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Livre Turque contre Peso Argentin | 9,8697865 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Livre Turque contre Boliviano Bolivien | 0,3677691 | |
BRL | Réal Brésilien | Livre Turque contre Réal Brésilien | 0,2716438 | |
CLP | Peso Chilien | Livre Turque contre Peso Chilien | 42,914941 | |
COP | Peso Colombien | Livre Turque contre Peso Colombien | 240,97530 | |
PEN | Sol Péruvien | Livre Turque contre Sol Péruvien | 0,2033739 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Livre Turque contre Guaraní Paraguayen | 392,47525 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Livre Turque contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,3612575 | |
UYU | Peso Uruguayen | Livre Turque contre Peso Uruguayen | 2,0563165 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Livre Turque contre Bolívar Vénézuélien | 1,1541384 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Livre Turque contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,1952518 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Livre Turque contre Dinar Bahreïni | 0,0200291 | |
ILS | Shekel Israelien | Livre Turque contre Shekel Israelien | 0,1824536 | |
IRR | Rial Iranien | Livre Turque contre Rial Iranien | 2 244,0444 | |
JOD | Dinar Jordanien | Livre Turque contre Dinar Jordanien | 0,0376805 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Livre Turque contre Dinar Koweïtien | 0,0162361 | |
LBP | Livre Libanaise | Livre Turque contre Livre Libanaise | 80,473497 | |
OMR | Rial Omanais | Livre Turque contre Rial Omanais | 0,0204547 | |
QAR | Rial Qatari | Livre Turque contre Rial Qatari | 0,1939439 | |
SAR | Rial Saoudien | Livre Turque contre Rial Saoudien | 0,1994763 | |
SYP | Livre Syrienne | Livre Turque contre Livre Syrienne | 27,474501 |