Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Zloty Polaco a Florín arubeño | 0,4158002 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Zloty Polaco a Dólar de Barbados | 0,4667644 | |
BMD | Dólar bermudeño | Zloty Polaco a Dólar bermudeño | 0,2315729 | |
BSD | Dólar bahameño | Zloty Polaco a Dólar bahameño | 0,2311828 | |
CAD | Dólar canadiense | Zloty Polaco a Dólar canadiense | 0,3073186 | |
DOP | Peso dominicano | Zloty Polaco a Peso dominicano | 13,107679 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Zloty Polaco a Quetzal de Guatemala | 1,8135001 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Zloty Polaco a Dólar Jamaiquino | 35,536997 | |
MXN | Peso mexicano | Zloty Polaco a Peso mexicano | 4,3320264 | |
PAB | Balboa Panameño | Zloty Polaco a Balboa Panameño | 0,2311828 | |
USD | Dólar americano | Zloty Polaco a Dólar americano | 0,2309597 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Zloty Polaco a Dólar del Caribe Oriental | 0,6242614 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Zloty Polaco a Dólar australiano | 0,3249012 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Zloty Polaco a Dólar fiyiano | 0,4971950 | |
NZD | Dólar neozelandés | Zloty Polaco a Dólar neozelandés | 0,3558056 | |
XPF | Franco CFP | Zloty Polaco a Franco CFP | 25,465988 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Zloty Polaco a Peso argentino | 42,870734 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Zloty Polaco a Boliviano de Bolivia | 1,5974542 | |
BRL | Real Brasileño | Zloty Polaco a Real Brasileño | 1,1799211 | |
CLP | Peso chileno | Zloty Polaco a Peso chileno | 186,40677 | |
COP | Peso colombiano | Zloty Polaco a Peso colombiano | 1.046,7084 | |
PEN | Sol Perú | Zloty Polaco a Sol Perú | 0,8833815 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Zloty Polaco a Guaraní paraguayo | 1.704,7686 | |
TTD | Dólar trinitense | Zloty Polaco a Dólar trinitense | 1,5691700 | |
UYU | Peso uruguayo | Zloty Polaco a Peso uruguayo | 8,9318852 | |
VES | Bolívar venezolano | Zloty Polaco a Bolívar venezolano | 5,0131541 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Zloty Polaco a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,8481023 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Zloty Polaco a Dinar bahreiní | 0,0869990 | |
ILS | Shéquel israelí | Zloty Polaco a Shéquel israelí | 0,7925114 | |
IRR | Rial iraní | Zloty Polaco a Rial iraní | 9.747,3063 | |
JOD | Dinar jordano | Zloty Polaco a Dinar jordano | 0,1636704 | |
KWD | Dinar kuwaití | Zloty Polaco a Dinar kuwaití | 0,0705236 | |
LBP | Libra Libanesa | Zloty Polaco a Libra Libanesa | 349,54737 | |
OMR | Rial omaní | Zloty Polaco a Rial omaní | 0,0888478 | |
QAR | Riyal Qatarí | Zloty Polaco a Riyal Qatarí | 0,8424211 | |
SAR | Riyal Saudí | Zloty Polaco a Riyal Saudí | 0,8664520 | |
SYP | Libra siria | Zloty Polaco a Libra siria | 119,33916 |