Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso dominicano a Florín arubeño | 0,0317731 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso dominicano a Dólar de Barbados | 0,0356251 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso dominicano a Dólar bermudeño | 0,0176695 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso dominicano a Dólar bahameño | 0,0176447 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso dominicano a Dólar canadiense | 0,0234501 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso dominicano a Quetzal de Guatemala | 0,1383653 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso dominicano a Dólar Jamaiquino | 2,7123109 | |
MXN | Peso mexicano | Peso dominicano a Peso mexicano | 0,3306488 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso dominicano a Balboa Panameño | 0,0176447 | |
USD | Dólar americano | Peso dominicano a Dólar americano | 0,0176235 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso dominicano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0476377 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso dominicano a Dólar australiano | 0,0247996 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso dominicano a Dólar fiyiano | 0,0379185 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso dominicano a Dólar neozelandés | 0,0271552 | |
XPF | Franco CFP | Peso dominicano a Franco CFP | 1,9433699 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso dominicano a Peso argentino | 3,2712078 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso dominicano a Boliviano de Bolivia | 0,1219234 | |
BRL | Real Brasileño | Peso dominicano a Real Brasileño | 0,0897568 | |
CLP | Peso chileno | Peso dominicano a Peso chileno | 14,227233 | |
COP | Peso colombiano | Peso dominicano a Peso colombiano | 79,888533 | |
PEN | Sol Perú | Peso dominicano a Sol Perú | 0,0675726 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso dominicano a Guaraní paraguayo | 130,11405 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso dominicano a Dólar trinitense | 0,1197647 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso dominicano a Peso uruguayo | 0,6809944 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso dominicano a Bolívar venezolano | 0,3758321 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso dominicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0646897 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso dominicano a Dinar bahreiní | 0,0066401 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso dominicano a Shéquel israelí | 0,0604873 | |
IRR | Rial iraní | Peso dominicano a Rial iraní | 743,51814 | |
JOD | Dinar jordano | Peso dominicano a Dinar jordano | 0,0124919 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso dominicano a Dinar kuwaití | 0,0053771 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso dominicano a Libra Libanesa | 26,678707 | |
OMR | Rial omaní | Peso dominicano a Rial omaní | 0,0067812 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso dominicano a Riyal Qatarí | 0,0642958 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso dominicano a Riyal Saudí | 0,0661307 | |
SYP | Libra siria | Peso dominicano a Libra siria | 9,1083922 |