Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso argentino a Florín arubeño | 0,0096598 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso argentino a Dólar de Barbados | 0,0108665 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso argentino a Dólar bermudeño | 0,0053718 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso argentino a Dólar bahameño | 0,0053816 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso argentino a Dólar canadiense | 0,0071772 | |
DOP | Peso dominicano | Peso argentino a Peso dominicano | 0,3035345 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso argentino a Quetzal de Guatemala | 0,0420602 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso argentino a Dólar Jamaiquino | 0,8269150 | |
MXN | Peso mexicano | Peso argentino a Peso mexicano | 0,1006516 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso argentino a Balboa Panameño | 0,0053816 | |
USD | Dólar americano | Peso argentino a Dólar americano | 0,0053605 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso argentino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0144783 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso argentino a Dólar australiano | 0,0076098 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso argentino a Dólar fiyiano | 0,0116746 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso argentino a Dólar neozelandés | 0,0082860 | |
XPF | Franco CFP | Peso argentino a Franco CFP | 0,5903726 |
América del Sur
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso argentino a Boliviano de Bolivia | 0,0371880 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Peso argentino a Real Brasileño | 0,0274249 | |
CLP | Peso chileno | Peso argentino a Peso chileno | 4,3325489 | |
COP | Peso colombiano | Peso argentino a Peso colombiano | 24,497966 | |
PEN | Sol Perú | Peso argentino a Sol Perú | 0,0205841 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso argentino a Guaraní paraguayo | 39,786966 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso argentino a Dólar trinitense | 0,0365588 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso argentino a Peso uruguayo | 0,2070765 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso argentino a Bolívar venezolano | 0,1164704 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso argentino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0196838 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso argentino a Dinar bahreiní | 0,0020201 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso argentino a Shéquel israelí | 0,0185878 | |
IRR | Rial iraní | Peso argentino a Rial iraní | 226,15103 | |
JOD | Dinar jordano | Peso argentino a Dinar jordano | 0,0038031 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso argentino a Dinar kuwaití | 0,0016365 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso argentino a Libra Libanesa | 8,1396463 | |
OMR | Rial omaní | Peso argentino a Rial omaní | 0,0020630 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso argentino a Riyal Qatarí | 0,0197132 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso argentino a Riyal Saudí | 0,0201106 | |
SYP | Libra siria | Peso argentino a Libra siria | 2,7737337 |