Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Boliviano de Bolivia a Florín arubeño | 0,2605992 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Boliviano de Bolivia a Dólar de Barbados | 0,2921927 | |
BMD | Dólar bermudeño | Boliviano de Bolivia a Dólar bermudeño | 0,1449230 | |
BSD | Dólar bahameño | Boliviano de Bolivia a Dólar bahameño | 0,1447195 | |
CAD | Dólar canadiense | Boliviano de Bolivia a Dólar canadiense | 0,1923403 | |
DOP | Peso dominicano | Boliviano de Bolivia a Peso dominicano | 8,1993600 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Boliviano de Bolivia a Quetzal de Guatemala | 1,1333886 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Boliviano de Bolivia a Dólar Jamaiquino | 22,246019 | |
MXN | Peso mexicano | Boliviano de Bolivia a Peso mexicano | 2,7121639 | |
PAB | Balboa Panameño | Boliviano de Bolivia a Balboa Panameño | 0,1447195 | |
USD | Dólar americano | Boliviano de Bolivia a Dólar americano | 0,1444734 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Boliviano de Bolivia a Dólar del Caribe Oriental | 0,3907181 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Boliviano de Bolivia a Dólar australiano | 0,2032071 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Boliviano de Bolivia a Dólar fiyiano | 0,3107100 | |
NZD | Dólar neozelandés | Boliviano de Bolivia a Dólar neozelandés | 0,2227242 | |
XPF | Franco CFP | Boliviano de Bolivia a Franco CFP | 15,939266 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Boliviano de Bolivia a Peso argentino | 26,821997 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Boliviano de Bolivia a Real Brasileño | 0,7349532 | |
CLP | Peso chileno | Boliviano de Bolivia a Peso chileno | 116,68990 | |
COP | Peso colombiano | Boliviano de Bolivia a Peso colombiano | 655,23529 | |
PEN | Sol Perú | Boliviano de Bolivia a Sol Perú | 0,5540747 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Boliviano de Bolivia a Guaraní paraguayo | 1.067,1784 | |
TTD | Dólar trinitense | Boliviano de Bolivia a Dólar trinitense | 0,9822942 | |
UYU | Peso uruguayo | Boliviano de Bolivia a Peso uruguayo | 5,5854269 | |
VES | Bolívar venezolano | Boliviano de Bolivia a Bolívar venezolano | 3,0816102 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Boliviano de Bolivia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5310417 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Boliviano de Bolivia a Dinar bahreiní | 0,0544876 | |
ILS | Shéquel israelí | Boliviano de Bolivia a Shéquel israelí | 0,4961090 | |
IRR | Rial iraní | Boliviano de Bolivia a Rial iraní | 6.098,2231 | |
JOD | Dinar jordano | Boliviano de Bolivia a Dinar jordano | 0,1025900 | |
KWD | Dinar kuwaití | Boliviano de Bolivia a Dinar kuwaití | 0,0440850 | |
LBP | Libra Libanesa | Boliviano de Bolivia a Libra Libanesa | 218,81527 | |
OMR | Rial omaní | Boliviano de Bolivia a Rial omaní | 0,0556410 | |
QAR | Riyal Qatarí | Boliviano de Bolivia a Riyal Qatarí | 0,5273458 | |
SAR | Riyal Saudí | Boliviano de Bolivia a Riyal Saudí | 0,5429543 | |
SYP | Libra siria | Boliviano de Bolivia a Libra siria | 74,705841 |