Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia de Seychelles a Florín arubeño | 0,1267995 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia de Seychelles a Dólar de Barbados | 0,1417540 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia de Seychelles a Dólar bermudeño | 0,0704977 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia de Seychelles a Dólar bahameño | 0,0702076 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia de Seychelles a Dólar canadiense | 0,0966049 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia de Seychelles a Peso dominicano | 4,1505113 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia de Seychelles a Quetzal de Guatemala | 0,5398196 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia de Seychelles a Dólar Jamaiquino | 11,191199 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia de Seychelles a Peso mexicano | 1,3666625 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia de Seychelles a Balboa Panameño | 0,0702076 | |
USD | Dólar americano | Rupia de Seychelles a Dólar americano | 0,0703279 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia de Seychelles a Dólar del Caribe Oriental | 0,1900620 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia de Seychelles a Dólar australiano | 0,1092544 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia de Seychelles a Dólar fiyiano | 0,1589650 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia de Seychelles a Dólar neozelandés | 0,1178184 | |
XPF | Franco CFP | Rupia de Seychelles a Franco CFP | 7,3999380 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia de Seychelles a Peso argentino | 83,619461 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia de Seychelles a Boliviano de Bolivia | 0,4850945 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia de Seychelles a Real Brasileño | 0,4024493 | |
CLP | Peso chileno | Rupia de Seychelles a Peso chileno | 66,642082 | |
COP | Peso colombiano | Rupia de Seychelles a Peso colombiano | 289,39572 | |
PEN | Sol Perú | Rupia de Seychelles a Sol Perú | 0,2546700 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia de Seychelles a Guaraní paraguayo | 560,95445 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia de Seychelles a Dólar trinitense | 0,4767276 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia de Seychelles a Peso uruguayo | 2,9230865 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia de Seychelles a Bolívar venezolano | 6,6653858 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia de Seychelles a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2583142 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia de Seychelles a Dinar bahreiní | 0,0265386 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia de Seychelles a Shéquel israelí | 0,2475488 | |
IRR | Rial iraní | Rupia de Seychelles a Rial iraní | 2.967,2513 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia de Seychelles a Dinar jordano | 0,0499163 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia de Seychelles a Dinar kuwaití | 0,0215891 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia de Seychelles a Libra Libanesa | 6.166,5572 | |
OMR | Rial omaní | Rupia de Seychelles a Rial omaní | 0,0270685 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia de Seychelles a Riyal Qatarí | 0,2558853 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia de Seychelles a Riyal Saudí | 0,2642268 | |
SYP | Libra siria | Rupia de Seychelles a Libra siria | 34,805468 |