Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia de Seychelles a Florín arubeño | 0,1270480 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia de Seychelles a Dólar de Barbados | 0,1429193 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia de Seychelles a Dólar bermudeño | 0,0706507 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia de Seychelles a Dólar bahameño | 0,0707808 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia de Seychelles a Dólar canadiense | 0,0943731 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia de Seychelles a Peso dominicano | 3,9947109 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia de Seychelles a Quetzal de Guatemala | 0,5531867 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia de Seychelles a Dólar Jamaiquino | 10,875796 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia de Seychelles a Peso mexicano | 1,3235806 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia de Seychelles a Balboa Panameño | 0,0707808 | |
USD | Dólar americano | Rupia de Seychelles a Dólar americano | 0,0705116 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia de Seychelles a Dólar del Caribe Oriental | 0,1904227 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia de Seychelles a Dólar australiano | 0,1000520 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia de Seychelles a Dólar fiyiano | 0,1535468 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia de Seychelles a Dólar neozelandés | 0,1089788 | |
XPF | Franco CFP | Rupia de Seychelles a Franco CFP | 7,7647309 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia de Seychelles a Peso argentino | 13,155281 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia de Seychelles a Boliviano de Bolivia | 0,4891061 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia de Seychelles a Real Brasileño | 0,3606907 | |
CLP | Peso chileno | Rupia de Seychelles a Peso chileno | 56,982784 | |
COP | Peso colombiano | Rupia de Seychelles a Peso colombiano | 322,20348 | |
PEN | Sol Perú | Rupia de Seychelles a Sol Perú | 0,2708319 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia de Seychelles a Guaraní paraguayo | 523,28829 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia de Seychelles a Dólar trinitense | 0,4808302 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia de Seychelles a Peso uruguayo | 2,7246658 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia de Seychelles a Bolívar venezolano | 1,5326990 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia de Seychelles a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2588866 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia de Seychelles a Dinar bahreiní | 0,0265688 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia de Seychelles a Shéquel israelí | 0,2444719 | |
IRR | Rial iraní | Rupia de Seychelles a Rial iraní | 2.975,5884 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia de Seychelles a Dinar jordano | 0,0500195 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia de Seychelles a Dinar kuwaití | 0,0215279 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia de Seychelles a Libra Libanesa | 107,05470 | |
OMR | Rial omaní | Rupia de Seychelles a Rial omaní | 0,0271333 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia de Seychelles a Riyal Qatarí | 0,2592724 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia de Seychelles a Riyal Saudí | 0,2644992 | |
SYP | Libra siria | Rupia de Seychelles a Libra siria | 36,480851 |