Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso chileno a Florín arubeño | 0,0023173 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso chileno a Dólar de Barbados | 0,0026205 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso chileno a Dólar bermudeño | 0,0012898 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso chileno a Dólar bahameño | 0,0012979 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso chileno a Dólar canadiense | 0,0017127 | |
DOP | Peso dominicano | Peso chileno a Peso dominicano | 0,0728528 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso chileno a Quetzal de Guatemala | 0,0100898 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso chileno a Dólar Jamaiquino | 0,1995852 | |
MXN | Peso mexicano | Peso chileno a Peso mexicano | 0,0239829 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso chileno a Balboa Panameño | 0,0012979 | |
USD | Dólar americano | Peso chileno a Dólar americano | 0,0012855 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso chileno a Dólar del Caribe Oriental | 0,0034795 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso chileno a Dólar australiano | 0,0018181 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso chileno a Dólar fiyiano | 0,0027949 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso chileno a Dólar neozelandés | 0,0019848 | |
XPF | Franco CFP | Peso chileno a Franco CFP | 0,1411456 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso chileno a Peso argentino | 0,2411262 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso chileno a Boliviano de Bolivia | 0,0089685 | |
BRL | Real Brasileño | Peso chileno a Real Brasileño | 0,0064942 | |
COP | Peso colombiano | Peso chileno a Peso colombiano | 6,0319248 | |
PEN | Sol Perú | Peso chileno a Sol Perú | 0,0049125 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso chileno a Guaraní paraguayo | 9,4661960 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso chileno a Dólar trinitense | 0,0088092 | |
UYU | Peso uruguayo | Peso chileno a Peso uruguayo | 0,0497857 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso chileno a Bolívar venezolano | 0,0291232 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso chileno a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0047287 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso chileno a Dinar bahreiní | 0,0004852 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso chileno a Shéquel israelí | 0,0043759 | |
IRR | Rial iraní | Peso chileno a Rial iraní | 54,268434 | |
JOD | Dinar jordano | Peso chileno a Dinar jordano | 0,0009131 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso chileno a Dinar kuwaití | 0,0003924 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso chileno a Libra Libanesa | 20,620500 | |
OMR | Rial omaní | Peso chileno a Rial omaní | 0,0004956 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso chileno a Riyal Qatarí | 0,0047346 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso chileno a Riyal Saudí | 0,0048321 | |
SYP | Libra siria | Peso chileno a Libra siria | 0,6626717 |