Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Naira Nigeria a Florín arubeño | 0,0039141 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Naira Nigeria a Dólar de Barbados | 0,0044031 | |
BMD | Dólar bermudeño | Naira Nigeria a Dólar bermudeño | 0,0021766 | |
BSD | Dólar bahameño | Naira Nigeria a Dólar bahameño | 0,0021806 | |
CAD | Dólar canadiense | Naira Nigeria a Dólar canadiense | 0,0029077 | |
DOP | Peso dominicano | Naira Nigeria a Peso dominicano | 0,1230294 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Naira Nigeria a Quetzal de Guatemala | 0,0170426 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Naira Nigeria a Dólar Jamaiquino | 0,3350614 | |
MXN | Peso mexicano | Naira Nigeria a Peso mexicano | 0,0407810 | |
PAB | Balboa Panameño | Naira Nigeria a Balboa Panameño | 0,0021806 | |
USD | Dólar americano | Naira Nigeria a Dólar americano | 0,0021721 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Naira Nigeria a Dólar del Caribe Oriental | 0,0058665 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Naira Nigeria a Dólar australiano | 0,0030816 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Naira Nigeria a Dólar fiyiano | 0,0047305 | |
NZD | Dólar neozelandés | Naira Nigeria a Dólar neozelandés | 0,0033581 | |
XPF | Franco CFP | Naira Nigeria a Franco CFP | 0,2392158 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Naira Nigeria a Peso argentino | 0,4051945 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Naira Nigeria a Boliviano de Bolivia | 0,0150684 | |
BRL | Real Brasileño | Naira Nigeria a Real Brasileño | 0,0111122 | |
CLP | Peso chileno | Naira Nigeria a Peso chileno | 1,7555251 | |
COP | Peso colombiano | Naira Nigeria a Peso colombiano | 9,9264421 | |
PEN | Sol Perú | Naira Nigeria a Sol Perú | 0,0083429 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Naira Nigeria a Guaraní paraguayo | 16,121461 | |
TTD | Dólar trinitense | Naira Nigeria a Dólar trinitense | 0,0148134 | |
UYU | Peso uruguayo | Naira Nigeria a Peso uruguayo | 0,0839415 | |
VES | Bolívar venezolano | Naira Nigeria a Bolívar venezolano | 0,0472194 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Naira Nigeria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0079758 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Naira Nigeria a Dinar bahreiní | 0,0008185 | |
ILS | Shéquel israelí | Naira Nigeria a Shéquel israelí | 0,0075317 | |
IRR | Rial iraní | Naira Nigeria a Rial iraní | 91,661347 | |
JOD | Dinar jordano | Naira Nigeria a Dinar jordano | 0,0015410 | |
KWD | Dinar kuwaití | Naira Nigeria a Dinar kuwaití | 0,0006633 | |
LBP | Libra Libanesa | Naira Nigeria a Libra Libanesa | 3,2981402 | |
OMR | Rial omaní | Naira Nigeria a Rial omaní | 0,0008359 | |
QAR | Riyal Qatarí | Naira Nigeria a Riyal Qatarí | 0,0079877 | |
SAR | Riyal Saudí | Naira Nigeria a Riyal Saudí | 0,0081487 | |
SYP | Libra siria | Naira Nigeria a Libra siria | 1,1239017 |
África
BWP | Pula Botsuana | Naira Nigeria a Pula Botsuana | 0,0279203 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Naira Nigeria a Libra Egipcia | 0,0653504 | |
GHS | Cedi de Ghana | Naira Nigeria a Cedi de Ghana | 0,0261682 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Naira Nigeria a Dalasi de Gambia | 0,1343407 | |
KES | Chelín Keniano | Naira Nigeria a Chelín Keniano | 0,2713851 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Naira Nigeria a Dirham de Marreucos | 0,0220564 | |
MGA | Ariary malgache | Naira Nigeria a Ariary malgache | 9,2756495 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Naira Nigeria a Rupia de Mauricio | 0,0965426 | |
NAD | Dólar namibio | Naira Nigeria a Dólar namibio | 0,0377801 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Naira Nigeria a Rupia de Seychelles | 0,0308080 | |
TND | Dinar tunecino | Naira Nigeria a Dinar tunecino | 0,0066947 | |
UGX | Chelín ugandés | Naira Nigeria a Chelín ugandés | 8,0424187 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Naira Nigeria a Franco CFA de África Central | 1,3127659 | |
XOF | Franco de África Occidental | Naira Nigeria a Franco de África Occidental | 1,3127459 | |
ZAR | Rand sudafricano | Naira Nigeria a Rand sudafricano | 0,0378029 |