Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar de Barbados a Florín arubeño | 0,8842850 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dólar bermudeño | Dólar de Barbados a Dólar bermudeño | 0,4922046 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar de Barbados a Dólar bahameño | 0,4952720 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar de Barbados a Dólar canadiense | 0,6540931 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar de Barbados a Peso dominicano | 27,822635 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar de Barbados a Quetzal de Guatemala | 3,8557583 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar de Barbados a Dólar Jamaiquino | 76,161744 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar de Barbados a Peso mexicano | 9,1677549 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar de Barbados a Balboa Panameño | 0,4952720 | |
USD | Dólar americano | Dólar de Barbados a Dólar americano | 0,4911428 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar de Barbados a Dólar del Caribe Oriental | 1,3277636 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar de Barbados a Dólar australiano | 0,6940877 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar de Barbados a Dólar fiyiano | 1,0680385 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar de Barbados a Dólar neozelandés | 0,7582583 | |
XPF | Franco CFP | Dólar de Barbados a Franco CFP | 53,861190 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar de Barbados a Peso argentino | 92,132024 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar de Barbados a Boliviano de Bolivia | 3,4223703 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar de Barbados a Real Brasileño | 2,4809274 | |
CLP | Peso chileno | Dólar de Barbados a Peso chileno | 383,23093 | |
COP | Peso colombiano | Dólar de Barbados a Peso colombiano | 2.301,7834 | |
PEN | Sol Perú | Dólar de Barbados a Sol Perú | 1,8761361 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar de Barbados a Guaraní paraguayo | 3.612,3019 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar de Barbados a Dólar trinitense | 3,3615814 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar de Barbados a Peso uruguayo | 19,018207 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar de Barbados a Bolívar venezolano | 11,126563 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar de Barbados a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,8044849 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar de Barbados a Dinar bahreiní | 0,1851585 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar de Barbados a Shéquel israelí | 1,6698487 | |
IRR | Rial iraní | Dólar de Barbados a Rial iraní | 20.726,230 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar de Barbados a Dinar jordano | 0,3484330 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar de Barbados a Dinar kuwaití | 0,1498559 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar de Barbados a Libra Libanesa | 7.868,7860 | |
OMR | Rial omaní | Dólar de Barbados a Rial omaní | 0,1891075 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar de Barbados a Riyal Qatarí | 1,8067072 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar de Barbados a Riyal Saudí | 1,8439301 | |
SYP | Libra siria | Dólar de Barbados a Libra siria | 252,87564 |