Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar de Barbados a Florín arubeño | 0,8994803 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dólar bermudeño | Dólar de Barbados a Dólar bermudeño | 0,5002378 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar de Barbados a Dólar bahameño | 0,4952431 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar de Barbados a Dólar canadiense | 0,6936047 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar de Barbados a Peso dominicano | 29,276119 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar de Barbados a Quetzal de Guatemala | 3,8179352 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar de Barbados a Dólar Jamaiquino | 78,752643 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar de Barbados a Peso mexicano | 9,6324436 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar de Barbados a Balboa Panameño | 0,4952431 | |
USD | Dólar americano | Dólar de Barbados a Dólar americano | 0,4996168 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar de Barbados a Dólar del Caribe Oriental | 1,3486566 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar de Barbados a Dólar australiano | 0,7738901 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar de Barbados a Dólar fiyiano | 1,1292724 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar de Barbados a Dólar neozelandés | 0,8392574 | |
XPF | Franco CFP | Dólar de Barbados a Franco CFP | 52,683228 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar de Barbados a Peso argentino | 571,04035 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar de Barbados a Boliviano de Bolivia | 3,4223044 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar de Barbados a Real Brasileño | 2,8324877 | |
CLP | Peso chileno | Dólar de Barbados a Peso chileno | 473,60377 | |
COP | Peso colombiano | Dólar de Barbados a Peso colombiano | 2.067,0366 | |
PEN | Sol Perú | Dólar de Barbados a Sol Perú | 1,8349454 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar de Barbados a Guaraní paraguayo | 3.955,6906 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar de Barbados a Dólar trinitense | 3,3624031 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar de Barbados a Peso uruguayo | 20,807655 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar de Barbados a Bolívar venezolano | 47,286381 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar de Barbados a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,8338178 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar de Barbados a Dinar bahreiní | 0,1882047 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar de Barbados a Shéquel israelí | 1,7686971 | |
IRR | Rial iraní | Dólar de Barbados a Rial iraní | 21.034,311 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar de Barbados a Dinar jordano | 0,3539905 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar de Barbados a Dinar kuwaití | 0,1531492 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar de Barbados a Libra Libanesa | 43.823,732 | |
OMR | Rial omaní | Dólar de Barbados a Rial omaní | 0,1922084 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar de Barbados a Riyal Qatarí | 1,8102889 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar de Barbados a Riyal Saudí | 1,8720490 | |
SYP | Libra siria | Dólar de Barbados a Libra siria | 247,35122 |