Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Leu moldavo a Florín arubeño | 0,1064622 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Leu moldavo a Dólar de Barbados | 0,1196244 | |
BMD | Dólar bermudeño | Leu moldavo a Dólar bermudeño | 0,0592884 | |
BSD | Dólar bahameño | Leu moldavo a Dólar bahameño | 0,0592472 | |
CAD | Dólar canadiense | Leu moldavo a Dólar canadiense | 0,0812358 | |
DOP | Peso dominicano | Leu moldavo a Peso dominicano | 3,5774260 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Leu moldavo a Quetzal de Guatemala | 0,4542061 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Leu moldavo a Dólar Jamaiquino | 9,4744611 | |
MXN | Peso mexicano | Leu moldavo a Peso mexicano | 1,1089863 | |
PAB | Balboa Panameño | Leu moldavo a Balboa Panameño | 0,0592472 | |
USD | Dólar americano | Leu moldavo a Dólar americano | 0,0591810 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Leu moldavo a Dólar del Caribe Oriental | 0,1596722 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Leu moldavo a Dólar australiano | 0,0909475 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Leu moldavo a Dólar fiyiano | 0,1334742 | |
NZD | Dólar neozelandés | Leu moldavo a Dólar neozelandés | 0,0992813 | |
XPF | Franco CFP | Leu moldavo a Franco CFP | 6,0946734 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Leu moldavo a Peso argentino | 76,076655 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Leu moldavo a Boliviano de Bolivia | 0,4093859 | |
BRL | Real Brasileño | Leu moldavo a Real Brasileño | 0,3305179 | |
CLP | Peso chileno | Leu moldavo a Peso chileno | 57,190848 | |
COP | Peso colombiano | Leu moldavo a Peso colombiano | 238,06276 | |
PEN | Sol Perú | Leu moldavo a Sol Perú | 0,2109409 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Leu moldavo a Guaraní paraguayo | 458,55496 | |
TTD | Dólar trinitense | Leu moldavo a Dólar trinitense | 0,4022090 | |
UYU | Peso uruguayo | Leu moldavo a Peso uruguayo | 2,3893620 | |
VES | Bolívar venezolano | Leu moldavo a Bolívar venezolano | 6,9234724 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Leu moldavo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2172448 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Leu moldavo a Dinar bahreiní | 0,0223144 | |
ILS | Shéquel israelí | Leu moldavo a Shéquel israelí | 0,1990100 | |
IRR | Rial iraní | Leu moldavo a Rial iraní | 2.492,2709 | |
JOD | Dinar jordano | Leu moldavo a Dinar jordano | 0,0419668 | |
KWD | Dinar kuwaití | Leu moldavo a Dinar kuwaití | 0,0180846 | |
LBP | Libra Libanesa | Leu moldavo a Libra Libanesa | 5.064,3830 | |
OMR | Rial omaní | Leu moldavo a Rial omaní | 0,0227588 | |
QAR | Riyal Qatarí | Leu moldavo a Riyal Qatarí | 0,2154048 | |
SAR | Riyal Saudí | Leu moldavo a Riyal Saudí | 0,2221846 | |
SYP | Libra siria | Leu moldavo a Libra siria | 28,584543 |