Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Leu moldavo a Florín arubeño | 0,0964215 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Leu moldavo a Dólar de Barbados | 0,1081111 | |
BMD | Dólar bermudeño | Leu moldavo a Dólar bermudeño | 0,0536214 | |
BSD | Dólar bahameño | Leu moldavo a Dólar bahameño | 0,0535461 | |
CAD | Dólar canadiense | Leu moldavo a Dólar canadiense | 0,0711850 | |
DOP | Peso dominicano | Leu moldavo a Peso dominicano | 3,0346859 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Leu moldavo a Quetzal de Guatemala | 0,4195897 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Leu moldavo a Dólar Jamaiquino | 8,2310117 | |
MXN | Peso mexicano | Leu moldavo a Peso mexicano | 1,0032084 | |
PAB | Balboa Panameño | Leu moldavo a Balboa Panameño | 0,0535461 | |
USD | Dólar americano | Leu moldavo a Dólar americano | 0,0534679 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Leu moldavo a Dólar del Caribe Oriental | 0,1445654 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Leu moldavo a Dólar australiano | 0,0752658 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Leu moldavo a Dólar fiyiano | 0,1150215 | |
NZD | Dólar neozelandés | Leu moldavo a Dólar neozelandés | 0,0824337 | |
XPF | Franco CFP | Leu moldavo a Franco CFP | 5,8975172 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Leu moldavo a Peso argentino | 9,9236971 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Leu moldavo a Boliviano de Bolivia | 0,3699993 | |
BRL | Real Brasileño | Leu moldavo a Real Brasileño | 0,2720825 | |
CLP | Peso chileno | Leu moldavo a Peso chileno | 43,175182 | |
COP | Peso colombiano | Leu moldavo a Peso colombiano | 242,43660 | |
PEN | Sol Perú | Leu moldavo a Sol Perú | 0,2050616 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Leu moldavo a Guaraní paraguayo | 394,85526 | |
TTD | Dólar trinitense | Leu moldavo a Dólar trinitense | 0,3634482 | |
UYU | Peso uruguayo | Leu moldavo a Peso uruguayo | 2,0666041 | |
VES | Bolívar venezolano | Leu moldavo a Bolívar venezolano | 1,1405324 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Leu moldavo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1963128 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Leu moldavo a Dinar bahreiní | 0,0201505 | |
ILS | Shéquel israelí | Leu moldavo a Shéquel israelí | 0,1835600 | |
IRR | Rial iraní | Leu moldavo a Rial iraní | 2.256,3440 | |
JOD | Dinar jordano | Leu moldavo a Dinar jordano | 0,0379090 | |
KWD | Dinar kuwaití | Leu moldavo a Dinar kuwaití | 0,0163178 | |
LBP | Libra Libanesa | Leu moldavo a Libra Libanesa | 80,961497 | |
OMR | Rial omaní | Leu moldavo a Rial omaní | 0,0205788 | |
QAR | Riyal Qatarí | Leu moldavo a Riyal Qatarí | 0,1951176 | |
SAR | Riyal Saudí | Leu moldavo a Riyal Saudí | 0,2006860 | |
SYP | Libra siria | Leu moldavo a Libra siria | 27,641109 |