Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Florín húngaro a Florín arubeño | 0,0050188 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Florín húngaro a Dólar de Barbados | 0,0056340 | |
BMD | Dólar bermudeño | Florín húngaro a Dólar bermudeño | 0,0027952 | |
BSD | Dólar bahameño | Florín húngaro a Dólar bahameño | 0,0027904 | |
CAD | Dólar canadiense | Florín húngaro a Dólar canadiense | 0,0037094 | |
DOP | Peso dominicano | Florín húngaro a Peso dominicano | 0,1582136 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Florín húngaro a Quetzal de Guatemala | 0,0218895 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Florín húngaro a Dólar Jamaiquino | 0,4289423 | |
MXN | Peso mexicano | Florín húngaro a Peso mexicano | 0,0522889 | |
PAB | Balboa Panameño | Florín húngaro a Balboa Panameño | 0,0027904 | |
USD | Dólar americano | Florín húngaro a Dólar americano | 0,0027878 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Florín húngaro a Dólar del Caribe Oriental | 0,0075350 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Florín húngaro a Dólar australiano | 0,0039217 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Florín húngaro a Dólar fiyiano | 0,0060013 | |
NZD | Dólar neozelandés | Florín húngaro a Dólar neozelandés | 0,0042947 | |
XPF | Franco CFP | Florín húngaro a Franco CFP | 0,3073821 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Florín húngaro a Peso argentino | 0,5174627 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Florín húngaro a Boliviano de Bolivia | 0,0192818 | |
BRL | Real Brasileño | Florín húngaro a Real Brasileño | 0,0142420 | |
CLP | Peso chileno | Florín húngaro a Peso chileno | 2,2499858 | |
COP | Peso colombiano | Florín húngaro a Peso colombiano | 12,634085 | |
PEN | Sol Perú | Florín húngaro a Sol Perú | 0,0106627 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Florín húngaro a Guaraní paraguayo | 20,577070 | |
TTD | Dólar trinitense | Florín húngaro a Dólar trinitense | 0,0189404 | |
UYU | Peso uruguayo | Florín húngaro a Peso uruguayo | 0,1078105 | |
VES | Bolívar venezolano | Florín húngaro a Bolívar venezolano | 0,0605103 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Florín húngaro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0102369 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Florín húngaro a Dinar bahreiní | 0,0010501 | |
ILS | Shéquel israelí | Florín húngaro a Shéquel israelí | 0,0095659 | |
IRR | Rial iraní | Florín húngaro a Rial iraní | 117,65292 | |
JOD | Dinar jordano | Florín húngaro a Dinar jordano | 0,0019756 | |
KWD | Dinar kuwaití | Florín húngaro a Dinar kuwaití | 0,0008512 | |
LBP | Libra Libanesa | Florín húngaro a Libra Libanesa | 4,2191420 | |
OMR | Rial omaní | Florín húngaro a Rial omaní | 0,0010724 | |
QAR | Riyal Qatarí | Florín húngaro a Riyal Qatarí | 0,0101683 | |
SAR | Riyal Saudí | Florín húngaro a Riyal Saudí | 0,0104583 | |
SYP | Libra siria | Florín húngaro a Libra siria | 1,4404596 |