Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar de Singapur a Florín arubeño | 1,3721578 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar de Singapur a Dólar de Barbados | 1,5328943 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar de Singapur a Dólar bermudeño | 0,7630093 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar de Singapur a Dólar bahameño | 0,7591957 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar de Singapur a Dólar canadiense | 1,0126953 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar de Singapur a Peso dominicano | 43,156784 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar de Singapur a Quetzal de Guatemala | 5,9734644 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar de Singapur a Dólar Jamaiquino | 116,79815 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar de Singapur a Peso mexicano | 14,339102 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar de Singapur a Balboa Panameño | 0,7591957 | |
USD | Dólar americano | Dólar de Singapur a Dólar americano | 0,7610278 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar de Singapur a Dólar del Caribe Oriental | 2,0568216 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar de Singapur a Dólar australiano | 1,0791564 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar de Singapur a Dólar fiyiano | 1,6452743 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar de Singapur a Dólar neozelandés | 1,1827717 | |
XPF | Franco CFP | Dólar de Singapur a Franco CFP | 83,870610 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar de Singapur a Peso argentino | 142,30919 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar de Singapur a Boliviano de Bolivia | 5,2459889 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar de Singapur a Real Brasileño | 3,8623140 | |
CLP | Peso chileno | Dólar de Singapur a Peso chileno | 603,98582 | |
COP | Peso colombiano | Dólar de Singapur a Peso colombiano | 3.532,9646 | |
PEN | Sol Perú | Dólar de Singapur a Sol Perú | 2,9198730 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar de Singapur a Guaraní paraguayo | 5.607,3005 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar de Singapur a Dólar trinitense | 5,1572199 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar de Singapur a Peso uruguayo | 29,504040 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar de Singapur a Bolívar venezolano | 16,403189 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar de Singapur a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,7963287 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar de Singapur a Dinar bahreiní | 0,2869754 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar de Singapur a Shéquel israelí | 2,6283192 | |
IRR | Rial iraní | Dólar de Singapur a Rial iraní | 32.119,184 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar de Singapur a Dinar jordano | 0,5400406 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar de Singapur a Dinar kuwaití | 0,2323268 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar de Singapur a Libra Libanesa | 1.147,9016 | |
OMR | Rial omaní | Dólar de Singapur a Rial omaní | 0,2930778 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar de Singapur a Riyal Qatarí | 2,7835019 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar de Singapur a Riyal Saudí | 2,8587543 | |
SYP | Libra siria | Dólar de Singapur a Libra siria | 393,46053 |