Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Peso uruguayo a Florín arubeño | 0,0466484 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Peso uruguayo a Dólar de Barbados | 0,0524759 | |
BMD | Dólar bermudeño | Peso uruguayo a Dólar bermudeño | 0,0259409 | |
BSD | Dólar bahameño | Peso uruguayo a Dólar bahameño | 0,0259887 | |
CAD | Dólar canadiense | Peso uruguayo a Dólar canadiense | 0,0346597 | |
DOP | Peso dominicano | Peso uruguayo a Peso dominicano | 1,4658083 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Peso uruguayo a Quetzal de Guatemala | 0,2031144 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Peso uruguayo a Dólar Jamaiquino | 3,9932817 | |
MXN | Peso mexicano | Peso uruguayo a Peso mexicano | 0,4860597 | |
PAB | Balboa Panameño | Peso uruguayo a Balboa Panameño | 0,0259887 | |
USD | Dólar americano | Peso uruguayo a Dólar americano | 0,0258864 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Peso uruguayo a Dólar del Caribe Oriental | 0,0699178 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Peso uruguayo a Dólar australiano | 0,0367486 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Peso uruguayo a Dólar fiyiano | 0,0563780 | |
NZD | Dólar neozelandés | Peso uruguayo a Dólar neozelandés | 0,0400142 | |
XPF | Franco CFP | Peso uruguayo a Franco CFP | 2,8509875 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Peso uruguayo a Peso argentino | 4,8291323 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Peso uruguayo a Boliviano de Bolivia | 0,1795858 | |
BRL | Real Brasileño | Peso uruguayo a Real Brasileño | 0,1324384 | |
CLP | Peso chileno | Peso uruguayo a Peso chileno | 20,922452 | |
COP | Peso colombiano | Peso uruguayo a Peso colombiano | 118,30392 | |
PEN | Sol Perú | Peso uruguayo a Sol Perú | 0,0994033 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Peso uruguayo a Guaraní paraguayo | 192,13652 | |
TTD | Dólar trinitense | Peso uruguayo a Dólar trinitense | 0,1765471 | |
VES | Bolívar venezolano | Peso uruguayo a Bolívar venezolano | 0,5624508 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Peso uruguayo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0950558 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Peso uruguayo a Dinar bahreiní | 0,0097553 | |
ILS | Shéquel israelí | Peso uruguayo a Shéquel israelí | 0,0897631 | |
IRR | Rial iraní | Peso uruguayo a Rial iraní | 1.092,1133 | |
JOD | Dinar jordano | Peso uruguayo a Dinar jordano | 0,0183657 | |
KWD | Dinar kuwaití | Peso uruguayo a Dinar kuwaití | 0,0079027 | |
LBP | Libra Libanesa | Peso uruguayo a Libra Libanesa | 39,307429 | |
OMR | Rial omaní | Peso uruguayo a Rial omaní | 0,0099626 | |
QAR | Riyal Qatarí | Peso uruguayo a Riyal Qatarí | 0,0951974 | |
SAR | Riyal Saudí | Peso uruguayo a Riyal Saudí | 0,0971165 | |
SYP | Libra siria | Peso uruguayo a Libra siria | 13,394727 |