Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar namibio a Florín arubeño | 0,1036573 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar namibio a Dólar de Barbados | 0,1157999 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar namibio a Dólar bermudeño | 0,0576402 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar namibio a Dólar bahameño | 0,0573521 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar namibio a Dólar canadiense | 0,0764859 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar namibio a Peso dominicano | 3,2607211 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar namibio a Quetzal de Guatemala | 0,4514070 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar namibio a Dólar Jamaiquino | 8,8233177 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar namibio a Peso mexicano | 1,0824000 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar namibio a Balboa Panameño | 0,0573521 | |
USD | Dólar americano | Dólar namibio a Dólar americano | 0,0574908 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar namibio a Dólar del Caribe Oriental | 0,1553791 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar namibio a Dólar australiano | 0,0815177 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar namibio a Dólar fiyiano | 0,1242894 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar namibio a Dólar neozelandés | 0,0893933 | |
XPF | Franco CFP | Dólar namibio a Franco CFP | 6,3358627 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar namibio a Peso argentino | 10,750505 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar namibio a Boliviano de Bolivia | 0,3962993 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar namibio a Real Brasileño | 0,2917719 | |
CLP | Peso chileno | Dólar namibio a Peso chileno | 45,627082 | |
COP | Peso colombiano | Dólar namibio a Peso colombiano | 266,89261 | |
PEN | Sol Perú | Dólar namibio a Sol Perú | 0,2206090 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar namibio a Guaraní paraguayo | 423,59398 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar namibio a Dólar trinitense | 0,3895934 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar namibio a Peso uruguayo | 2,2288325 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar namibio a Bolívar venezolano | 1,2384683 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar namibio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,2112439 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar namibio a Dinar bahreiní | 0,0216791 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar namibio a Shéquel israelí | 0,1985519 | |
IRR | Rial iraní | Dólar namibio a Rial iraní | 2.426,4023 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar namibio a Dinar jordano | 0,0407965 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar namibio a Dinar kuwaití | 0,0175502 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar namibio a Libra Libanesa | 86,716277 | |
OMR | Rial omaní | Dólar namibio a Rial omaní | 0,0221401 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar namibio a Riyal Qatarí | 0,2102749 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar namibio a Riyal Saudí | 0,2159597 | |
SYP | Libra siria | Dólar namibio a Libra siria | 29,723307 |
África
BWP | Pula Botsuana | Dólar namibio a Pula Botsuana | 0,7381816 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Dólar namibio a Libra Egipcia | 1,7353841 | |
GHS | Cedi de Ghana | Dólar namibio a Cedi de Ghana | 0,7082958 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Dólar namibio a Dalasi de Gambia | 3,5506881 | |
KES | Chelín Keniano | Dólar namibio a Chelín Keniano | 7,1374419 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Dólar namibio a Dirham de Marreucos | 0,5869326 | |
MGA | Ariary malgache | Dólar namibio a Ariary malgache | 246,39337 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Dólar namibio a Rupia de Mauricio | 2,5415745 | |
NGN | Naira Nigeria | Dólar namibio a Naira Nigeria | 26,495048 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Dólar namibio a Rupia de Seychelles | 0,8156644 | |
TND | Dinar tunecino | Dólar namibio a Dinar tunecino | 0,1754438 | |
UGX | Chelín ugandés | Dólar namibio a Chelín ugandés | 211,51383 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Dólar namibio a Franco CFA de África Central | 34,718109 | |
XOF | Franco de África Occidental | Dólar namibio a Franco de África Occidental | 34,717241 | |
ZAR | Rand sudafricano | Dólar namibio a Rand sudafricano | 1,0018276 |