Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dinar tunecino a Florín arubeño | 0,5846519 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dinar tunecino a Dólar de Barbados | 0,6576886 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dinar tunecino a Dólar bermudeño | 0,3251215 | |
BSD | Dólar bahameño | Dinar tunecino a Dólar bahameño | 0,3257204 | |
CAD | Dólar canadiense | Dinar tunecino a Dólar canadiense | 0,4342879 | |
DOP | Peso dominicano | Dinar tunecino a Peso dominicano | 18,382930 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dinar tunecino a Quetzal de Guatemala | 2,5456642 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dinar tunecino a Dólar Jamaiquino | 50,048428 | |
MXN | Peso mexicano | Dinar tunecino a Peso mexicano | 6,0908765 | |
PAB | Balboa Panameño | Dinar tunecino a Balboa Panameño | 0,3257204 | |
USD | Dólar americano | Dinar tunecino a Dólar americano | 0,3244813 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dinar tunecino a Dólar del Caribe Oriental | 0,8762905 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dinar tunecino a Dólar australiano | 0,4604209 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dinar tunecino a Dólar fiyiano | 0,7065945 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dinar tunecino a Dólar neozelandés | 0,5015007 | |
XPF | Franco CFP | Dinar tunecino a Franco CFP | 35,731875 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dinar tunecino a Peso argentino | 60,538204 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dinar tunecino a Boliviano de Bolivia | 2,2507772 | |
BRL | Real Brasileño | Dinar tunecino a Real Brasileño | 1,6598328 | |
CLP | Peso chileno | Dinar tunecino a Peso chileno | 262,22438 | |
COP | Peso colombiano | Dinar tunecino a Peso colombiano | 1.482,7216 | |
PEN | Sol Perú | Dinar tunecino a Sol Perú | 1,2463188 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dinar tunecino a Guaraní paraguayo | 2.408,0772 | |
TTD | Dólar trinitense | Dinar tunecino a Dólar trinitense | 2,2126928 | |
UYU | Peso uruguayo | Dinar tunecino a Peso uruguayo | 12,538415 | |
VES | Bolívar venezolano | Dinar tunecino a Bolívar venezolano | 7,0532010 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dinar tunecino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,1913488 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dinar tunecino a Dinar bahreiní | 0,1222647 | |
ILS | Shéquel israelí | Dinar tunecino a Shéquel israelí | 1,1250149 | |
IRR | Rial iraní | Dinar tunecino a Rial iraní | 13.693,115 | |
JOD | Dinar jordano | Dinar tunecino a Dinar jordano | 0,2301806 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dinar tunecino a Dinar kuwaití | 0,0990673 | |
LBP | Libra Libanesa | Dinar tunecino a Libra Libanesa | 492,64618 | |
OMR | Rial omaní | Dinar tunecino a Rial omaní | 0,1248625 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dinar tunecino a Riyal Qatarí | 1,1931243 | |
SAR | Riyal Saudí | Dinar tunecino a Riyal Saudí | 1,2171769 | |
SYP | Libra siria | Dinar tunecino a Libra siria | 167,87822 |
África
BWP | Pula Botsuana | Dinar tunecino a Pula Botsuana | 4,1704757 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Dinar tunecino a Libra Egipcia | 9,7605524 | |
GHS | Cedi de Ghana | Dinar tunecino a Cedi de Ghana | 3,9087648 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Dinar tunecino a Dalasi de Gambia | 20,066593 | |
KES | Chelín Keniano | Dinar tunecino a Chelín Keniano | 40,537038 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Dinar tunecino a Dirham de Marreucos | 3,2949464 | |
MGA | Ariary malgache | Dinar tunecino a Ariary malgache | 1.385,5122 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Dinar tunecino a Rupia de Mauricio | 14,420662 | |
NAD | Dólar namibio | Dinar tunecino a Dólar namibio | 5,6432500 | |
NGN | Naira Nigeria | Dinar tunecino a Naira Nigeria | 149,39079 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Dinar tunecino a Rupia de Seychelles | 4,6018175 | |
UGX | Chelín ugandés | Dinar tunecino a Chelín ugandés | 1.201,3034 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Dinar tunecino a Franco CFA de África Central | 196,08902 | |
XOF | Franco de África Occidental | Dinar tunecino a Franco de África Occidental | 196,08605 | |
ZAR | Rand sudafricano | Dinar tunecino a Rand sudafricano | 5,6460002 |