Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar del Caribe Oriental a Florín arubeño | 0,6670574 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar del Caribe Oriental a Dólar de Barbados | 0,7453483 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar del Caribe Oriental a Dólar bermudeño | 0,3709196 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar del Caribe Oriental a Dólar bahameño | 0,3691483 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar del Caribe Oriental a Dólar canadiense | 0,4923476 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar del Caribe Oriental a Peso dominicano | 20,974139 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar del Caribe Oriental a Quetzal de Guatemala | 2,9044876 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar del Caribe Oriental a Dólar Jamaiquino | 56,791463 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar del Caribe Oriental a Peso mexicano | 6,9738224 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar del Caribe Oriental a Balboa Panameño | 0,3691483 | |
USD | Dólar americano | Dólar del Caribe Oriental a Dólar americano | 0,3699284 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar del Caribe Oriental a Dólar australiano | 0,5249325 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar del Caribe Oriental a Dólar fiyiano | 0,7997872 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar del Caribe Oriental a Dólar neozelandés | 0,5750380 | |
XPF | Franco CFP | Dólar del Caribe Oriental a Franco CFP | 40,776049 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar del Caribe Oriental a Peso argentino | 69,176735 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar del Caribe Oriental a Boliviano de Bolivia | 2,5507886 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar del Caribe Oriental a Real Brasileño | 1,8769613 | |
CLP | Peso chileno | Dólar del Caribe Oriental a Peso chileno | 293,67964 | |
COP | Peso colombiano | Dólar del Caribe Oriental a Peso colombiano | 1.717,8545 | |
PEN | Sol Perú | Dólar del Caribe Oriental a Sol Perú | 1,4195913 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar del Caribe Oriental a Guaraní paraguayo | 2.726,4712 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar del Caribe Oriental a Dólar trinitense | 2,5076259 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar del Caribe Oriental a Peso uruguayo | 14,345926 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar del Caribe Oriental a Bolívar venezolano | 7,9714265 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar del Caribe Oriental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,3590624 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar del Caribe Oriental a Dinar bahreiní | 0,1395378 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar del Caribe Oriental a Shéquel israelí | 1,2779834 | |
IRR | Rial iraní | Dólar del Caribe Oriental a Rial iraní | 15.612,830 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar del Caribe Oriental a Dinar jordano | 0,2625872 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar del Caribe Oriental a Dinar kuwaití | 0,1129656 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar del Caribe Oriental a Libra Libanesa | 558,15107 | |
OMR | Rial omaní | Dólar del Caribe Oriental a Rial omaní | 0,1425050 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar del Caribe Oriental a Riyal Qatarí | 1,3534276 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar del Caribe Oriental a Riyal Saudí | 1,3900292 | |
SYP | Libra siria | Dólar del Caribe Oriental a Libra siria | 191,31467 |