亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴巴多斯元 为孟加拉塔卡 | 60.373286 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴巴多斯元 为人民币 | 3.5677586 | |
HKD | 港元 | 转换 巴巴多斯元 为港元 | 3.8951921 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴巴多斯元 为印尼盾 | 8,069.8324 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴巴多斯元 为印度卢比 | 42.573641 | |
JPY | 日元 | 转换 巴巴多斯元 为日元 | 72.474606 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴巴多斯元 为柬埔寨瑞爾 | 1,988.7422 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴巴多斯元 为韩元 | 682.48265 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴巴多斯元 为寮國基普 | 10,671.238 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴巴多斯元 为斯里兰卡卢比 | 148.90469 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴巴多斯元 为馬爾地夫拉菲亞 | 7.6304385 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴巴多斯元 为马来西亚林吉特 | 2.1046640 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴巴多斯元 为尼泊尔卢比 | 67.874556 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴巴多斯元 为菲律宾比索 | 28.073049 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴巴多斯元 为巴基斯坦卢比 | 140.84010 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴巴多斯元 为新加坡元 | 0.6356061 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴巴多斯元 为泰铢 | 16.197732 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴巴多斯元 为新臺幣 | 14.533985 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴巴多斯元 为越南盾 | 12,988.023 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴巴多斯元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.8277467 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴巴多斯元 为保加利亞列弗 | 0.8277467 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴巴多斯元 为瑞士法郎 | 0.3938950 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴巴多斯元 为捷克克朗 | 10.429744 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴巴多斯元 为丹麦克朗 | 3.1578297 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴巴多斯元 为欧元 | 0.4232267 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴巴多斯元 为英镑 | 0.3651896 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴巴多斯元 为克羅埃西亞庫納 | 3.1888014 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴巴多斯元 为匈牙利福林 | 169.13323 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴巴多斯元 为冰岛克朗 | 60.690283 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴巴多斯元 为摩爾多瓦列伊 | 8.3642289 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴巴多斯元 为馬其頓代納爾 | 26.039021 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴巴多斯元 为挪威克朗 | 5.0089724 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴巴多斯元 为波兰兹罗提 | 1.7959243 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴巴多斯元 为罗马尼亚列伊 | 2.1487219 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为塞爾維亞第納爾 | 49.589470 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴巴多斯元 为俄罗斯卢布 | 38.856738 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴巴多斯元 为瑞典克朗 | 4.7184696 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴巴多斯元 为土耳其里拉 | 19.957381 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴巴多斯元 为乌克兰格里夫纳 | 20.701329 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴巴多斯元 为阿魯巴弗羅林 | 0.8932157 | |
---|---|---|---|---|
BMD | 百慕達元 | 转换 巴巴多斯元 为百慕達元 | 0.4973421 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴巴多斯元 为巴哈馬元 | 0.4953868 | |
CAD | 加元 | 转换 巴巴多斯元 为加元 | 0.6796301 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴巴多斯元 为多明尼加比索 | 29.692145 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴巴多斯元 为瓜地馬拉格查爾 | 3.8195319 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴巴多斯元 为牙买加元 | 79.173015 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴巴多斯元 为墨西哥比索 | 9.2430591 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴巴多斯元 为巴拿马波亚 | 0.4952599 | |
USD | 美元 | 转换 巴巴多斯元 为美元 | 0.4968893 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴巴多斯元 为东加勒比海元 | 1.3410953 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴巴多斯元 为澳元 | 0.7595819 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴巴多斯元 为斐濟元 | 1.1158795 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴巴多斯元 为新西兰元 | 0.8275986 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴巴多斯元 为太平洋法郎 | 50.690283 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴巴多斯元 为阿根廷比索 | 622.37599 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴巴多斯元 为玻利維亞諾 | 3.4222109 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴西雷亚尔 | 2.7752624 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴巴多斯元 为智利比索 | 470.25140 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴巴多斯元 为哥伦比亚比索 | 2,003.8937 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴巴多斯元 为秘鲁索尔 | 1.7576350 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴巴多斯元 为巴拉圭瓜拉尼 | 3,838.6660 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴巴多斯元 为特立尼达和多巴哥元 | 3.3629592 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴巴多斯元 为烏拉圭比索 | 20.184738 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴巴多斯元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 55.805824 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为阿联酋迪拉姆 | 1.8222448 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴林第纳尔 | 0.1868969 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴巴多斯元 为以色列谢克尔 | 1.6471771 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴巴多斯元 为伊朗里亞爾 | 20,931.395 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为约旦第纳尔 | 0.3514898 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为科威特第纳尔 | 0.1516971 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴巴多斯元 为黎巴嫩镑 | 42,109.954 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为阿曼里亚尔 | 0.1906213 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为卡塔尔里亚尔 | 1.8060648 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为沙特里亚尔 | 1.8595945 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴巴多斯元 为敘利亞鎊 | 237.67827 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴巴多斯元 为波札那普拉 | 6.6166413 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴巴多斯元 为埃及鎊 | 24.647452 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴巴多斯元 为迦納塞地 | 5.1633655 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴巴多斯元 为甘比亞達拉西 | 35.539826 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴巴多斯元 为肯尼亚先令 | 64.089216 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为摩洛哥迪拉姆 | 4.4592009 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴巴多斯元 为阿里亞里 | 2,202.0865 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴巴多斯元 为模里西斯盧比 | 22.511427 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴巴多斯元 为纳米比亚元 | 8.8280007 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴巴多斯元 为奈及利亞奈拉 | 758.55341 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴巴多斯元 为塞席爾盧比 | 6.9997461 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为突尼斯第納爾 | 1.4485356 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴巴多斯元 为烏干達先令 | 1,777.9753 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为中非法郎 | 277.61850 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为西非法郎 | 277.64305 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴巴多斯元 为南非南特 | 8.8431099 |