亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴巴多斯元 为孟加拉塔卡 | 60.571527 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴巴多斯元 为人民币 | 3.5742295 | |
HKD | 港元 | 转换 巴巴多斯元 为港元 | 3.9027454 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴巴多斯元 为印尼盾 | 8,155.7455 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴巴多斯元 为印度卢比 | 43.048865 | |
JPY | 日元 | 转换 巴巴多斯元 为日元 | 72.240352 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴巴多斯元 为柬埔寨瑞爾 | 1,983.5103 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴巴多斯元 为韩元 | 680.10878 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴巴多斯元 为寮國基普 | 10,686.782 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴巴多斯元 为斯里兰卡卢比 | 149.24199 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴巴多斯元 为馬爾地夫拉菲亞 | 7.6462920 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴巴多斯元 为马来西亚林吉特 | 2.1103773 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴巴多斯元 为尼泊尔卢比 | 68.737805 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴巴多斯元 为菲律宾比索 | 28.431322 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴巴多斯元 为巴基斯坦卢比 | 140.74117 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴巴多斯元 为新加坡元 | 0.6388587 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴巴多斯元 为泰铢 | 16.335578 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴巴多斯元 为新臺幣 | 14.676897 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴巴多斯元 为越南盾 | 12,983.812 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴巴多斯元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.8442545 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴巴多斯元 为保加利亞列弗 | 0.8442545 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴巴多斯元 为瑞士法郎 | 0.4057110 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴巴多斯元 为捷克克朗 | 10.713114 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴巴多斯元 为丹麦克朗 | 3.2200768 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴巴多斯元 为欧元 | 0.4316671 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴巴多斯元 为英镑 | 0.3688768 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴巴多斯元 为克羅埃西亞庫納 | 3.2523958 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴巴多斯元 为匈牙利福林 | 173.86860 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴巴多斯元 为冰岛克朗 | 61.554865 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴巴多斯元 为摩爾多瓦列伊 | 8.5243029 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴巴多斯元 为馬其頓代納爾 | 26.558318 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴巴多斯元 为挪威克朗 | 4.9924890 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴巴多斯元 为波兰兹罗提 | 1.8450833 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴巴多斯元 为罗马尼亚列伊 | 2.1745230 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为塞爾維亞第納爾 | 50.604334 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴巴多斯元 为俄罗斯卢布 | 38.930804 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴巴多斯元 为瑞典克朗 | 4.7779936 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴巴多斯元 为土耳其里拉 | 19.748209 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴巴多斯元 为乌克兰格里夫纳 | 20.681602 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴巴多斯元 为阿魯巴弗羅林 | 0.8949193 | |
---|---|---|---|---|
BMD | 百慕達元 | 转换 巴巴多斯元 为百慕達元 | 0.4983899 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴巴多斯元 为巴哈馬元 | 0.4952948 | |
CAD | 加元 | 转换 巴巴多斯元 为加元 | 0.6813477 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴巴多斯元 为多明尼加比索 | 29.492187 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴巴多斯元 为瓜地馬拉格查爾 | 3.8183674 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴巴多斯元 为牙买加元 | 79.003712 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴巴多斯元 为墨西哥比索 | 9.4545023 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴巴多斯元 为巴拿马波亚 | 0.4952948 | |
USD | 美元 | 转换 巴巴多斯元 为美元 | 0.4971769 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴巴多斯元 为东加勒比海元 | 1.3438401 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴巴多斯元 为澳元 | 0.7669386 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴巴多斯元 为斐濟元 | 1.1211258 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴巴多斯元 为新西兰元 | 0.8289864 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴巴多斯元 为太平洋法郎 | 51.825952 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴巴多斯元 为阿根廷比索 | 578.98645 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴巴多斯元 为玻利維亞諾 | 3.4347751 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴西雷亚尔 | 2.7320772 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴巴多斯元 为智利比索 | 469.20487 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴巴多斯元 为哥伦比亚比索 | 2,015.2378 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴巴多斯元 为秘鲁索尔 | 1.7871924 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴巴多斯元 为巴拉圭瓜拉尼 | 3,953.2073 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴巴多斯元 为特立尼达和多巴哥元 | 3.3657084 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴巴多斯元 为烏拉圭比索 | 20.320815 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴巴多斯元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 50.976863 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为阿联酋迪拉姆 | 1.8255633 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴林第纳尔 | 0.1877320 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴巴多斯元 为以色列谢克尔 | 1.7327981 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴巴多斯元 为伊朗里亞爾 | 20,934.300 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为约旦第纳尔 | 0.3527152 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为科威特第纳尔 | 0.1522360 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴巴多斯元 为黎巴嫩镑 | 42,949.754 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为阿曼里亚尔 | 0.1912933 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为卡塔尔里亚尔 | 1.8063887 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为沙特里亚尔 | 1.8673487 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴巴多斯元 为敘利亞鎊 | 242.41829 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴巴多斯元 为波札那普拉 | 6.6798757 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴巴多斯元 为埃及鎊 | 25.180437 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴巴多斯元 为迦納塞地 | 5.1014418 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴巴多斯元 为甘比亞達拉西 | 35.548174 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴巴多斯元 为肯尼亚先令 | 63.990331 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为摩洛哥迪拉姆 | 4.5534404 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴巴多斯元 为阿里亞里 | 2,205.2534 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴巴多斯元 为模里西斯盧比 | 22.675473 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴巴多斯元 为纳米比亚元 | 8.9513943 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴巴多斯元 为奈及利亞奈拉 | 769.29984 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴巴多斯元 为塞席爾盧比 | 7.2947423 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为突尼斯第納爾 | 1.4703876 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴巴多斯元 为烏干達先令 | 1,785.3751 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为中非法郎 | 283.15505 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为西非法郎 | 283.16067 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴巴多斯元 为南非南特 | 8.9637831 |