亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴巴多斯元 为孟加拉塔卡 | 60.523484 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴巴多斯元 为人民币 | 3.5703905 | |
HKD | 港元 | 转换 巴巴多斯元 为港元 | 3.9013475 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴巴多斯元 为印尼盾 | 8,091.1361 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴巴多斯元 为印度卢比 | 42.802962 | |
JPY | 日元 | 转换 巴巴多斯元 为日元 | 71.638900 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴巴多斯元 为柬埔寨瑞爾 | 1,985.8797 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴巴多斯元 为韩元 | 679.59447 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴巴多斯元 为寮國基普 | 10,686.211 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴巴多斯元 为斯里兰卡卢比 | 148.89836 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴巴多斯元 为馬爾地夫拉菲亞 | 7.6584442 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴巴多斯元 为马来西亚林吉特 | 2.1049120 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴巴多斯元 为尼泊尔卢比 | 68.190624 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴巴多斯元 为菲律宾比索 | 27.906927 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴巴多斯元 为巴基斯坦卢比 | 140.51057 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴巴多斯元 为新加坡元 | 0.6370356 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴巴多斯元 为泰铢 | 16.108743 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴巴多斯元 为新臺幣 | 14.681260 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴巴多斯元 为越南盾 | 12,956.391 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴巴多斯元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.8419648 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴巴多斯元 为保加利亞列弗 | 0.8419648 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴巴多斯元 为瑞士法郎 | 0.4033471 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴巴多斯元 为捷克克朗 | 10.688278 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴巴多斯元 为丹麦克朗 | 3.2106203 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴巴多斯元 为欧元 | 0.4304964 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴巴多斯元 为英镑 | 0.3663546 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴巴多斯元 为克羅埃西亞庫納 | 3.2435748 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴巴多斯元 为匈牙利福林 | 173.48788 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴巴多斯元 为冰岛克朗 | 61.988893 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴巴多斯元 为摩爾多瓦列伊 | 8.4986439 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴巴多斯元 为馬其頓代納爾 | 26.486289 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴巴多斯元 为挪威克朗 | 4.9227690 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴巴多斯元 为波兰兹罗提 | 1.8394980 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴巴多斯元 为罗马尼亚列伊 | 2.1600585 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为塞爾維亞第納爾 | 50.454174 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴巴多斯元 为俄罗斯卢布 | 39.679409 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴巴多斯元 为瑞典克朗 | 4.7179818 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴巴多斯元 为土耳其里拉 | 19.488786 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴巴多斯元 为乌克兰格里夫纳 | 20.544061 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴巴多斯元 为阿魯巴弗羅林 | 0.8941840 | |
---|---|---|---|---|
BMD | 百慕達元 | 转换 巴巴多斯元 为百慕達元 | 0.4979724 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴巴多斯元 为巴哈馬元 | 0.4952861 | |
CAD | 加元 | 转换 巴巴多斯元 为加元 | 0.6751991 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴巴多斯元 为多明尼加比索 | 29.461880 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴巴多斯元 为瓜地馬拉格查爾 | 3.8240691 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴巴多斯元 为牙买加元 | 79.297430 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴巴多斯元 为墨西哥比索 | 9.4113393 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴巴多斯元 为巴拿马波亚 | 0.4952861 | |
USD | 美元 | 转换 巴巴多斯元 为美元 | 0.4970812 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴巴多斯元 为东加勒比海元 | 1.3424771 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴巴多斯元 为澳元 | 0.7662706 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴巴多斯元 为斐濟元 | 1.1178269 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴巴多斯元 为新西兰元 | 0.8263851 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴巴多斯元 为太平洋法郎 | 51.535581 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴巴多斯元 为阿根廷比索 | 587.73516 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴巴多斯元 为玻利維亞諾 | 3.4224461 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴西雷亚尔 | 2.7560635 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴巴多斯元 为智利比索 | 467.93233 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴巴多斯元 为哥伦比亚比索 | 2,057.2560 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴巴多斯元 为秘鲁索尔 | 1.7931723 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴巴多斯元 为巴拉圭瓜拉尼 | 3,951.9566 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴巴多斯元 为特立尼达和多巴哥元 | 3.3587326 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴巴多斯元 为烏拉圭比索 | 20.313531 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴巴多斯元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 50.144647 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为阿联酋迪拉姆 | 1.8250463 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为巴林第纳尔 | 0.1874381 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴巴多斯元 为以色列谢克尔 | 1.7890783 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴巴多斯元 为伊朗里亞爾 | 20,916.828 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为约旦第纳尔 | 0.3523182 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为科威特第纳尔 | 0.1521675 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴巴多斯元 为黎巴嫩镑 | 42,833.269 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为阿曼里亚尔 | 0.1910758 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为卡塔尔里亚尔 | 1.8070472 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为沙特里亚尔 | 1.8653407 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴巴多斯元 为敘利亞鎊 | 241.76082 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴巴多斯元 为波札那普拉 | 6.6591330 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴巴多斯元 为埃及鎊 | 24.716518 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴巴多斯元 为迦納塞地 | 5.1013819 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴巴多斯元 为甘比亞達拉西 | 35.047828 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴巴多斯元 为肯尼亚先令 | 63.988979 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为摩洛哥迪拉姆 | 4.5303285 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴巴多斯元 为阿里亞里 | 2,223.0531 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴巴多斯元 为模里西斯盧比 | 22.626889 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴巴多斯元 为纳米比亚元 | 8.9132550 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴巴多斯元 为奈及利亞奈拉 | 766.05536 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴巴多斯元 为塞席爾盧比 | 7.0648758 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为突尼斯第納爾 | 1.4654957 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴巴多斯元 为烏干達先令 | 1,784.8379 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为中非法郎 | 282.38710 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为西非法郎 | 282.42714 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴巴多斯元 为南非南特 | 8.9358560 |