亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 阿根廷比索 为孟加拉塔卡 | 0.5716029 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 阿根廷比索 为人民币 | 0.0365429 | |
HKD | 港元 | 转换 阿根廷比索 为港元 | 0.0421853 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 阿根廷比索 为印尼盾 | 80.692252 | |
INR | 印度卢比 | 转换 阿根廷比索 为印度卢比 | 0.4391321 | |
JPY | 日元 | 转换 阿根廷比索 为日元 | 0.6997186 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 阿根廷比索 为柬埔寨瑞爾 | 22.125387 | |
KRW | 韩元 | 转换 阿根廷比索 为韩元 | 6.6320150 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 阿根廷比索 为寮國基普 | 90.804006 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 阿根廷比索 为斯里兰卡卢比 | 1.9621532 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 阿根廷比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0827470 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 阿根廷比索 为马来西亚林吉特 | 0.0228882 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 阿根廷比索 为尼泊尔卢比 | 0.7033173 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 阿根廷比索 为菲律宾比索 | 0.2932620 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 阿根廷比索 为巴基斯坦卢比 | 1.4160075 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 阿根廷比索 为新加坡元 | 0.0070693 | |
THB | 泰铢 | 转换 阿根廷比索 为泰铢 | 0.1767067 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 阿根廷比索 为新臺幣 | 0.1630162 | |
VND | 越南盾 | 转换 阿根廷比索 为越南盾 | 126.43861 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 阿根廷比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0096948 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 阿根廷比索 为保加利亞列弗 | 0.0096941 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 阿根廷比索 为瑞士法郎 | 0.0049622 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 阿根廷比索 为捷克克朗 | 0.1180077 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 阿根廷比索 为丹麦克朗 | 0.0368671 | |
EUR | 欧元 | 转换 阿根廷比索 为欧元 | 0.0049568 | |
GBP | 英镑 | 转换 阿根廷比索 为英镑 | 0.0043479 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 阿根廷比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.0373474 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 阿根廷比索 为匈牙利福林 | 1.9325066 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 阿根廷比索 为冰岛克朗 | 0.7689255 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 阿根廷比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.1008315 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 阿根廷比索 为馬其頓代納爾 | 0.3054162 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 阿根廷比索 为挪威克朗 | 0.0532555 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 阿根廷比索 为波兰兹罗提 | 0.0233259 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 阿根廷比索 为罗马尼亚列伊 | 0.0242757 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 阿根廷比索 为塞爾維亞第納爾 | 0.5818596 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 阿根廷比索 为俄罗斯卢布 | 0.3757816 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 阿根廷比索 为瑞典克朗 | 0.0555514 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 阿根廷比索 为土耳其里拉 | 0.1013193 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 阿根廷比索 为乌克兰格里夫纳 | 0.1981465 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 阿根廷比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0096989 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 阿根廷比索 为巴巴多斯元 | 0.0108877 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 阿根廷比索 为百慕達元 | 0.0054017 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 阿根廷比索 为巴哈馬元 | 0.0053926 | |
CAD | 加元 | 转换 阿根廷比索 为加元 | 0.0071685 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 阿根廷比索 为多明尼加比索 | 0.3057489 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 阿根廷比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0423016 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 阿根廷比索 为牙买加元 | 0.8289337 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 阿根廷比索 为墨西哥比索 | 0.1010486 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 阿根廷比索 为巴拿马波亚 | 0.0053926 | |
USD | 美元 | 转换 阿根廷比索 为美元 | 0.0053874 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 阿根廷比索 为东加勒比海元 | 0.0145615 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 阿根廷比索 为澳元 | 0.0075786 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 阿根廷比索 为斐濟元 | 0.0115975 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 阿根廷比索 为新西兰元 | 0.0082995 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 阿根廷比索 为太平洋法郎 | 0.5940180 |
南美洲
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 阿根廷比索 为玻利維亞諾 | 0.0372621 | |
---|---|---|---|---|
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 阿根廷比索 为巴西雷亚尔 | 0.0275228 | |
CLP | 智利比索 | 转换 阿根廷比索 为智利比索 | 4.3481124 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 阿根廷比索 为哥伦比亚比索 | 24.415453 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 阿根廷比索 为秘鲁索尔 | 0.0206057 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 阿根廷比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 39.765323 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 阿根廷比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0366024 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 阿根廷比索 为烏拉圭比索 | 0.2083446 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 阿根廷比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.1169365 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 阿根廷比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0197828 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 阿根廷比索 为巴林第纳尔 | 0.0020293 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 阿根廷比索 为以色列谢克尔 | 0.0184861 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 阿根廷比索 为伊朗里亞爾 | 227.36504 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 阿根廷比索 为约旦第纳尔 | 0.0038178 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 阿根廷比索 为科威特第纳尔 | 0.0016450 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 阿根廷比索 为黎巴嫩镑 | 8.1535195 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 阿根廷比索 为阿曼里亚尔 | 0.0020725 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 阿根廷比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0196503 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 阿根廷比索 为沙特里亚尔 | 0.0202108 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 阿根廷比索 为敘利亞鎊 | 2.7836976 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 阿根廷比索 为波札那普拉 | 0.0688676 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 阿根廷比索 为埃及鎊 | 0.1610183 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 阿根廷比索 为迦納塞地 | 0.0668669 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 阿根廷比索 为甘比亞達拉西 | 0.3332077 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 阿根廷比索 为肯尼亚先令 | 0.6708246 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 阿根廷比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0548128 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 阿根廷比索 为阿里亞里 | 22.976205 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 阿根廷比索 为模里西斯盧比 | 0.2432325 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 阿根廷比索 为纳米比亚元 | 0.0927372 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 阿根廷比索 为奈及利亞奈拉 | 2.4805259 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 阿根廷比索 为塞席爾盧比 | 0.0752598 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 阿根廷比索 为突尼斯第納爾 | 0.0165693 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 阿根廷比索 为烏干達先令 | 19.871509 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 阿根廷比索 为中非法郎 | 3.2514792 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 阿根廷比索 为西非法郎 | 3.2516049 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 阿根廷比索 为南非南特 | 0.0927555 |