亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 新西兰元 为孟加拉塔卡 | 68.871980 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 新西兰元 为人民币 | 4.4030221 | |
HKD | 港元 | 转换 新西兰元 为港元 | 5.0828710 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 新西兰元 为印尼盾 | 9,722.5453 | |
INR | 印度卢比 | 转换 新西兰元 为印度卢比 | 52.910682 | |
JPY | 日元 | 转换 新西兰元 为日元 | 84.308538 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 新西兰元 为柬埔寨瑞爾 | 2,665.8703 | |
KRW | 韩元 | 转换 新西兰元 为韩元 | 799.08621 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 新西兰元 为寮國基普 | 10,940.902 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 新西兰元 为斯里兰卡卢比 | 236.41828 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 新西兰元 为馬爾地夫拉菲亞 | 9.9701226 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 新西兰元 为马来西亚林吉特 | 2.7577866 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 新西兰元 为尼泊尔卢比 | 84.742139 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 新西兰元 为菲律宾比索 | 35.334906 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 新西兰元 为巴基斯坦卢比 | 170.61362 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 新西兰元 为新加坡元 | 0.8517693 | |
THB | 泰铢 | 转换 新西兰元 为泰铢 | 21.291247 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 新西兰元 为新臺幣 | 19.641690 | |
VND | 越南盾 | 转换 新西兰元 为越南盾 | 15,234.487 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 新西兰元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.1681130 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 新西兰元 为保加利亞列弗 | 1.1680354 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 新西兰元 为瑞士法郎 | 0.5978917 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 新西兰元 为捷克克朗 | 14.218652 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 新西兰元 为丹麦克朗 | 4.4420880 | |
EUR | 欧元 | 转换 新西兰元 为欧元 | 0.5972467 | |
GBP | 英镑 | 转换 新西兰元 为英镑 | 0.5238809 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 新西兰元 为克羅埃西亞庫納 | 4.4999552 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 新西兰元 为匈牙利福林 | 232.84618 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 新西兰元 为冰岛克朗 | 92.647223 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 新西兰元 为摩爾多瓦列伊 | 12.149110 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 新西兰元 为馬其頓代納爾 | 36.799355 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 新西兰元 为挪威克朗 | 6.4167169 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 新西兰元 为波兰兹罗提 | 2.8105235 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 新西兰元 为罗马尼亚列伊 | 2.9249560 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 新西兰元 为塞爾維亞第納爾 | 70.107803 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 新西兰元 为俄罗斯卢布 | 45.277630 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 新西兰元 为瑞典克朗 | 6.6933497 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 新西兰元 为土耳其里拉 | 12.207884 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 新西兰元 为乌克兰格里夫纳 | 23.874518 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 新西兰元 为阿魯巴弗羅林 | 1.1686161 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 新西兰元 为巴巴多斯元 | 1.3118524 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 新西兰元 为百慕達元 | 0.6508410 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 新西兰元 为巴哈馬元 | 0.6497447 | |
CAD | 加元 | 转换 新西兰元 为加元 | 0.8637262 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 新西兰元 为多明尼加比索 | 36.839441 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 新西兰元 为瓜地馬拉格查爾 | 5.0968847 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 新西兰元 为牙买加元 | 99.877564 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 新西兰元 为墨西哥比索 | 12.175262 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 新西兰元 为巴拿马波亚 | 0.6497447 | |
USD | 美元 | 转换 新西兰元 为美元 | 0.6491176 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 新西兰元 为东加勒比海元 | 1.7545013 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 新西兰元 为澳元 | 0.9131424 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 新西兰元 为斐濟元 | 1.3973781 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 新西兰元 为太平洋法郎 | 71.572759 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 新西兰元 为阿根廷比索 | 120.48921 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 新西兰元 为玻利維亞諾 | 4.4896826 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 新西兰元 为巴西雷亚尔 | 3.3161959 | |
CLP | 智利比索 | 转换 新西兰元 为智利比索 | 523.90061 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 新西兰元 为哥伦比亚比索 | 2,941.7985 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 新西兰元 为秘鲁索尔 | 2.4827644 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 新西兰元 为巴拉圭瓜拉尼 | 4,791.2921 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 新西兰元 为特立尼达和多巴哥元 | 4.4101890 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 新西兰元 为烏拉圭比索 | 25.103273 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 新西兰元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 14.089587 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 新西兰元 为阿联酋迪拉姆 | 2.3836116 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 新西兰元 为巴林第纳尔 | 0.2445128 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 新西兰元 为以色列谢克尔 | 2.2273718 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 新西兰元 为伊朗里亞爾 | 27,395.033 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 新西兰元 为约旦第纳尔 | 0.4599994 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 新西兰元 为科威特第纳尔 | 0.1982083 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 新西兰元 为黎巴嫩镑 | 982.41108 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 新西兰元 为阿曼里亚尔 | 0.2497088 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 新西兰元 为卡塔尔里亚尔 | 2.3676443 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 新西兰元 为沙特里亚尔 | 2.4351838 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 新西兰元 为敘利亞鎊 | 335.40551 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 新西兰元 为波札那普拉 | 8.2978012 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 新西兰元 为埃及鎊 | 19.400962 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 新西兰元 为迦納塞地 | 8.0567384 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 新西兰元 为甘比亞達拉西 | 40.147935 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 新西兰元 为肯尼亚先令 | 80.827127 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 新西兰元 为摩洛哥迪拉姆 | 6.6043516 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 新西兰元 为阿里亞里 | 2,768.3847 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 新西兰元 为模里西斯盧比 | 29.306895 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 新西兰元 为纳米比亚元 | 11.173829 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 新西兰元 为奈及利亞奈拉 | 298.87660 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 新西兰元 为塞席爾盧比 | 9.0679965 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 新西兰元 为突尼斯第納爾 | 1.9964165 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 新西兰元 为烏干達先令 | 2,394.3023 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 新西兰元 为中非法郎 | 391.76815 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 新西兰元 为西非法郎 | 391.78329 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 新西兰元 为南非南特 | 11.176038 |