亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴西雷亚尔 为孟加拉塔卡 | 20.768369 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴西雷亚尔 为人民币 | 1.3277328 | |
HKD | 港元 | 转换 巴西雷亚尔 为港元 | 1.5327415 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴西雷亚尔 为印尼盾 | 2,931.8369 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴西雷亚尔 为印度卢比 | 15.955234 | |
JPY | 日元 | 转换 巴西雷亚尔 为日元 | 25.423268 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴西雷亚尔 为柬埔寨瑞爾 | 803.89411 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴西雷亚尔 为韩元 | 240.96472 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴西雷亚尔 为寮國基普 | 3,299.2329 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴西雷亚尔 为斯里兰卡卢比 | 71.292013 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴西雷亚尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 3.0064939 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴西雷亚尔 为马来西亚林吉特 | 0.8316115 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴西雷亚尔 为尼泊尔卢比 | 25.554021 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴西雷亚尔 为菲律宾比索 | 10.655253 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴西雷亚尔 为巴基斯坦卢比 | 51.448596 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴西雷亚尔 为新加坡元 | 0.2568513 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴西雷亚尔 为泰铢 | 6.4203829 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴西雷亚尔 为新臺幣 | 5.9229582 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴西雷亚尔 为越南盾 | 4,593.9649 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴西雷亚尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.3522449 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴西雷亚尔 为保加利亞列弗 | 0.3522215 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴西雷亚尔 为瑞士法郎 | 0.1802945 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴西雷亚尔 为捷克克朗 | 4.2876394 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴西雷亚尔 为丹麦克朗 | 1.3395131 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴西雷亚尔 为欧元 | 0.1800999 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴西雷亚尔 为英镑 | 0.1579765 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴西雷亚尔 为克羅埃西亞庫納 | 1.3569630 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴西雷亚尔 为匈牙利福林 | 70.214845 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴西雷亚尔 为冰岛克朗 | 27.937802 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴西雷亚尔 为摩爾多瓦列伊 | 3.6635683 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴西雷亚尔 为馬其頓代納爾 | 11.096858 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴西雷亚尔 为挪威克朗 | 1.9349632 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴西雷亚尔 为波兰兹罗提 | 0.8475143 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴西雷亚尔 为罗马尼亚列伊 | 0.8820215 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴西雷亚尔 为塞爾維亞第納爾 | 21.141032 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴西雷亚尔 为俄罗斯卢布 | 13.653485 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴西雷亚尔 为瑞典克朗 | 2.0183819 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴西雷亚尔 为土耳其里拉 | 3.6812915 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴西雷亚尔 为乌克兰格里夫纳 | 7.1993692 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴西雷亚尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.3523966 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴西雷亚尔 为巴巴多斯元 | 0.3955895 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴西雷亚尔 为百慕達元 | 0.1962613 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴西雷亚尔 为巴哈馬元 | 0.1959307 | |
CAD | 加元 | 转换 巴西雷亚尔 为加元 | 0.2604569 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴西雷亚尔 为多明尼加比索 | 11.108946 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴西雷亚尔 为瓜地馬拉格查爾 | 1.5369673 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴西雷亚尔 为牙买加元 | 30.118114 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴西雷亚尔 为墨西哥比索 | 3.6714544 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴西雷亚尔 为巴拿马波亚 | 0.1959307 | |
USD | 美元 | 转换 巴西雷亚尔 为美元 | 0.1957416 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴西雷亚尔 为东加勒比海元 | 0.5290705 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴西雷亚尔 为澳元 | 0.2753584 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴西雷亚尔 为斐濟元 | 0.4213798 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴西雷亚尔 为新西兰元 | 0.3015503 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴西雷亚尔 为太平洋法郎 | 21.582790 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴西雷亚尔 为阿根廷比索 | 36.333561 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴西雷亚尔 为玻利維亞諾 | 1.3538653 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴西雷亚尔 为智利比索 | 157.98241 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴西雷亚尔 为哥伦比亚比索 | 887.10033 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴西雷亚尔 为秘鲁索尔 | 0.7486784 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴西雷亚尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,444.8158 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴西雷亚尔 为特立尼达和多巴哥元 | 1.3298940 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴西雷亚尔 为烏拉圭比索 | 7.5699006 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴西雷亚尔 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 4.2487199 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴西雷亚尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.7187789 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴西雷亚尔 为巴林第纳尔 | 0.0737329 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴西雷亚尔 为以色列谢克尔 | 0.6716647 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴西雷亚尔 为伊朗里亞爾 | 8,260.9817 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴西雷亚尔 为约旦第纳尔 | 0.1387130 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴西雷亚尔 为科威特第纳尔 | 0.0597698 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴西雷亚尔 为黎巴嫩镑 | 296.24640 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴西雷亚尔 为阿曼里亚尔 | 0.0752998 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴西雷亚尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.7139639 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴西雷亚尔 为沙特里亚尔 | 0.7343305 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴西雷亚尔 为敘利亞鎊 | 101.14165 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴西雷亚尔 为波札那普拉 | 2.5022048 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴西雷亚尔 为埃及鎊 | 5.8503666 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴西雷亚尔 为迦納塞地 | 2.4295122 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴西雷亚尔 为甘比亞達拉西 | 12.106624 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴西雷亚尔 为肯尼亚先令 | 24.373448 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴西雷亚尔 为摩洛哥迪拉姆 | 1.9915445 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴西雷亚尔 为阿里亞里 | 834.80736 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴西雷亚尔 为模里西斯盧比 | 8.8375043 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴西雷亚尔 为纳米比亚元 | 3.3694719 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴西雷亚尔 为奈及利亞奈拉 | 90.126341 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴西雷亚尔 为塞席爾盧比 | 2.7344575 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴西雷亚尔 为突尼斯第納爾 | 0.6020201 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴西雷亚尔 为烏干達先令 | 722.00267 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴西雷亚尔 为中非法郎 | 118.13782 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴西雷亚尔 为西非法郎 | 118.14238 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴西雷亚尔 为南非南特 | 3.3701382 |