亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 哥伦比亚比索 为孟加拉塔卡 | 0.0233084 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 哥伦比亚比索 为人民币 | 0.0014770 | |
HKD | 港元 | 转换 哥伦比亚比索 为港元 | 0.0017139 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 哥伦比亚比索 为印尼盾 | 3.2841144 | |
INR | 印度卢比 | 转换 哥伦比亚比索 为印度卢比 | 0.0178385 | |
JPY | 日元 | 转换 哥伦比亚比索 为日元 | 0.0285171 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 哥伦比亚比索 为柬埔寨瑞爾 | 0.9007056 | |
KRW | 韩元 | 转换 哥伦比亚比索 为韩元 | 0.2693528 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 哥伦比亚比索 为寮國基普 | 3.6995763 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 哥伦比亚比索 为斯里兰卡卢比 | 0.0800636 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 哥伦比亚比索 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0033656 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 哥伦比亚比索 为马来西亚林吉特 | 0.0009323 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 哥伦比亚比索 为尼泊尔卢比 | 0.0286319 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 哥伦比亚比索 为菲律宾比索 | 0.0119361 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 哥伦比亚比索 为巴基斯坦卢比 | 0.0591445 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 哥伦比亚比索 为新加坡元 | 0.0002875 | |
THB | 泰铢 | 转换 哥伦比亚比索 为泰铢 | 0.0071726 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 哥伦比亚比索 为新臺幣 | 0.0065782 | |
VND | 越南盾 | 转换 哥伦比亚比索 为越南盾 | 5.1354370 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 哥伦比亚比索 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0003943 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 哥伦比亚比索 为保加利亞列弗 | 0.0003936 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 哥伦比亚比索 为瑞士法郎 | 0.0002023 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 哥伦比亚比索 为捷克克朗 | 0.0048072 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 哥伦比亚比索 为丹麦克朗 | 0.0014997 | |
EUR | 欧元 | 转换 哥伦比亚比索 为欧元 | 0.0002016 | |
GBP | 英镑 | 转换 哥伦比亚比索 为英镑 | 0.0001770 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 哥伦比亚比索 为克羅埃西亞庫納 | 0.0015191 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 哥伦比亚比索 为匈牙利福林 | 0.0786413 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 哥伦比亚比索 为冰岛克朗 | 0.0308299 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 哥伦比亚比索 为摩爾多瓦列伊 | 0.0040978 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 哥伦比亚比索 为馬其頓代納爾 | 0.0124224 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 哥伦比亚比索 为挪威克朗 | 0.0021829 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 哥伦比亚比索 为波兰兹罗提 | 0.0009496 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 哥伦比亚比索 为罗马尼亚列伊 | 0.0009905 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 哥伦比亚比索 为塞爾維亞第納爾 | 0.0236687 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 哥伦比亚比索 为俄罗斯卢布 | 0.0152981 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 哥伦比亚比索 为瑞典克朗 | 0.0022763 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 哥伦比亚比索 为土耳其里拉 | 0.0041180 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 哥伦比亚比索 为乌克兰格里夫纳 | 0.0080723 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 哥伦比亚比索 为阿魯巴弗羅林 | 0.0003943 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 哥伦比亚比索 为巴巴多斯元 | 0.0004436 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 哥伦比亚比索 为百慕達元 | 0.0002193 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 哥伦比亚比索 为巴哈馬元 | 0.0002197 | |
CAD | 加元 | 转换 哥伦比亚比索 为加元 | 0.0002929 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 哥伦比亚比索 为多明尼加比索 | 0.0123941 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 哥伦比亚比索 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0017169 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 哥伦比亚比索 为牙买加元 | 0.0337544 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 哥伦比亚比索 为墨西哥比索 | 0.0041083 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 哥伦比亚比索 为巴拿马波亚 | 0.0002197 | |
USD | 美元 | 转换 哥伦比亚比索 为美元 | 0.0002188 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 哥伦比亚比索 为东加勒比海元 | 0.0005910 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 哥伦比亚比索 为澳元 | 0.0003104 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 哥伦比亚比索 为斐濟元 | 0.0004766 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 哥伦比亚比索 为新西兰元 | 0.0003383 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 哥伦比亚比索 为太平洋法郎 | 0.0240988 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 哥伦比亚比索 为阿根廷比索 | 0.0408197 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 哥伦比亚比索 为玻利維亞諾 | 0.0015180 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 哥伦比亚比索 为巴西雷亚尔 | 0.0011195 | |
CLP | 智利比索 | 转换 哥伦比亚比索 为智利比索 | 0.1768534 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 哥伦比亚比索 为秘鲁索尔 | 0.0008405 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 哥伦比亚比索 为巴拉圭瓜拉尼 | 1.6240926 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 哥伦比亚比索 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0014923 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 哥伦比亚比索 为烏拉圭比索 | 0.0084564 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 哥伦比亚比索 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0047569 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 哥伦比亚比索 为阿联酋迪拉姆 | 0.0008035 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 哥伦比亚比索 为巴林第纳尔 | 0.0000825 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 哥伦比亚比索 为以色列谢克尔 | 0.0007587 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 哥伦比亚比索 为伊朗里亞爾 | 9.2340585 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 哥伦比亚比索 为约旦第纳尔 | 0.0001552 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 哥伦比亚比索 为科威特第纳尔 | 0.0000668 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 哥伦比亚比索 为黎巴嫩镑 | 0.3322580 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 哥伦比亚比索 为阿曼里亚尔 | 0.0000842 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 哥伦比亚比索 为卡塔尔里亚尔 | 0.0008047 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 哥伦比亚比索 为沙特里亚尔 | 0.0008209 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 哥伦比亚比索 为敘利亞鎊 | 0.1132230 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 哥伦比亚比索 为波札那普拉 | 0.0028127 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 哥伦比亚比索 为埃及鎊 | 0.0065835 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 哥伦比亚比索 为迦納塞地 | 0.0026362 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 哥伦比亚比索 为甘比亞達拉西 | 0.0135336 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 哥伦比亚比索 为肯尼亚先令 | 0.0273396 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 哥伦比亚比索 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0022220 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 哥伦比亚比索 为阿里亞里 | 0.9344385 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 哥伦比亚比索 为模里西斯盧比 | 0.0097258 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 哥伦比亚比索 为纳米比亚元 | 0.0038060 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 哥伦比亚比索 为奈及利亞奈拉 | 0.1007410 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 哥伦比亚比索 为塞席爾盧比 | 0.0031036 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 哥伦比亚比索 为突尼斯第納爾 | 0.0006744 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 哥伦比亚比索 为烏干達先令 | 0.8102015 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 哥伦比亚比索 为中非法郎 | 0.1322494 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 哥伦比亚比索 为西非法郎 | 0.1322474 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 哥伦比亚比索 为南非南特 | 0.0038083 |