亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 港元 为孟加拉塔卡 | 15.494774 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 港元 为人民币 | 0.9148477 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 港元 为印尼盾 | 2,068.5007 | |
INR | 印度卢比 | 转换 港元 为印度卢比 | 10.917814 | |
JPY | 日元 | 转换 港元 为日元 | 18.631529 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 港元 为柬埔寨瑞爾 | 510.40969 | |
KRW | 韩元 | 转换 港元 为韩元 | 174.71349 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 港元 为寮國基普 | 2,738.7678 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 港元 为斯里兰卡卢比 | 38.177319 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 港元 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.9583482 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 港元 为马来西亚林吉特 | 0.5401610 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 港元 为尼泊尔卢比 | 17.419971 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 港元 为菲律宾比索 | 7.1946150 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 港元 为巴基斯坦卢比 | 36.283839 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 港元 为新加坡元 | 0.1629553 | |
THB | 泰铢 | 转换 港元 为泰铢 | 4.1502966 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 港元 为新臺幣 | 3.7256323 | |
VND | 越南盾 | 转换 港元 为越南盾 | 3,328.0363 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 港元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2124408 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 港元 为保加利亞列弗 | 0.2124408 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 港元 为瑞士法郎 | 0.1012494 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 港元 为捷克克朗 | 2.6759197 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 港元 为丹麦克朗 | 0.8104337 | |
EUR | 欧元 | 转换 港元 为欧元 | 0.1086209 | |
GBP | 英镑 | 转换 港元 为英镑 | 0.0936166 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 港元 为克羅埃西亞庫納 | 0.8184043 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 港元 为匈牙利福林 | 43.349739 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 港元 为冰岛克朗 | 15.576022 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 港元 为摩爾多瓦列伊 | 2.1558319 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 港元 为馬其頓代納爾 | 6.6829019 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 港元 为挪威克朗 | 1.2814444 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 港元 为波兰兹罗提 | 0.4612164 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 港元 为罗马尼亚列伊 | 0.5515390 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 港元 为塞爾維亞第納爾 | 12.724940 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 港元 为俄罗斯卢布 | 9.9249973 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 港元 为瑞典克朗 | 1.2106236 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 港元 为土耳其里拉 | 5.1185109 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 港元 为乌克兰格里夫纳 | 5.3129857 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 港元 为阿魯巴弗羅林 | 0.2293053 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 港元 为巴巴多斯元 | 0.2566495 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 港元 为百慕達元 | 0.1276915 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 港元 为巴哈馬元 | 0.1271408 | |
CAD | 加元 | 转换 港元 为加元 | 0.1742692 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 港元 为多明尼加比索 | 7.6153364 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 港元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.9758536 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 港元 为牙买加元 | 20.319715 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 港元 为墨西哥比索 | 2.3717377 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 港元 为巴拿马波亚 | 0.1271082 | |
USD | 美元 | 转换 港元 为美元 | 0.1274102 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 港元 为东加勒比海元 | 0.3442620 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 港元 为澳元 | 0.1942392 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 港元 为斐濟元 | 0.2858359 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 港元 为新西兰元 | 0.2116707 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 港元 为太平洋法郎 | 12.961408 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 港元 为阿根廷比索 | 159.58368 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 港元 为玻利維亞諾 | 0.8783087 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 港元 为巴西雷亚尔 | 0.7113367 | |
CLP | 智利比索 | 转换 港元 为智利比索 | 120.68979 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 港元 为哥伦比亚比索 | 514.29831 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 港元 为秘鲁索尔 | 0.4507822 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 港元 为巴拉圭瓜拉尼 | 985.19171 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 港元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.8631018 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 港元 为烏拉圭比索 | 5.1754608 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 港元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 14.478082 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 港元 为阿联酋迪拉姆 | 0.4678194 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 港元 为巴林第纳尔 | 0.0480756 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 港元 为以色列谢克尔 | 0.4214383 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 港元 为伊朗里亞爾 | 5,368.4910 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 港元 为约旦第纳尔 | 0.0904161 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 港元 为科威特第纳尔 | 0.0389308 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 港元 为黎巴嫩镑 | 10,807.499 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 港元 为阿曼里亚尔 | 0.0490000 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 港元 为卡塔尔里亚尔 | 0.4634920 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 港元 为沙特里亚尔 | 0.4782362 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 港元 为敘利亞鎊 | 61.000010 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 港元 为波札那普拉 | 1.6982446 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 港元 为埃及鎊 | 6.3089201 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 港元 为迦納塞地 | 1.3251752 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 港元 为甘比亞達拉西 | 9.1098516 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 港元 为肯尼亚先令 | 16.448465 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 港元 为摩洛哥迪拉姆 | 1.1466676 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 港元 为阿里亞里 | 562.03938 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 港元 为模里西斯盧比 | 5.7623396 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 港元 为纳米比亚元 | 2.2657020 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 港元 为奈及利亞奈拉 | 194.65411 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 港元 为塞席爾盧比 | 1.8698005 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 港元 为突尼斯第納爾 | 0.3717659 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 港元 为烏干達先令 | 456.31647 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 港元 为中非法郎 | 71.250650 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 港元 为西非法郎 | 71.251628 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 港元 为南非南特 | 2.2591087 |