亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 港元 为孟加拉塔卡 | 13.549819 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 港元 为人民币 | 0.8662471 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 港元 为印尼盾 | 1,912.8059 | |
INR | 印度卢比 | 转换 港元 为印度卢比 | 10.409606 | |
JPY | 日元 | 转换 港元 为日元 | 16.586795 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 港元 为柬埔寨瑞爾 | 524.48121 | |
KRW | 韩元 | 转换 港元 为韩元 | 157.21159 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 港元 为寮國基普 | 2,152.5045 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 港元 为斯里兰卡卢比 | 46.512745 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 港元 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.9615140 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 港元 为马来西亚林吉特 | 0.5425647 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 港元 为尼泊尔卢比 | 16.672101 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 港元 为菲律宾比索 | 6.9517614 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 港元 为巴基斯坦卢比 | 33.566389 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 港元 为新加坡元 | 0.1675764 | |
THB | 泰铢 | 转换 港元 为泰铢 | 4.1888231 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 港元 为新臺幣 | 3.8642904 | |
VND | 越南盾 | 转换 港元 为越南盾 | 2,997.2210 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 港元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2298136 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 港元 为保加利亞列弗 | 0.2297983 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 港元 为瑞士法郎 | 0.1176287 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 港元 为捷克克朗 | 2.7973663 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 港元 为丹麦克朗 | 0.8739329 | |
EUR | 欧元 | 转换 港元 为欧元 | 0.1175018 | |
GBP | 英镑 | 转换 港元 为英镑 | 0.1030679 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 港元 为克羅埃西亞庫納 | 0.8853176 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 港元 为匈牙利福林 | 45.809972 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 港元 为冰岛克朗 | 18.227341 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 港元 为摩爾多瓦列伊 | 2.3902063 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 港元 为馬其頓代納爾 | 7.2398759 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 港元 为挪威克朗 | 1.2624198 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 港元 为波兰兹罗提 | 0.5529402 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 港元 为罗马尼亚列伊 | 0.5754535 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 港元 为塞爾維亞第納爾 | 13.792954 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 港元 为俄罗斯卢布 | 8.9078850 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 港元 为瑞典克朗 | 1.3168443 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 港元 为土耳其里拉 | 2.4017693 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 港元 为乌克兰格里夫纳 | 4.6970538 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 港元 为阿魯巴弗羅林 | 0.2299126 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 港元 为巴巴多斯元 | 0.2580928 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 港元 为百慕達元 | 0.1280459 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 港元 为巴哈馬元 | 0.1278303 | |
CAD | 加元 | 转换 港元 为加元 | 0.1699288 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 港元 为多明尼加比索 | 7.2477623 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 港元 为瓜地馬拉格查爾 | 1.0027571 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 港元 为牙买加元 | 19.649833 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 港元 为墨西哥比索 | 2.3953514 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 港元 为巴拿马波亚 | 0.1278303 | |
USD | 美元 | 转换 港元 为美元 | 0.1277069 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 港元 为东加勒比海元 | 0.3451792 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 港元 为澳元 | 0.1796509 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 港元 为斐濟元 | 0.2749191 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 港元 为新西兰元 | 0.1967392 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 港元 为太平洋法郎 | 14.081168 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 港元 为阿根廷比索 | 23.704951 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 港元 为玻利維亞諾 | 0.8832966 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 港元 为巴西雷亚尔 | 0.6524257 | |
CLP | 智利比索 | 转换 港元 为智利比索 | 103.07179 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 港元 为哥伦比亚比索 | 578.76710 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 港元 为秘鲁索尔 | 0.4884571 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 港元 为巴拉圭瓜拉尼 | 942.63501 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 港元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.8676571 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 港元 为烏拉圭比索 | 4.9387980 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 港元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.7719742 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 港元 为阿联酋迪拉姆 | 0.4689498 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 港元 为巴林第纳尔 | 0.0481053 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 港元 为以色列谢克尔 | 0.4382114 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 港元 为伊朗里亞爾 | 5,389.6771 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 港元 为约旦第纳尔 | 0.0904999 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 港元 为科威特第纳尔 | 0.0389953 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 港元 为黎巴嫩镑 | 193.27878 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 港元 为阿曼里亚尔 | 0.0491275 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 港元 为卡塔尔里亚尔 | 0.4658085 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 港元 为沙特里亚尔 | 0.4790961 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 港元 为敘利亞鎊 | 65.987414 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 港元 为波札那普拉 | 1.6325028 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 港元 为埃及鎊 | 3.8169298 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 港元 为迦納塞地 | 1.5850763 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 港元 为甘比亞達拉西 | 7.8986729 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 港元 为肯尼亚先令 | 15.901865 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 港元 为摩洛哥迪拉姆 | 1.2993349 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 港元 为阿里亞里 | 544.64981 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 港元 为模里西斯盧比 | 5.7658153 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 港元 为纳米比亚元 | 2.1983302 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 港元 为奈及利亞奈拉 | 58.800745 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 港元 为塞席爾盧比 | 1.7840304 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 港元 为突尼斯第納爾 | 0.3927734 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 港元 为烏干達先令 | 471.05313 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 港元 为中非法郎 | 77.076155 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 港元 为西非法郎 | 77.079133 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 港元 为南非南特 | 2.1987649 |