亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 美元 为孟加拉塔卡 | 106.10093 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 美元 为人民币 | 6.7830887 | |
HKD | 港元 | 转换 美元 为港元 | 7.8304320 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 美元 为印尼盾 | 14,978.096 | |
INR | 印度卢比 | 转换 美元 为印度卢比 | 81.511708 | |
JPY | 日元 | 转换 美元 为日元 | 129.88177 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 美元 为柬埔寨瑞爾 | 4,106.9145 | |
KRW | 韩元 | 转换 美元 为韩元 | 1,231.0346 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 美元 为寮國基普 | 16,855.040 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 美元 为斯里兰卡卢比 | 364.21489 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 美元 为馬爾地夫拉菲亞 | 15.359502 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 美元 为马来西亚林吉特 | 4.2485164 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 美元 为尼泊尔卢比 | 130.54975 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 美元 为菲律宾比索 | 54.435295 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 美元 为巴基斯坦卢比 | 262.83932 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 美元 为新加坡元 | 1.3121958 | |
THB | 泰铢 | 转换 美元 为泰铢 | 32.800294 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 美元 为新臺幣 | 30.259063 | |
VND | 越南盾 | 转换 美元 为越南盾 | 23,469.535 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 美元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.7995400 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 美元 为保加利亞列弗 | 1.7994203 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 美元 为瑞士法郎 | 0.9210839 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 美元 为捷克克朗 | 21.904587 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 美元 为丹麦克朗 | 6.8432718 | |
EUR | 欧元 | 转换 美元 为欧元 | 0.9200902 | |
GBP | 英镑 | 转换 美元 为英镑 | 0.8070663 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 美元 为克羅埃西亞庫納 | 6.9324194 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 美元 为匈牙利福林 | 358.71187 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 美元 为冰岛克朗 | 142.72795 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 美元 为摩爾多瓦列伊 | 18.716348 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 美元 为馬其頓代納爾 | 56.691356 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 美元 为挪威克朗 | 9.8852924 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 美元 为波兰兹罗提 | 4.3297603 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 美元 为罗马尼亚列伊 | 4.5060496 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 美元 为塞爾維亞第納爾 | 108.00478 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 美元 为俄罗斯卢布 | 69.752588 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 美元 为瑞典克朗 | 10.311460 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 美元 为土耳其里拉 | 18.806891 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 美元 为乌克兰格里夫纳 | 36.779960 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 美元 为阿魯巴弗羅林 | 1.8003150 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 美元 为巴巴多斯元 | 2.0209781 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 美元 为百慕達元 | 1.0026551 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 美元 为巴哈馬元 | 1.0009661 | |
CAD | 加元 | 转换 美元 为加元 | 1.3306160 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 美元 为多明尼加比索 | 56.753110 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 美元 为瓜地馬拉格查爾 | 7.8520209 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 美元 为牙买加元 | 153.86668 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 美元 为墨西哥比索 | 18.756636 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 美元 为巴拿马波亚 | 1.0009661 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 美元 为东加勒比海元 | 2.7029022 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 美元 为澳元 | 1.4067443 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 美元 为斐濟元 | 2.1527350 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 美元 为新西兰元 | 1.5405530 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 美元 为太平洋法郎 | 110.26163 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 美元 为阿根廷比索 | 185.62000 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 美元 为玻利維亞諾 | 6.9165938 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 美元 为巴西雷亚尔 | 5.1087754 | |
CLP | 智利比索 | 转换 美元 为智利比索 | 807.09664 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 美元 为哥伦比亚比索 | 4,531.9964 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 美元 为秘鲁索尔 | 3.8248300 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 美元 为巴拉圭瓜拉尼 | 7,381.2394 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 美元 为特立尼达和多巴哥元 | 6.7941298 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 美元 为烏拉圭比索 | 38.672922 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 美元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 21.705756 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 美元 为阿联酋迪拉姆 | 3.6720799 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 美元 为巴林第纳尔 | 0.3766849 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 美元 为以色列谢克尔 | 3.4313843 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 美元 为伊朗里亞爾 | 42,203.500 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 美元 为约旦第纳尔 | 0.7086534 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 美元 为科威特第纳尔 | 0.3053503 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 美元 为黎巴嫩镑 | 1,513.4563 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 美元 为阿曼里亚尔 | 0.3846897 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 美元 为卡塔尔里亚尔 | 3.6474815 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 美元 为沙特里亚尔 | 3.7515296 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 美元 为敘利亞鎊 | 516.70996 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 美元 为波札那普拉 | 12.783202 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 美元 为埃及鎊 | 29.888209 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 美元 为迦納塞地 | 12.411832 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 美元 为甘比亞達拉西 | 61.850021 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 美元 为肯尼亚先令 | 124.51847 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 美元 为摩洛哥迪拉姆 | 10.174354 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 美元 为阿里亞里 | 4,264.8433 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 美元 为模里西斯盧比 | 45.148825 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 美元 为纳米比亚元 | 17.213875 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 美元 为奈及利亞奈拉 | 460.43523 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 美元 为塞席爾盧比 | 13.969729 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 美元 为突尼斯第納爾 | 3.0755854 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 美元 为烏干達先令 | 3,688.5495 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 美元 为中非法郎 | 603.53959 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 美元 为西非法郎 | 603.56291 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 美元 为南非南特 | 17.217279 |