亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴基斯坦卢比 为孟加拉塔卡 | 0.4036722 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴基斯坦卢比 为人民币 | 0.0258070 | |
HKD | 港元 | 转换 巴基斯坦卢比 为港元 | 0.0297917 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴基斯坦卢比 为印尼盾 | 56.985751 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴基斯坦卢比 为印度卢比 | 0.3101199 | |
JPY | 日元 | 转换 巴基斯坦卢比 为日元 | 0.4941489 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为柬埔寨瑞爾 | 15.625190 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴基斯坦卢比 为韩元 | 4.6836015 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴基斯坦卢比 为寮國基普 | 64.126781 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴基斯坦卢比 为斯里兰卡卢比 | 1.3856941 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴基斯坦卢比 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.0584368 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴基斯坦卢比 为马来西亚林吉特 | 0.0161639 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴基斯坦卢比 为尼泊尔卢比 | 0.4966903 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为菲律宾比索 | 0.2071048 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴基斯坦卢比 为新加坡元 | 0.0049924 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴基斯坦卢比 为泰铢 | 0.1247922 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴基斯坦卢比 为新臺幣 | 0.1151238 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴基斯坦卢比 为越南盾 | 89.292328 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴基斯坦卢比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0068465 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴基斯坦卢比 为保加利亞列弗 | 0.0068461 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴基斯坦卢比 为瑞士法郎 | 0.0035044 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴基斯坦卢比 为捷克克朗 | 0.0833383 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴基斯坦卢比 为丹麦克朗 | 0.0260360 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴基斯坦卢比 为欧元 | 0.0035006 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴基斯坦卢比 为英镑 | 0.0030706 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴基斯坦卢比 为克羅埃西亞庫納 | 0.0263751 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴基斯坦卢比 为匈牙利福林 | 1.3647573 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴基斯坦卢比 为冰岛克朗 | 0.5430236 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴基斯坦卢比 为摩爾多瓦列伊 | 0.0712083 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为馬其頓代納爾 | 0.2156883 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴基斯坦卢比 为挪威克朗 | 0.0376096 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴基斯坦卢比 为波兰兹罗提 | 0.0164730 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴基斯坦卢比 为罗马尼亚列伊 | 0.0171437 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为塞爾維亞第納爾 | 0.4109156 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴基斯坦卢比 为俄罗斯卢布 | 0.2653811 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴基斯坦卢比 为瑞典克朗 | 0.0392310 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴基斯坦卢比 为土耳其里拉 | 0.0715528 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴基斯坦卢比 为乌克兰格里夫纳 | 0.1399332 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴基斯坦卢比 为阿魯巴弗羅林 | 0.0068495 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴巴多斯元 | 0.0076890 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴基斯坦卢比 为百慕達元 | 0.0038147 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴哈馬元 | 0.0038083 | |
CAD | 加元 | 转换 巴基斯坦卢比 为加元 | 0.0050625 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为多明尼加比索 | 0.2159232 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.0298738 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴基斯坦卢比 为牙买加元 | 0.5854021 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为墨西哥比索 | 0.0713616 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴拿马波亚 | 0.0038083 | |
USD | 美元 | 转换 巴基斯坦卢比 为美元 | 0.0038046 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴基斯坦卢比 为东加勒比海元 | 0.0102835 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴基斯坦卢比 为澳元 | 0.0053521 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴基斯坦卢比 为斐濟元 | 0.0081903 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴基斯坦卢比 为新西兰元 | 0.0058612 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴基斯坦卢比 为太平洋法郎 | 0.4195020 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为阿根廷比索 | 0.7062109 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴基斯坦卢比 为玻利維亞諾 | 0.0263149 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴西雷亚尔 | 0.0194369 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为智利比索 | 3.0706845 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为哥伦比亚比索 | 17.242460 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为秘鲁索尔 | 0.0145520 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴拉圭瓜拉尼 | 28.082706 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴基斯坦卢比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.0258490 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴基斯坦卢比 为烏拉圭比索 | 0.1471352 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0825818 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴基斯坦卢比 为阿联酋迪拉姆 | 0.0139708 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为巴林第纳尔 | 0.0014331 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为以色列谢克尔 | 0.0130551 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为伊朗里亞爾 | 160.56768 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为约旦第纳尔 | 0.0026961 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为科威特第纳尔 | 0.0011617 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴基斯坦卢比 为黎巴嫩镑 | 5.7581046 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为阿曼里亚尔 | 0.0014636 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为卡塔尔里亚尔 | 0.0138772 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴基斯坦卢比 为沙特里亚尔 | 0.0142731 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴基斯坦卢比 为敘利亞鎊 | 1.9658777 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴基斯坦卢比 为波札那普拉 | 0.0486350 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴基斯坦卢比 为埃及鎊 | 0.1137129 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴基斯坦卢比 为迦納塞地 | 0.0472221 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴基斯坦卢比 为甘比亞達拉西 | 0.2353149 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴基斯坦卢比 为肯尼亚先令 | 0.4737437 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴基斯坦卢比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.0387094 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴基斯坦卢比 为阿里亞里 | 16.226047 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴基斯坦卢比 为模里西斯盧比 | 0.1717735 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴基斯坦卢比 为纳米比亚元 | 0.0654920 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴基斯坦卢比 为奈及利亞奈拉 | 1.7517745 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴基斯坦卢比 为塞席爾盧比 | 0.0531493 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴基斯坦卢比 为突尼斯第納爾 | 0.0117014 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴基斯坦卢比 为烏干達先令 | 14.033477 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴基斯坦卢比 为中非法郎 | 2.2962302 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴基斯坦卢比 为西非法郎 | 2.2963189 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴基斯坦卢比 为南非南特 | 0.0655050 |