亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 丹麦克朗 为孟加拉塔卡 | 15.542302 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 丹麦克朗 为人民币 | 0.9848771 | |
HKD | 港元 | 转换 丹麦克朗 为港元 | 1.1428763 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 丹麦克朗 为印尼盾 | 2,189.8836 | |
INR | 印度卢比 | 转换 丹麦克朗 为印度卢比 | 11.894913 | |
JPY | 日元 | 转换 丹麦克朗 为日元 | 19.015540 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 丹麦克朗 为柬埔寨瑞爾 | 600.60040 | |
KRW | 韩元 | 转换 丹麦克朗 为韩元 | 179.60742 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 丹麦克朗 为寮國基普 | 2,466.9182 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 丹麦克朗 为斯里兰卡卢比 | 53.387308 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 丹麦克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 2.2442323 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 丹麦克朗 为马来西亚林吉特 | 0.6216937 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 丹麦克朗 为尼泊尔卢比 | 19.092035 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 丹麦克朗 为菲律宾比索 | 7.9591148 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 丹麦克朗 为巴基斯坦卢比 | 39.438172 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 丹麦克朗 为新加坡元 | 0.1917350 | |
THB | 泰铢 | 转换 丹麦克朗 为泰铢 | 4.7827554 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 丹麦克朗 为新臺幣 | 4.3863974 | |
VND | 越南盾 | 转换 丹麦克朗 为越南盾 | 3,424.3659 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 丹麦克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.2629373 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 丹麦克朗 为保加利亞列弗 | 0.2624896 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 丹麦克朗 为瑞士法郎 | 0.1349244 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 丹麦克朗 为捷克克朗 | 3.2054652 | |
EUR | 欧元 | 转换 丹麦克朗 为欧元 | 0.1344377 | |
GBP | 英镑 | 转换 丹麦克朗 为英镑 | 0.1180497 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 丹麦克朗 为克羅埃西亞庫納 | 1.0129208 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 丹麦克朗 为匈牙利福林 | 52.438901 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 丹麦克朗 为冰岛克朗 | 20.557716 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 丹麦克朗 为摩爾多瓦列伊 | 2.7324897 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 丹麦克朗 为馬其頓代納爾 | 8.2833785 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 丹麦克朗 为挪威克朗 | 1.4556060 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 丹麦克朗 为波兰兹罗提 | 0.6332284 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 丹麦克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.6604924 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 丹麦克朗 为塞爾維亞第納爾 | 15.782582 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 丹麦克朗 为俄罗斯卢布 | 10.200971 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 丹麦克朗 为瑞典克朗 | 1.5178782 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 丹麦克朗 为土耳其里拉 | 2.7459511 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 丹麦克朗 为乌克兰格里夫纳 | 5.3826836 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 丹麦克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.2629302 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 丹麦克朗 为巴巴多斯元 | 0.2957764 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 丹麦克朗 为百慕達元 | 0.1462140 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 丹麦克朗 为巴哈馬元 | 0.1464833 | |
CAD | 加元 | 转换 丹麦克朗 为加元 | 0.1953245 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 丹麦克朗 为多明尼加比索 | 8.2645286 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 丹麦克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 1.1448386 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 丹麦克朗 为牙买加元 | 22.507828 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 丹麦克朗 为墨西哥比索 | 2.7394705 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 丹麦克朗 为巴拿马波亚 | 0.1464833 | |
USD | 美元 | 转换 丹麦克朗 为美元 | 0.1459093 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 丹麦克朗 为东加勒比海元 | 0.3940862 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 丹麦克朗 为澳元 | 0.2070058 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 丹麦克朗 为斐濟元 | 0.3177704 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 丹麦克朗 为新西兰元 | 0.2255838 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 丹麦克朗 为太平洋法郎 | 16.069374 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 丹麦克朗 为阿根廷比索 | 27.219035 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 丹麦克朗 为玻利維亞諾 | 1.0122217 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 丹麦克朗 为巴西雷亚尔 | 0.7464616 | |
CLP | 智利比索 | 转换 丹麦克朗 为智利比索 | 117.92780 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 丹麦克朗 为哥伦比亚比索 | 666.81102 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 丹麦克朗 为秘鲁索尔 | 0.5604351 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 丹麦克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 1,082.9628 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 丹麦克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.9950944 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 丹麦克朗 为烏拉圭比索 | 5.6387881 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 丹麦克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.1719724 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 丹麦克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.5357745 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 丹麦克朗 为巴林第纳尔 | 0.0549850 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 丹麦克朗 为以色列谢克尔 | 0.5059428 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 丹麦克朗 为伊朗里亞爾 | 6,157.3720 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 丹麦克朗 为约旦第纳尔 | 0.1035170 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 丹麦克朗 为科威特第纳尔 | 0.0445580 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 丹麦克朗 为黎巴嫩镑 | 221.55332 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 丹麦克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0561533 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 丹麦克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.5365730 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 丹麦克朗 为沙特里亚尔 | 0.5473900 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 丹麦克朗 为敘利亞鎊 | 75.498356 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 丹麦克朗 为波札那普拉 | 1.8755504 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 丹麦克朗 为埃及鎊 | 4.3899285 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 丹麦克朗 为迦納塞地 | 1.7578535 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 丹麦克朗 为甘比亞達拉西 | 9.0243677 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 丹麦克朗 为肯尼亚先令 | 18.230356 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 丹麦克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 1.4816406 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 丹麦克朗 为阿里亞里 | 623.09388 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 丹麦克朗 为模里西斯盧比 | 6.4852744 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 丹麦克朗 为纳米比亚元 | 2.5378879 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 丹麦克朗 为奈及利亞奈拉 | 67.175229 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 丹麦克朗 为塞席爾盧比 | 2.0695339 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 丹麦克朗 为突尼斯第納爾 | 0.4497210 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 丹麦克朗 为烏干達先令 | 540.25132 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 丹麦克朗 为中非法郎 | 88.185347 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 丹麦克朗 为西非法郎 | 88.184008 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 丹麦克朗 为南非南特 | 2.5394205 |