亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 模里西斯盧比 为孟加拉塔卡 | 2.6943427 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 模里西斯盧比 为人民币 | 0.1603136 | |
HKD | 港元 | 转换 模里西斯盧比 为港元 | 0.1721683 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 模里西斯盧比 为印尼盾 | 361.70737 | |
INR | 印度卢比 | 转换 模里西斯盧比 为印度卢比 | 1.9258649 | |
JPY | 日元 | 转换 模里西斯盧比 为日元 | 3.2922873 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 模里西斯盧比 为柬埔寨瑞爾 | 88.848189 | |
KRW | 韩元 | 转换 模里西斯盧比 为韩元 | 32.137363 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 模里西斯盧比 为寮國基普 | 480.36223 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 模里西斯盧比 为斯里兰卡卢比 | 6.5607041 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 模里西斯盧比 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.3413614 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 模里西斯盧比 为马来西亚林吉特 | 0.0985104 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 模里西斯盧比 为尼泊尔卢比 | 3.0839845 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 模里西斯盧比 为菲律宾比索 | 1.2679080 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 模里西斯盧比 为巴基斯坦卢比 | 6.2109687 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 模里西斯盧比 为新加坡元 | 0.0295387 | |
THB | 泰铢 | 转换 模里西斯盧比 为泰铢 | 0.7453805 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 模里西斯盧比 为新臺幣 | 0.7296785 | |
VND | 越南盾 | 转换 模里西斯盧比 为越南盾 | 565.14042 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 模里西斯盧比 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0398006 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 模里西斯盧比 为保加利亞列弗 | 0.0398026 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 模里西斯盧比 为瑞士法郎 | 0.0196038 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 模里西斯盧比 为捷克克朗 | 0.5092287 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 模里西斯盧比 为丹麦克朗 | 0.1518419 | |
EUR | 欧元 | 转换 模里西斯盧比 为欧元 | 0.0203500 | |
GBP | 英镑 | 转换 模里西斯盧比 为英镑 | 0.0171234 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 模里西斯盧比 为克羅埃西亞庫納 | 0.1533272 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 模里西斯盧比 为匈牙利福林 | 8.1272080 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 模里西斯盧比 为冰岛克朗 | 2.9771876 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 模里西斯盧比 为摩爾多瓦列伊 | 0.3939621 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 模里西斯盧比 为馬其頓代納爾 | 1.2522385 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 模里西斯盧比 为挪威克朗 | 0.2356105 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 模里西斯盧比 为波兰兹罗提 | 0.0852184 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 模里西斯盧比 为罗马尼亚列伊 | 0.1012800 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 模里西斯盧比 为塞爾維亞第納爾 | 2.3843712 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 模里西斯盧比 为俄罗斯卢布 | 1.8937709 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 模里西斯盧比 为瑞典克朗 | 0.2243122 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 模里西斯盧比 为土耳其里拉 | 0.8127798 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 模里西斯盧比 为乌克兰格里夫纳 | 0.9198698 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 模里西斯盧比 为阿魯巴弗羅林 | 0.0398457 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 模里西斯盧比 为巴巴多斯元 | 0.0447741 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 模里西斯盧比 为百慕達元 | 0.0221901 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 模里西斯盧比 为巴哈馬元 | 0.0221754 | |
CAD | 加元 | 转换 模里西斯盧比 为加元 | 0.0318063 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 模里西斯盧比 为多明尼加比索 | 1.3917033 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 模里西斯盧比 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1706203 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 模里西斯盧比 为牙买加元 | 3.4727310 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 模里西斯盧比 为墨西哥比索 | 0.4416789 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 模里西斯盧比 为巴拿马波亚 | 0.0221754 | |
USD | 美元 | 转换 模里西斯盧比 为美元 | 0.0221496 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 模里西斯盧比 为东加勒比海元 | 0.0598219 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 模里西斯盧比 为澳元 | 0.0349923 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 模里西斯盧比 为斐濟元 | 0.0507367 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 模里西斯盧比 为新西兰元 | 0.0384856 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 模里西斯盧比 为太平洋法郎 | 2.4207977 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 模里西斯盧比 为阿根廷比索 | 23.614164 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 模里西斯盧比 为玻利維亞諾 | 0.1532357 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 模里西斯盧比 为巴西雷亚尔 | 0.1271878 | |
CLP | 智利比索 | 转换 模里西斯盧比 为智利比索 | 20.555556 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 模里西斯盧比 为哥伦比亚比索 | 91.475376 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 模里西斯盧比 为秘鲁索尔 | 0.0811901 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 模里西斯盧比 为巴拉圭瓜拉尼 | 176.06838 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 模里西斯盧比 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1505698 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 模里西斯盧比 为烏拉圭比索 | 0.9439866 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 模里西斯盧比 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.4203582 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 模里西斯盧比 为阿联酋迪拉姆 | 0.0813472 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 模里西斯盧比 为巴林第纳尔 | 0.0083476 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 模里西斯盧比 为以色列谢克尔 | 0.0806939 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 模里西斯盧比 为伊朗里亞爾 | 932.49491 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 模里西斯盧比 为约旦第纳尔 | 0.0157041 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 模里西斯盧比 为科威特第纳尔 | 0.0068234 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 模里西斯盧比 为黎巴嫩镑 | 1,986.8722 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 模里西斯盧比 为阿曼里亚尔 | 0.0085277 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 模里西斯盧比 为卡塔尔里亚尔 | 0.0808252 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 模里西斯盧比 为沙特里亚尔 | 0.0830383 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 模里西斯盧比 为敘利亞鎊 | 11.428291 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 模里西斯盧比 为波札那普拉 | 0.3021225 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 模里西斯盧比 为埃及鎊 | 1.1218356 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 模里西斯盧比 为迦納塞地 | 0.3437118 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 模里西斯盧比 为甘比亞達拉西 | 1.5945849 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 模里西斯盧比 为肯尼亚先令 | 2.8715914 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 模里西斯盧比 为摩洛哥迪拉姆 | 0.2142206 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 模里西斯盧比 为阿里亞里 | 103.19495 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 模里西斯盧比 为纳米比亚元 | 0.4034636 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 模里西斯盧比 为奈及利亞奈拉 | 34.416361 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 模里西斯盧比 为塞席爾盧比 | 0.3182947 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 模里西斯盧比 为突尼斯第納爾 | 0.0685104 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 模里西斯盧比 为烏干達先令 | 81.277981 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 模里西斯盧比 为中非法郎 | 13.348738 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 模里西斯盧比 为西非法郎 | 13.349227 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 模里西斯盧比 为南非南特 | 0.4027778 |