亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 阿联酋迪拉姆 为孟加拉塔卡 | 29.464590 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 阿联酋迪拉姆 为人民币 | 1.8308379 | |
HKD | 港元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为港元 | 2.1355917 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为印尼盾 | 4,052.7114 | |
INR | 印度卢比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为印度卢比 | 22.310476 | |
JPY | 日元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为日元 | 34.979164 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为柬埔寨瑞爾 | 1,128.0880 | |
KRW | 韩元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为韩元 | 333.20357 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 阿联酋迪拉姆 为寮國基普 | 4,620.0529 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为斯里兰卡卢比 | 99.511571 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 阿联酋迪拉姆 为馬爾地夫拉菲亞 | 4.1796211 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 阿联酋迪拉姆 为马来西亚林吉特 | 1.1654190 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为尼泊尔卢比 | 36.080252 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为菲律宾比索 | 14.660628 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴基斯坦卢比 | 73.665765 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为新加坡元 | 0.3564331 | |
THB | 泰铢 | 转换 阿联酋迪拉姆 为泰铢 | 8.9823826 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 阿联酋迪拉姆 为新臺幣 | 8.0836502 | |
VND | 越南盾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为越南盾 | 6,376.5999 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 阿联酋迪拉姆 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.4880546 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为保加利亞列弗 | 0.4881469 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 阿联酋迪拉姆 为瑞士法郎 | 0.2484803 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为捷克克朗 | 5.9225433 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为丹麦克朗 | 1.8569060 | |
EUR | 欧元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为欧元 | 0.2495384 | |
GBP | 英镑 | 转换 阿联酋迪拉姆 为英镑 | 0.2226731 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 阿联酋迪拉姆 为克羅埃西亞庫納 | 1.8801467 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 阿联酋迪拉姆 为匈牙利福林 | 96.280880 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为冰岛克朗 | 38.305873 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 阿联酋迪拉姆 为摩爾多瓦列伊 | 5.0988936 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为馬其頓代納爾 | 15.375306 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为挪威克朗 | 2.7333396 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 阿联酋迪拉姆 为波兰兹罗提 | 1.1694815 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 阿联酋迪拉姆 为罗马尼亚列伊 | 1.2239357 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为塞爾維亞第納爾 | 29.283326 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 阿联酋迪拉姆 为俄罗斯卢布 | 19.053077 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 阿联酋迪拉姆 为瑞典克朗 | 2.8242252 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 阿联酋迪拉姆 为土耳其里拉 | 5.1197522 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 阿联酋迪拉姆 为乌克兰格里夫纳 | 10.087264 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 阿联酋迪拉姆 为阿魯巴弗羅林 | 0.4900484 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴巴多斯元 | 0.5541748 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为百慕達元 | 0.2727674 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴哈馬元 | 0.2744672 | |
CAD | 加元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为加元 | 0.3622473 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为多明尼加比索 | 15.403512 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为瓜地馬拉格查爾 | 2.1350061 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为牙买加元 | 42.206917 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为墨西哥比索 | 5.0751734 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴拿马波亚 | 0.2744672 | |
USD | 美元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为美元 | 0.2719319 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为东加勒比海元 | 0.7358131 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为澳元 | 0.3845411 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为斐濟元 | 0.5912312 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为新西兰元 | 0.4199631 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 阿联酋迪拉姆 为太平洋法郎 | 29.848513 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为阿根廷比索 | 51.010431 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为玻利維亞諾 | 1.8965913 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴西雷亚尔 | 1.3733540 | |
CLP | 智利比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为智利比索 | 211.47318 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为哥伦比亚比索 | 1,275.5778 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为秘鲁索尔 | 1.0387134 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴拉圭瓜拉尼 | 2,001.8466 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为特立尼达和多巴哥元 | 1.8629036 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 阿联酋迪拉姆 为烏拉圭比索 | 10.526072 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 6.1588508 |
中东
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为巴林第纳尔 | 0.1026102 | |
---|---|---|---|---|
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为以色列谢克尔 | 0.9253880 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为伊朗里亞爾 | 11,475.108 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为约旦第纳尔 | 0.1930928 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为科威特第纳尔 | 0.0829590 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 阿联酋迪拉姆 为黎巴嫩镑 | 4,360.6827 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为阿曼里亚尔 | 0.1047986 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为卡塔尔里亚尔 | 1.0012315 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 阿联酋迪拉姆 为沙特里亚尔 | 1.0218596 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 阿联酋迪拉姆 为敘利亞鎊 | 140.13730 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 阿联酋迪拉姆 为波札那普拉 | 3.4832772 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 阿联酋迪拉姆 为埃及鎊 | 8.2327694 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 阿联酋迪拉姆 为迦納塞地 | 3.3485552 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 阿联酋迪拉姆 为甘比亞達拉西 | 16.581052 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 阿联酋迪拉姆 为肯尼亚先令 | 34.212956 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 阿联酋迪拉姆 为摩洛哥迪拉姆 | 2.7657016 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 阿联酋迪拉姆 为阿里亞里 | 1,165.2811 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为模里西斯盧比 | 11.977841 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 阿联酋迪拉姆 为纳米比亚元 | 4.6783700 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 阿联酋迪拉姆 为奈及利亞奈拉 | 125.22168 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 阿联酋迪拉姆 为塞席爾盧比 | 3.7927334 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 阿联酋迪拉姆 为突尼斯第納爾 | 0.8358537 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 阿联酋迪拉姆 为烏干達先令 | 1,011.1544 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 阿联酋迪拉姆 为中非法郎 | 163.68643 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 阿联酋迪拉姆 为西非法郎 | 163.67971 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 阿联酋迪拉姆 为南非南特 | 4.6479550 |