亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为孟加拉塔卡 | 1.8969460 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为人民币 | 0.1128684 | |
HKD | 港元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为港元 | 0.1212147 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印尼盾 | 254.65927 | |
INR | 印度卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印度卢比 | 1.3559009 | |
JPY | 日元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为日元 | 2.3179276 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为柬埔寨瑞爾 | 62.553370 | |
KRW | 韩元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为韩元 | 22.626239 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为寮國基普 | 338.19796 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斯里兰卡卢比 | 4.6190491 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.2403347 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为马来西亚林吉特 | 0.0693560 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为尼泊尔卢比 | 2.1712724 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为菲律宾比索 | 0.8926678 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴基斯坦卢比 | 4.3728187 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新加坡元 | 0.0207966 | |
THB | 泰铢 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为泰铢 | 0.5247835 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新臺幣 | 0.5137285 | |
VND | 越南盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为越南盾 | 397.88585 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0280215 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为保加利亞列弗 | 0.0280229 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞士法郎 | 0.0138020 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为捷克克朗 | 0.3585214 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为丹麦克朗 | 0.1069039 | |
EUR | 欧元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为欧元 | 0.0143274 | |
GBP | 英镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为英镑 | 0.0120557 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为克羅埃西亞庫納 | 0.1079497 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为匈牙利福林 | 5.7219427 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为冰岛克朗 | 2.0960823 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩爾多瓦列伊 | 0.2773682 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬其頓代納爾 | 0.8816357 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为挪威克朗 | 0.1658810 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波兰兹罗提 | 0.0599978 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为罗马尼亚列伊 | 0.0713060 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞爾維亞第納爾 | 1.6787112 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为俄罗斯卢布 | 1.3333052 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞典克朗 | 0.1579265 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为土耳其里拉 | 0.5722358 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为乌克兰格里夫纳 | 0.6476323 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.0280533 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴巴多斯元 | 0.0315231 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为百慕達元 | 0.0156229 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴哈馬元 | 0.0156126 | |
CAD | 加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为加元 | 0.0223931 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为多明尼加比索 | 0.9798256 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瓜地馬拉格查爾 | 0.1201248 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为牙买加元 | 2.4449685 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为墨西哥比索 | 0.3109630 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拿马波亚 | 0.0156126 | |
USD | 美元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为美元 | 0.0155944 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为东加勒比海元 | 0.0421175 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为澳元 | 0.0246362 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斐濟元 | 0.0357210 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新西兰元 | 0.0270957 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为太平洋法郎 | 1.7043572 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿根廷比索 | 16.625499 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为玻利維亞諾 | 0.1078852 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴西雷亚尔 | 0.0895463 | |
CLP | 智利比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为智利比索 | 14.472093 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为哥伦比亚比索 | 64.403035 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为秘鲁索尔 | 0.0571617 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 123.96055 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为特立尼达和多巴哥元 | 0.1060083 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏拉圭比索 | 0.6646116 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.0572723 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴林第纳尔 | 0.0058771 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为以色列谢克尔 | 0.0568124 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为伊朗里亞爾 | 656.52097 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为约旦第纳尔 | 0.0110564 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为科威特第纳尔 | 0.0048040 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为黎巴嫩镑 | 1,398.8529 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿曼里亚尔 | 0.0060039 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.0569048 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为沙特里亚尔 | 0.0584629 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为敘利亞鎊 | 8.0460628 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波札那普拉 | 0.2127087 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为埃及鎊 | 0.7898258 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为迦納塞地 | 0.2419896 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为甘比亞達拉西 | 1.1226639 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为肯尼亚先令 | 2.0217375 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩洛哥迪拉姆 | 0.1508215 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿里亞里 | 72.654177 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为模里西斯盧比 | 0.7040478 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为纳米比亚元 | 0.2840576 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为奈及利亞奈拉 | 24.230763 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞席爾盧比 | 0.2240947 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为突尼斯第納爾 | 0.0482346 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏干達先令 | 57.223582 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为中非法郎 | 9.3981495 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为西非法郎 | 9.3984933 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为南非南特 | 0.2835748 |