亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为孟加拉塔卡 | 4.8881474 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为人民币 | 0.3125018 | |
HKD | 港元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为港元 | 0.3607537 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印尼盾 | 690.05182 | |
INR | 印度卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为印度卢比 | 3.7553039 | |
JPY | 日元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为日元 | 5.9837478 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为柬埔寨瑞爾 | 189.20855 | |
KRW | 韩元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为韩元 | 56.714664 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为寮國基普 | 776.52398 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斯里兰卡卢比 | 16.779645 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.7076235 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为马来西亚林吉特 | 0.1957322 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为尼泊尔卢比 | 6.0145224 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为菲律宾比索 | 2.5078737 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴基斯坦卢比 | 12.109199 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新加坡元 | 0.0604538 | |
THB | 泰铢 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为泰铢 | 1.5111335 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新臺幣 | 1.3940571 | |
VND | 越南盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为越南盾 | 1,081.2586 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0829061 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为保加利亞列弗 | 0.0829006 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞士法郎 | 0.0424350 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为捷克克朗 | 1.0091603 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为丹麦克朗 | 0.3152745 | |
EUR | 欧元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为欧元 | 0.0423892 | |
GBP | 英镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为英镑 | 0.0371821 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为克羅埃西亞庫納 | 0.3193816 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为匈牙利福林 | 16.526118 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为冰岛克朗 | 6.5755810 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩爾多瓦列伊 | 0.8622758 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为馬其頓代納爾 | 2.6118121 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为挪威克朗 | 0.4554226 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波兰兹罗提 | 0.1994752 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为罗马尼亚列伊 | 0.2075970 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞爾維亞第納爾 | 4.9758592 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为俄罗斯卢布 | 3.2135526 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瑞典克朗 | 0.4750565 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为土耳其里拉 | 0.8664472 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为乌克兰格里夫纳 | 1.6944796 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿魯巴弗羅林 | 0.0829418 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴巴多斯元 | 0.0931079 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为百慕達元 | 0.0461930 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴哈馬元 | 0.0461152 | |
CAD | 加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为加元 | 0.0613024 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为多明尼加比索 | 2.6146572 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为瓜地馬拉格查爾 | 0.3617483 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为牙买加元 | 7.0887501 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为墨西哥比索 | 0.8641319 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拿马波亚 | 0.0461152 | |
USD | 美元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为美元 | 0.0460707 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为东加勒比海元 | 0.1245247 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为澳元 | 0.0648097 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为斐濟元 | 0.0991781 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为新西兰元 | 0.0709744 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为太平洋法郎 | 5.0798336 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿根廷比索 | 8.5516490 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为玻利維亞諾 | 0.3186525 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴西雷亚尔 | 0.2353650 | |
CLP | 智利比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为智利比索 | 37.183531 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为哥伦比亚比索 | 208.79238 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为秘鲁索尔 | 0.1762127 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴拉圭瓜拉尼 | 340.05908 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3130105 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏拉圭比索 | 1.7816897 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿联酋迪拉姆 | 0.1691754 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为巴林第纳尔 | 0.0173541 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为以色列谢克尔 | 0.1580864 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为伊朗里亞爾 | 1,944.3460 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为约旦第纳尔 | 0.0326482 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为科威特第纳尔 | 0.0140677 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为黎巴嫩镑 | 69.726037 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿曼里亚尔 | 0.0177229 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为卡塔尔里亚尔 | 0.1680421 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为沙特里亚尔 | 0.1728357 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为敘利亞鎊 | 23.805205 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为波札那普拉 | 0.5889315 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为埃及鎊 | 1.3769716 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为迦納塞地 | 0.5718222 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为甘比亞達拉西 | 2.8494756 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为肯尼亚先令 | 5.7366568 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为摩洛哥迪拉姆 | 0.4687399 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为阿里亞里 | 196.48444 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为模里西斯盧比 | 2.0800393 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为纳米比亚元 | 0.7930558 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为奈及利亞奈拉 | 21.212587 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为塞席爾盧比 | 0.6435956 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为突尼斯第納爾 | 0.1416945 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为烏干達先令 | 169.93417 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为中非法郎 | 27.805509 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为西非法郎 | 27.806584 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为南非南特 | 0.7932126 |