亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴哈馬元 为孟加拉塔卡 | 105.99853 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴哈馬元 为人民币 | 6.7765420 | |
HKD | 港元 | 转换 巴哈馬元 为港元 | 7.8228743 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴哈馬元 为印尼盾 | 14,963.640 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴哈馬元 为印度卢比 | 81.433036 | |
JPY | 日元 | 转换 巴哈馬元 为日元 | 129.75641 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴哈馬元 为柬埔寨瑞爾 | 4,102.9506 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴哈馬元 为韩元 | 1,229.8465 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴哈馬元 为寮國基普 | 16,838.772 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴哈馬元 为斯里兰卡卢比 | 363.86336 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴哈馬元 为馬爾地夫拉菲亞 | 15.344678 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴哈馬元 为马来西亚林吉特 | 4.2444158 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴哈馬元 为尼泊尔卢比 | 130.42375 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴哈馬元 为菲律宾比索 | 54.382756 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴哈馬元 为巴基斯坦卢比 | 262.58564 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴哈馬元 为新加坡元 | 1.3109293 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴哈馬元 为泰铢 | 32.768637 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴哈馬元 为新臺幣 | 30.229859 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴哈馬元 为越南盾 | 23,446.883 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴哈馬元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.7978031 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴哈馬元 为保加利亞列弗 | 1.7976836 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴哈馬元 为瑞士法郎 | 0.9201949 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴哈馬元 为捷克克朗 | 21.883445 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴哈馬元 为丹麦克朗 | 6.8366670 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴哈馬元 为欧元 | 0.9192021 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴哈馬元 为英镑 | 0.8062873 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴哈馬元 为克羅埃西亞庫納 | 6.9257285 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴哈馬元 为匈牙利福林 | 358.36566 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴哈馬元 为冰岛克朗 | 142.59020 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴哈馬元 为摩爾多瓦列伊 | 18.698283 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴哈馬元 为馬其頓代納爾 | 56.636639 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴哈馬元 为挪威克朗 | 9.8757514 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴哈馬元 为波兰兹罗提 | 4.3255814 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴哈馬元 为罗马尼亚列伊 | 4.5017005 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴哈馬元 为塞爾維亞第納爾 | 107.90054 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴哈馬元 为俄罗斯卢布 | 69.685265 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴哈馬元 为瑞典克朗 | 10.301507 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴哈馬元 为土耳其里拉 | 18.788740 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴哈馬元 为乌克兰格里夫纳 | 36.744462 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴哈馬元 为阿魯巴弗羅林 | 1.7985774 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴哈馬元 为巴巴多斯元 | 2.0190275 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴哈馬元 为百慕達元 | 1.0016873 | |
CAD | 加元 | 转换 巴哈馬元 为加元 | 1.3293317 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴哈馬元 为多明尼加比索 | 56.698334 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴哈馬元 为瓜地馬拉格查爾 | 7.8444424 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴哈馬元 为牙买加元 | 153.71817 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴哈馬元 为墨西哥比索 | 18.738533 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴哈馬元 为巴拿马波亚 | 1.0000000 | |
USD | 美元 | 转换 巴哈馬元 为美元 | 0.9990348 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴哈馬元 为东加勒比海元 | 2.7002935 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴哈馬元 为澳元 | 1.4053865 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴哈馬元 为斐濟元 | 2.1506572 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴哈馬元 为新西兰元 | 1.5390661 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴哈馬元 为太平洋法郎 | 110.15521 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴哈馬元 为阿根廷比索 | 185.44085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴哈馬元 为玻利維亞諾 | 6.9099182 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴哈馬元 为巴西雷亚尔 | 5.1038446 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴哈馬元 为智利比索 | 806.31766 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴哈馬元 为哥伦比亚比索 | 4,527.6223 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴哈馬元 为秘鲁索尔 | 3.8211384 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴哈馬元 为巴拉圭瓜拉尼 | 7,374.1153 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 巴哈馬元 为特立尼达和多巴哥元 | 6.7875724 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴哈馬元 为烏拉圭比索 | 38.635596 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴哈馬元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 21.684806 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴哈馬元 为阿联酋迪拉姆 | 3.6685357 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴哈馬元 为巴林第纳尔 | 0.3763214 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴哈馬元 为以色列谢克尔 | 3.4280724 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴哈馬元 为伊朗里亞爾 | 42,162.767 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴哈馬元 为约旦第纳尔 | 0.7079695 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴哈馬元 为科威特第纳尔 | 0.3050556 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴哈馬元 为黎巴嫩镑 | 1,511.9956 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴哈馬元 为阿曼里亚尔 | 0.3843184 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴哈馬元 为卡塔尔里亚尔 | 3.6439610 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴哈馬元 为沙特里亚尔 | 3.7479088 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴哈馬元 为敘利亞鎊 | 516.21125 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 巴哈馬元 为波札那普拉 | 12.770864 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴哈馬元 为埃及鎊 | 29.859362 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴哈馬元 为迦納塞地 | 12.399853 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴哈馬元 为甘比亞達拉西 | 61.790325 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴哈馬元 为肯尼亚先令 | 124.39829 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴哈馬元 为摩洛哥迪拉姆 | 10.164534 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴哈馬元 为阿里亞里 | 4,260.7270 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴哈馬元 为模里西斯盧比 | 45.105249 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴哈馬元 为纳米比亚元 | 17.197261 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴哈馬元 为奈及利亞奈拉 | 459.99084 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴哈馬元 为塞席爾盧比 | 13.956246 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴哈馬元 为突尼斯第納爾 | 3.0726170 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴哈馬元 为烏干達先令 | 3,684.9894 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴哈馬元 为中非法郎 | 602.95707 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴哈馬元 为西非法郎 | 602.98037 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴哈馬元 为南非南特 | 17.200662 |