亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瑞典克朗 为孟加拉塔卡 | 10.246543 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瑞典克朗 为人民币 | 0.6489967 | |
HKD | 港元 | 转换 瑞典克朗 为港元 | 0.7534619 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瑞典克朗 为印尼盾 | 1,442.4810 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瑞典克朗 为印度卢比 | 7.8391002 | |
JPY | 日元 | 转换 瑞典克朗 为日元 | 12.549766 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瑞典克朗 为柬埔寨瑞爾 | 395.95668 | |
KRW | 韩元 | 转换 瑞典克朗 为韩元 | 118.55745 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瑞典克朗 为寮國基普 | 1,626.3605 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瑞典克朗 为斯里兰卡卢比 | 35.183120 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瑞典克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.4795507 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瑞典克朗 为马来西亚林吉特 | 0.4098628 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瑞典克朗 为尼泊尔卢比 | 12.586769 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瑞典克朗 为菲律宾比索 | 5.2447974 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瑞典克朗 为巴基斯坦卢比 | 26.001105 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瑞典克朗 为新加坡元 | 0.1264092 | |
THB | 泰铢 | 转换 瑞典克朗 为泰铢 | 3.1519658 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瑞典克朗 为新臺幣 | 2.8937367 | |
VND | 越南盾 | 转换 瑞典克朗 为越南盾 | 2,257.0865 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瑞典克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1733462 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瑞典克朗 为保加利亞列弗 | 0.1730510 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 瑞典克朗 为瑞士法郎 | 0.0889956 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瑞典克朗 为捷克克朗 | 2.1133495 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瑞典克朗 为丹麦克朗 | 0.6593044 | |
EUR | 欧元 | 转换 瑞典克朗 为欧元 | 0.0886305 | |
GBP | 英镑 | 转换 瑞典克朗 为英镑 | 0.0778654 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瑞典克朗 为克羅埃西亞庫納 | 0.6677864 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瑞典克朗 为匈牙利福林 | 34.572978 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瑞典克朗 为冰岛克朗 | 13.554289 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瑞典克朗 为摩爾多瓦列伊 | 1.8007113 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瑞典克朗 为馬其頓代納爾 | 5.4609671 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瑞典克朗 为挪威克朗 | 0.9596784 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瑞典克朗 为波兰兹罗提 | 0.4175737 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瑞典克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.4354416 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瑞典克朗 为塞爾維亞第納爾 | 10.404510 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瑞典克朗 为俄罗斯卢布 | 6.7226929 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瑞典克朗 为土耳其里拉 | 1.8096753 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瑞典克朗 为乌克兰格里夫纳 | 3.5486315 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瑞典克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.1733415 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瑞典克朗 为巴巴多斯元 | 0.1949959 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瑞典克朗 为百慕達元 | 0.0963942 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瑞典克朗 为巴哈馬元 | 0.0965718 | |
CAD | 加元 | 转换 瑞典克朗 为加元 | 0.1287464 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瑞典克朗 为多明尼加比索 | 5.4473305 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 瑞典克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 0.7545908 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瑞典克朗 为牙买加元 | 14.838693 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瑞典克朗 为墨西哥比索 | 1.8053630 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瑞典克朗 为巴拿马波亚 | 0.0965718 | |
USD | 美元 | 转换 瑞典克朗 为美元 | 0.0961588 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瑞典克朗 为东加勒比海元 | 0.2598085 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瑞典克朗 为澳元 | 0.1362481 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瑞典克朗 为斐濟元 | 0.2076435 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瑞典克朗 为新西兰元 | 0.1486776 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瑞典克朗 为太平洋法郎 | 10.594025 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瑞典克朗 为阿根廷比索 | 17.939678 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瑞典克朗 为玻利維亞諾 | 0.6673255 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瑞典克朗 为巴西雷亚尔 | 0.4921183 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瑞典克朗 为智利比索 | 77.746037 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瑞典克朗 为哥伦比亚比索 | 439.60722 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瑞典克朗 为秘鲁索尔 | 0.3693317 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瑞典克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 713.96285 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 瑞典克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.6560340 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瑞典克朗 为烏拉圭比索 | 3.7159142 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瑞典克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.0900191 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瑞典克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.3532191 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瑞典克朗 为巴林第纳尔 | 0.0362499 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瑞典克朗 为以色列谢克尔 | 0.3335520 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瑞典克朗 为伊朗里亞爾 | 4,057.8628 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瑞典克朗 为约旦第纳尔 | 0.0682455 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瑞典克朗 为科威特第纳尔 | 0.0293633 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瑞典克朗 为黎巴嫩镑 | 146.06303 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瑞典克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0370201 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瑞典克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.3537455 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瑞典克朗 为沙特里亚尔 | 0.3608767 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瑞典克朗 为敘利亞鎊 | 49.773657 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 瑞典克朗 为波札那普拉 | 1.2365819 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 瑞典克朗 为埃及鎊 | 2.8928103 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 瑞典克朗 为迦納塞地 | 1.1588967 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瑞典克朗 为甘比亞達拉西 | 5.9469296 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瑞典克朗 为肯尼亚先令 | 12.018692 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瑞典克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 0.9764611 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瑞典克朗 为阿里亞里 | 410.63882 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瑞典克朗 为模里西斯盧比 | 4.2737618 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瑞典克朗 为纳米比亚元 | 1.6731485 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瑞典克朗 为奈及利亞奈拉 | 44.269588 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瑞典克朗 为塞席爾盧比 | 1.3638459 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瑞典克朗 为突尼斯第納爾 | 0.2964867 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瑞典克朗 为烏干達先令 | 356.17045 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瑞典克朗 为中非法郎 | 58.137785 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瑞典克朗 为西非法郎 | 58.136902 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瑞典克朗 为南非南特 | 1.6718279 |