亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 纳米比亚元 为孟加拉塔卡 | 6.2980462 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 纳米比亚元 为人民币 | 0.3913410 | |
HKD | 港元 | 转换 纳米比亚元 为港元 | 0.4564820 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 纳米比亚元 为印尼盾 | 866.26568 | |
INR | 印度卢比 | 转换 纳米比亚元 为印度卢比 | 4.7688566 | |
JPY | 日元 | 转换 纳米比亚元 为日元 | 7.4767843 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 纳米比亚元 为柬埔寨瑞爾 | 241.12843 | |
KRW | 韩元 | 转换 纳米比亚元 为韩元 | 71.222151 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 纳米比亚元 为寮國基普 | 987.53474 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 纳米比亚元 为斯里兰卡卢比 | 21.270565 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 纳米比亚元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.8933926 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 纳米比亚元 为马来西亚林吉特 | 0.2491079 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 纳米比亚元 为尼泊尔卢比 | 7.7121415 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 纳米比亚元 为菲律宾比索 | 3.1337042 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 纳米比亚元 为巴基斯坦卢比 | 15.746032 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 纳米比亚元 为新加坡元 | 0.0761875 | |
THB | 泰铢 | 转换 纳米比亚元 为泰铢 | 1.9199812 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 纳米比亚元 为新臺幣 | 1.7278775 | |
VND | 越南盾 | 转换 纳米比亚元 为越南盾 | 1,362.9961 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 纳米比亚元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1043215 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 纳米比亚元 为保加利亞列弗 | 0.1043412 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 纳米比亚元 为瑞士法郎 | 0.0531126 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 纳米比亚元 为捷克克朗 | 1.2659416 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 纳米比亚元 为丹麦克朗 | 0.3969130 | |
EUR | 欧元 | 转换 纳米比亚元 为欧元 | 0.0533387 | |
GBP | 英镑 | 转换 纳米比亚元 为英镑 | 0.0475963 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 纳米比亚元 为克羅埃西亞庫納 | 0.4018807 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 纳米比亚元 为匈牙利福林 | 20.580005 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 纳米比亚元 为冰岛克朗 | 8.1878673 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 纳米比亚元 为摩爾多瓦列伊 | 1.0898868 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 纳米比亚元 为馬其頓代納爾 | 3.2864664 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 纳米比亚元 为挪威克朗 | 0.5842504 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 纳米比亚元 为波兰兹罗提 | 0.2499763 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 纳米比亚元 为罗马尼亚列伊 | 0.2616158 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 纳米比亚元 为塞爾維亞第納爾 | 6.2593009 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 纳米比亚元 为俄罗斯卢布 | 4.0725887 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 纳米比亚元 为瑞典克朗 | 0.6036772 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 纳米比亚元 为土耳其里拉 | 1.0943453 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 纳米比亚元 为乌克兰格里夫纳 | 2.1561492 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 纳米比亚元 为阿魯巴弗羅林 | 0.1047477 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 纳米比亚元 为巴巴多斯元 | 0.1184547 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 纳米比亚元 为百慕達元 | 0.0583039 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 纳米比亚元 为巴哈馬元 | 0.0586673 | |
CAD | 加元 | 转换 纳米比亚元 为加元 | 0.0774302 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 纳米比亚元 为多明尼加比索 | 3.2924954 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 纳米比亚元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.4563568 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 纳米比亚元 为牙买加元 | 9.0217142 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 纳米比亚元 为墨西哥比索 | 1.0848166 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 纳米比亚元 为巴拿马波亚 | 0.0586673 | |
USD | 美元 | 转换 纳米比亚元 为美元 | 0.0581254 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 纳米比亚元 为东加勒比海元 | 0.1572798 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 纳米比亚元 为澳元 | 0.0821955 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 纳米比亚元 为斐濟元 | 0.1263755 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 纳米比亚元 为新西兰元 | 0.0897670 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 纳米比亚元 为太平洋法郎 | 6.3801095 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 纳米比亚元 为阿根廷比索 | 10.903462 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 纳米比亚元 为玻利維亞諾 | 0.4053957 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 纳米比亚元 为巴西雷亚尔 | 0.2935540 | |
CLP | 智利比索 | 转换 纳米比亚元 为智利比索 | 45.202321 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 纳米比亚元 为哥伦比亚比索 | 272.65432 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 纳米比亚元 为秘鲁索尔 | 0.2220246 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 纳米比亚元 为巴拉圭瓜拉尼 | 427.89403 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 纳米比亚元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3981950 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 纳米比亚元 为烏拉圭比索 | 2.2499442 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 纳米比亚元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.3164523 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 纳米比亚元 为阿联酋迪拉姆 | 0.2137497 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为巴林第纳尔 | 0.0219329 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 纳米比亚元 为以色列谢克尔 | 0.1978014 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 纳米比亚元 为伊朗里亞爾 | 2,452.8003 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为约旦第纳尔 | 0.0412735 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为科威特第纳尔 | 0.0177325 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 纳米比亚元 为黎巴嫩镑 | 932.09445 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为阿曼里亚尔 | 0.0224007 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为卡塔尔里亚尔 | 0.2140129 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为沙特里亚尔 | 0.2184221 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 纳米比亚元 为敘利亞鎊 | 29.954300 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 纳米比亚元 为波札那普拉 | 0.7445493 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 纳米比亚元 为埃及鎊 | 1.7597517 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 纳米比亚元 为迦納塞地 | 0.7157525 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 纳米比亚元 为甘比亞達拉西 | 3.5441943 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 纳米比亚元 为肯尼亚先令 | 7.3130077 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 纳米比亚元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.5911678 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 纳米比亚元 为阿里亞里 | 249.07844 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 纳米比亚元 为模里西斯盧比 | 2.5602594 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 纳米比亚元 为奈及利亞奈拉 | 26.766091 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 纳米比亚元 为塞席爾盧比 | 0.8106955 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 纳米比亚元 为突尼斯第納爾 | 0.1786634 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 纳米比亚元 为烏干達先令 | 216.13390 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 纳米比亚元 为中非法郎 | 34.987919 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 纳米比亚元 为西非法郎 | 34.986483 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 纳米比亚元 为南非南特 | 0.9934988 |