亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 纳米比亚元 为孟加拉塔卡 | 6.6914063 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 纳米比亚元 为人民币 | 0.3987941 | |
HKD | 港元 | 转换 纳米比亚元 为港元 | 0.4271764 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 纳米比亚元 为印尼盾 | 912.51031 | |
INR | 印度卢比 | 转换 纳米比亚元 为印度卢比 | 4.7096403 | |
JPY | 日元 | 转换 纳米比亚元 为日元 | 8.2524969 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 纳米比亚元 为柬埔寨瑞爾 | 220.51862 | |
KRW | 韩元 | 转换 纳米比亚元 为韩元 | 80.434827 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 纳米比亚元 为寮國基普 | 1,192.8978 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 纳米比亚元 为斯里兰卡卢比 | 16.328508 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 纳米比亚元 为馬爾地夫拉菲亞 | 0.8474492 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 纳米比亚元 为马来西亚林吉特 | 0.2439449 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 纳米比亚元 为尼泊尔卢比 | 7.5525081 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 纳米比亚元 为菲律宾比索 | 3.1719149 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 纳米比亚元 为巴基斯坦卢比 | 15.440172 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 纳米比亚元 为新加坡元 | 0.0734970 | |
THB | 泰铢 | 转换 纳米比亚元 为泰铢 | 1.8653472 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 纳米比亚元 为新臺幣 | 1.8182554 | |
VND | 越南盾 | 转换 纳米比亚元 为越南盾 | 1,405.0324 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 纳米比亚元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0995592 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 纳米比亚元 为保加利亞列弗 | 0.0995643 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 纳米比亚元 为瑞士法郎 | 0.0485436 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 纳米比亚元 为捷克克朗 | 1.2692241 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 纳米比亚元 为丹麦克朗 | 0.3797832 | |
EUR | 欧元 | 转换 纳米比亚元 为欧元 | 0.0509046 | |
GBP | 英镑 | 转换 纳米比亚元 为英镑 | 0.0425725 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 纳米比亚元 为克羅埃西亞庫納 | 0.3835405 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 纳米比亚元 为匈牙利福林 | 20.398786 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 纳米比亚元 为冰岛克朗 | 7.3051118 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 纳米比亚元 为摩爾多瓦列伊 | 0.9921047 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 纳米比亚元 为馬其頓代納爾 | 3.1319039 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 纳米比亚元 为挪威克朗 | 0.5774208 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 纳米比亚元 为波兰兹罗提 | 0.2124472 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 纳米比亚元 为罗马尼亚列伊 | 0.2533012 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 纳米比亚元 为塞爾維亞第納爾 | 5.9657616 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 纳米比亚元 为俄罗斯卢布 | 4.6170449 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 纳米比亚元 为瑞典克朗 | 0.5520652 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 纳米比亚元 为土耳其里拉 | 2.0907629 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 纳米比亚元 为乌克兰格里夫纳 | 2.2954909 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 纳米比亚元 为阿魯巴弗羅林 | 0.0990231 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 纳米比亚元 为巴巴多斯元 | 0.1111909 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 纳米比亚元 为百慕達元 | 0.0550706 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 纳米比亚元 为巴哈馬元 | 0.0550686 | |
CAD | 加元 | 转换 纳米比亚元 为加元 | 0.0783182 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 纳米比亚元 为多明尼加比索 | 3.4784012 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 纳米比亚元 为瓜地馬拉格查爾 | 0.4243176 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 纳米比亚元 为牙买加元 | 8.6410515 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 纳米比亚元 为墨西哥比索 | 1.1031530 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 纳米比亚元 为巴拿马波亚 | 0.0550686 | |
USD | 美元 | 转换 纳米比亚元 为美元 | 0.0549500 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 纳米比亚元 为东加勒比海元 | 0.1484673 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 纳米比亚元 为澳元 | 0.0868671 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 纳米比亚元 为斐濟元 | 0.1259125 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 纳米比亚元 为新西兰元 | 0.0954227 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 纳米比亚元 为太平洋法郎 | 6.0698105 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 纳米比亚元 为阿根廷比索 | 58.827871 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 纳米比亚元 为玻利維亞諾 | 0.3805117 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 纳米比亚元 为巴西雷亚尔 | 0.3138389 | |
CLP | 智利比索 | 转换 纳米比亚元 为智利比索 | 50.400568 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 纳米比亚元 为哥伦比亚比索 | 228.08304 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 纳米比亚元 为秘鲁索尔 | 0.2009117 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 纳米比亚元 为巴拉圭瓜拉尼 | 439.86643 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 纳米比亚元 为特立尼达和多巴哥元 | 0.3745559 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 纳米比亚元 为烏拉圭比索 | 2.3151706 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 纳米比亚元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.7533775 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 纳米比亚元 为阿联酋迪拉姆 | 0.2017297 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为巴林第纳尔 | 0.0207182 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 纳米比亚元 为以色列谢克尔 | 0.2015185 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 纳米比亚元 为伊朗里亞爾 | 2,314.0405 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为约旦第纳尔 | 0.0389725 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 纳米比亚元 为科威特第纳尔 | 0.0169395 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 纳米比亚元 为黎巴嫩镑 | 4,919.9271 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为阿曼里亚尔 | 0.0211610 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为卡塔尔里亚尔 | 0.2007580 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 纳米比亚元 为沙特里亚尔 | 0.2060159 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 纳米比亚元 为敘利亞鎊 | 28.587307 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 纳米比亚元 为波札那普拉 | 0.7508679 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 纳米比亚元 为埃及鎊 | 2.7770991 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 纳米比亚元 为迦納塞地 | 0.8535679 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 纳米比亚元 为甘比亞達拉西 | 3.9200340 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 纳米比亚元 为肯尼亚先令 | 7.1261314 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 纳米比亚元 为摩洛哥迪拉姆 | 0.5273103 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 纳米比亚元 为阿里亞里 | 256.93931 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 纳米比亚元 为模里西斯盧比 | 2.5162131 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 纳米比亚元 为奈及利亞奈拉 | 84.401311 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 纳米比亚元 为塞席爾盧比 | 0.7883082 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 纳米比亚元 为突尼斯第納爾 | 0.1707747 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 纳米比亚元 为烏干達先令 | 201.93845 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 纳米比亚元 为中非法郎 | 33.391212 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 纳米比亚元 为西非法郎 | 33.394673 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 纳米比亚元 为南非南特 | 1.0022296 |