亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 挪威克朗 为孟加拉塔卡 | 12.055167 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 挪威克朗 为人民币 | 0.7114602 | |
HKD | 港元 | 转换 挪威克朗 为港元 | 0.7777810 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 挪威克朗 为印尼盾 | 1,609.3331 | |
INR | 印度卢比 | 转换 挪威克朗 为印度卢比 | 8.4895759 | |
JPY | 日元 | 转换 挪威克朗 为日元 | 14.490370 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 挪威克朗 为柬埔寨瑞爾 | 397.10642 | |
KRW | 韩元 | 转换 挪威克朗 为韩元 | 136.15114 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 挪威克朗 为寮國基普 | 2,130.8026 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 挪威克朗 为斯里兰卡卢比 | 29.790925 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 挪威克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.5236244 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 挪威克朗 为马来西亚林吉特 | 0.4202534 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 挪威克朗 为尼泊尔卢比 | 13.553000 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 挪威克朗 为菲律宾比索 | 5.6107867 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 挪威克朗 为巴基斯坦卢比 | 28.123400 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 挪威克朗 为新加坡元 | 0.1268146 | |
THB | 泰铢 | 转换 挪威克朗 为泰铢 | 3.2368526 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 挪威克朗 为新臺幣 | 2.8936627 | |
VND | 越南盾 | 转换 挪威克朗 为越南盾 | 2,589.9130 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 挪威克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1652821 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 挪威克朗 为保加利亞列弗 | 0.1652821 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 挪威克朗 为瑞士法郎 | 0.0786345 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 挪威克朗 为捷克克朗 | 2.0838157 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 挪威克朗 为丹麦克朗 | 0.6305305 | |
EUR | 欧元 | 转换 挪威克朗 为欧元 | 0.0845087 | |
GBP | 英镑 | 转换 挪威克朗 为英镑 | 0.0729052 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 挪威克朗 为克羅埃西亞庫納 | 0.6367309 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 挪威克朗 为匈牙利福林 | 33.782779 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 挪威克朗 为冰岛克朗 | 12.118971 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 挪威克朗 为摩爾多瓦列伊 | 1.6675089 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 挪威克朗 为馬其頓代納爾 | 5.1993983 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 挪威克朗 为波兰兹罗提 | 0.3586220 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 挪威克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.4290507 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 挪威克朗 为塞爾維亞第納爾 | 9.9027305 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 挪威克朗 为俄罗斯卢布 | 7.7482317 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 挪威克朗 为瑞典克朗 | 0.9425848 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 挪威克朗 为土耳其里拉 | 3.9791517 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 挪威克朗 为乌克兰格里夫纳 | 4.1335829 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 挪威克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.1783548 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 挪威克朗 为巴巴多斯元 | 0.1996772 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 挪威克朗 为百慕達元 | 0.0993079 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 挪威克朗 为巴哈馬元 | 0.0989174 | |
CAD | 加元 | 转换 挪威克朗 为加元 | 0.1355883 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 挪威克朗 为多明尼加比索 | 5.9598330 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 挪威克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 0.7614801 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 挪威克朗 为牙买加元 | 15.809044 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 挪威克朗 为墨西哥比索 | 1.8469716 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 挪威克朗 为巴拿马波亚 | 0.0988921 | |
USD | 美元 | 转换 挪威克朗 为美元 | 0.0990865 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 挪威克朗 为东加勒比海元 | 0.2677861 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 挪威克朗 为澳元 | 0.1515419 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 挪威克朗 为斐濟元 | 0.2226044 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 挪威克朗 为新西兰元 | 0.1651114 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 挪威克朗 为太平洋法郎 | 10.121693 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 挪威克朗 为阿根廷比索 | 124.10864 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 挪威克朗 为玻利維亞諾 | 0.6833374 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 挪威克朗 为巴西雷亚尔 | 0.5530689 | |
CLP | 智利比索 | 转换 挪威克朗 为智利比索 | 93.898471 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 挪威克朗 为哥伦比亚比索 | 400.13859 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 挪威克朗 为秘鲁索尔 | 0.3511464 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 挪威克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 766.49399 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 挪威克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.6715062 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 挪威克朗 为烏拉圭比索 | 4.0265864 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 挪威克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 11.124642 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.3638607 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 挪威克朗 为巴林第纳尔 | 0.0373190 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 挪威克朗 为以色列谢克尔 | 0.3289121 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 挪威克朗 为伊朗里亞爾 | 4,173.8091 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 挪威克朗 为约旦第纳尔 | 0.0701845 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 挪威克朗 为科威特第纳尔 | 0.0302524 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 挪威克朗 为黎巴嫩镑 | 8,408.3968 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 挪威克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0380627 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 挪威克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.3606299 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 挪威克朗 为沙特里亚尔 | 0.3713186 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 挪威克朗 为敘利亞鎊 | 47.458926 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 挪威克朗 为波札那普拉 | 1.3214120 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 挪威克朗 为埃及鎊 | 4.9154490 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 挪威克朗 为迦納塞地 | 1.0310062 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 挪威克朗 为甘比亞達拉西 | 7.0846946 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 挪威克朗 为肯尼亚先令 | 12.797154 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 0.8922598 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 挪威克朗 为阿里亞里 | 438.98133 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 挪威克朗 为模里西斯盧比 | 4.4874124 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 挪威克朗 为纳米比亚元 | 1.7627503 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 挪威克朗 为奈及利亞奈拉 | 151.98215 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 挪威克朗 为塞席爾盧比 | 1.3976895 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 挪威克朗 为突尼斯第納爾 | 0.2892395 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 挪威克朗 为烏干達先令 | 355.02108 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 挪威克朗 为中非法郎 | 55.434079 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 挪威克朗 为西非法郎 | 55.438980 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 挪威克朗 为南非南特 | 1.7644827 |