亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 挪威克朗 为孟加拉塔卡 | 10.733211 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 挪威克朗 为人民币 | 0.6861799 | |
HKD | 港元 | 转换 挪威克朗 为港元 | 0.7921295 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 挪威克朗 为印尼盾 | 1,515.1900 | |
INR | 印度卢比 | 转换 挪威克朗 为印度卢比 | 8.2457559 | |
JPY | 日元 | 转换 挪威克朗 为日元 | 13.138890 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 挪威克朗 为柬埔寨瑞爾 | 415.45706 | |
KRW | 韩元 | 转换 挪威克朗 为韩元 | 124.53194 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 挪威克朗 为寮國基普 | 1,705.0623 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 挪威克朗 为斯里兰卡卢比 | 36.844119 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 挪威克朗 为馬爾地夫拉菲亞 | 1.5537732 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 挪威克朗 为马来西亚林吉特 | 0.4297816 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 挪威克朗 为尼泊尔卢比 | 13.206464 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 挪威克朗 为菲律宾比索 | 5.5066955 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 挪威克朗 为巴基斯坦卢比 | 26.588928 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 挪威克朗 为新加坡元 | 0.1327422 | |
THB | 泰铢 | 转换 挪威克朗 为泰铢 | 3.3180905 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 挪威克朗 为新臺幣 | 3.0610186 | |
VND | 越南盾 | 转换 挪威克朗 为越南盾 | 2,374.1872 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 挪威克朗 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.1820422 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 挪威克朗 为保加利亞列弗 | 0.1820301 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 挪威克朗 为瑞士法郎 | 0.0931772 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 挪威克朗 为捷克克朗 | 2.2158765 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 挪威克朗 为丹麦克朗 | 0.6922680 | |
EUR | 欧元 | 转换 挪威克朗 为欧元 | 0.0930767 | |
GBP | 英镑 | 转换 挪威克朗 为英镑 | 0.0816431 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 挪威克朗 为克羅埃西亞庫納 | 0.7012862 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 挪威克朗 为匈牙利福林 | 36.287432 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 挪威克朗 为冰岛克朗 | 14.438415 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 挪威克朗 为摩爾多瓦列伊 | 1.8933530 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 挪威克朗 为馬其頓代納爾 | 5.7349195 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 挪威克朗 为波兰兹罗提 | 0.4380002 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 挪威克朗 为罗马尼亚列伊 | 0.4558337 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 挪威克朗 为塞爾維亞第納爾 | 10.925806 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 挪威克朗 为俄罗斯卢布 | 7.0561988 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 挪威克朗 为瑞典克朗 | 1.0431113 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 挪威克朗 为土耳其里拉 | 1.9025124 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 挪威克朗 为乌克兰格里夫纳 | 3.7206750 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 挪威克朗 为阿魯巴弗羅林 | 0.1821206 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 挪威克朗 为巴巴多斯元 | 0.2044429 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 挪威克朗 为百慕達元 | 0.1014290 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 挪威克朗 为巴哈馬元 | 0.1012581 | |
CAD | 加元 | 转换 挪威克朗 为加元 | 0.1346056 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 挪威克朗 为多明尼加比索 | 5.7411666 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 挪威克朗 为瓜地馬拉格查爾 | 0.7943135 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 挪威克朗 为牙买加元 | 15.565213 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 挪威克朗 为墨西哥比索 | 1.8974286 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 挪威克朗 为巴拿马波亚 | 0.1012581 | |
USD | 美元 | 转换 挪威克朗 为美元 | 0.1011604 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 挪威克朗 为东加勒比海元 | 0.2734266 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 挪威克朗 为澳元 | 0.1423068 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 挪威克朗 为斐濟元 | 0.2177715 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 挪威克朗 为新西兰元 | 0.1558429 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 挪威克朗 为太平洋法郎 | 11.154109 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 挪威克朗 为阿根廷比索 | 18.777391 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 挪威克朗 为玻利維亞諾 | 0.6996853 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 挪威克朗 为巴西雷亚尔 | 0.5168057 | |
CLP | 智利比索 | 转换 挪威克朗 为智利比索 | 81.646208 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 挪威克朗 为哥伦比亚比索 | 458.45851 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 挪威克朗 为秘鲁索尔 | 0.3869213 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 挪威克朗 为巴拉圭瓜拉尼 | 746.68903 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 挪威克朗 为特立尼达和多巴哥元 | 0.6872968 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 挪威克朗 为烏拉圭比索 | 3.9121678 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 挪威克朗 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 2.1957626 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为阿联酋迪拉姆 | 0.3714690 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 挪威克朗 为巴林第纳尔 | 0.0381056 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 挪威克朗 为以色列谢克尔 | 0.3471202 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 挪威克朗 为伊朗里亞爾 | 4,269.3224 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 挪威克朗 为约旦第纳尔 | 0.0716877 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 挪威克朗 为科威特第纳尔 | 0.0308894 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 挪威克朗 为黎巴嫩镑 | 153.10183 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 挪威克朗 为阿曼里亚尔 | 0.0389154 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 挪威克朗 为卡塔尔里亚尔 | 0.3689806 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 挪威克朗 为沙特里亚尔 | 0.3795062 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 挪威克朗 为敘利亞鎊 | 52.270579 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 挪威克朗 为波札那普拉 | 1.2931537 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 挪威克朗 为埃及鎊 | 3.0235028 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 挪威克朗 为迦納塞地 | 1.2555858 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 挪威克朗 为甘比亞達拉西 | 6.2567720 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 挪威克朗 为肯尼亚先令 | 12.596337 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为摩洛哥迪拉姆 | 1.0292415 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 挪威克朗 为阿里亞里 | 431.43320 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 挪威克朗 为模里西斯盧比 | 4.5672726 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 挪威克朗 为纳米比亚元 | 1.7413623 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 挪威克朗 为奈及利亞奈拉 | 46.577806 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 挪威克朗 为塞席爾盧比 | 1.4131832 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 挪威克朗 为突尼斯第納爾 | 0.3111274 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 挪威克朗 为烏干達先令 | 373.13509 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 挪威克朗 为中非法郎 | 61.054298 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 挪威克朗 为西非法郎 | 61.056658 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 挪威克朗 为南非南特 | 1.7417066 |