亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 欧元 为孟加拉塔卡 | 115.31580 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 欧元 为人民币 | 7.3722000 | |
HKD | 港元 | 转换 欧元 为港元 | 8.5105050 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 欧元 为印尼盾 | 16,278.944 | |
INR | 印度卢比 | 转换 欧元 为印度卢比 | 88.591000 | |
JPY | 日元 | 转换 欧元 为日元 | 141.16200 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 欧元 为柬埔寨瑞爾 | 4,463.6000 | |
KRW | 韩元 | 转换 欧元 为韩元 | 1,337.9500 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 欧元 为寮國基普 | 18,318.900 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 欧元 为斯里兰卡卢比 | 395.84695 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 欧元 为馬爾地夫拉菲亞 | 16.693475 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 欧元 为马来西亚林吉特 | 4.6175000 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 欧元 为尼泊尔卢比 | 141.88800 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 欧元 为菲律宾比索 | 59.163000 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 欧元 为巴基斯坦卢比 | 285.66692 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 欧元 为新加坡元 | 1.4261600 | |
THB | 泰铢 | 转换 欧元 为泰铢 | 35.649000 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 欧元 为新臺幣 | 32.887063 | |
VND | 越南盾 | 转换 欧元 为越南盾 | 25,507.864 |
欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 欧元 为波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.9558300 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 欧元 为保加利亞列弗 | 1.9557000 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 欧元 为瑞士法郎 | 1.0010800 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 欧元 为捷克克朗 | 23.807000 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 欧元 为丹麦克朗 | 7.4376100 | |
GBP | 英镑 | 转换 欧元 为英镑 | 0.8771600 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 欧元 为克羅埃西亞庫納 | 7.5345000 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 欧元 为匈牙利福林 | 389.86600 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 欧元 为冰岛克朗 | 155.12388 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 欧元 为摩爾多瓦列伊 | 20.341862 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 欧元 为馬其頓代納爾 | 61.615000 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 欧元 为挪威克朗 | 10.743830 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 欧元 为波兰兹罗提 | 4.7058000 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 欧元 为罗马尼亚列伊 | 4.8974000 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 欧元 为塞爾維亞第納爾 | 117.38500 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 欧元 为俄罗斯卢布 | 75.810600 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 欧元 为瑞典克朗 | 11.207010 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 欧元 为土耳其里拉 | 20.440270 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 欧元 为乌克兰格里夫纳 | 39.974300 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 欧元 为阿魯巴弗羅林 | 1.9566724 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 欧元 为巴巴多斯元 | 2.1965000 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 欧元 为百慕達元 | 1.0897356 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 欧元 为巴哈馬元 | 1.0879000 | |
CAD | 加元 | 转换 欧元 为加元 | 1.4461800 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 欧元 为多明尼加比索 | 61.682118 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 欧元 为瓜地馬拉格查爾 | 8.5339689 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 欧元 为牙买加元 | 167.23000 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 欧元 为墨西哥比索 | 20.385650 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 欧元 为巴拿马波亚 | 1.0879000 | |
USD | 美元 | 转换 欧元 为美元 | 1.0868500 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 欧元 为东加勒比海元 | 2.9376492 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 欧元 为澳元 | 1.5289200 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 欧元 为斐濟元 | 2.3397000 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 欧元 为新西兰元 | 1.6743500 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 欧元 为太平洋法郎 | 119.83785 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 欧元 为阿根廷比索 | 201.74110 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 欧元 为玻利維亞諾 | 7.5173000 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 欧元 为巴西雷亚尔 | 5.5524726 | |
CLP | 智利比索 | 转换 欧元 为智利比索 | 877.19298 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 欧元 为哥伦比亚比索 | 4,925.6003 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 欧元 为秘鲁索尔 | 4.1570165 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 欧元 为巴拉圭瓜拉尼 | 8,022.3000 | |
TTD | 特立尼达和多巴哥元 | 转换 欧元 为特立尼达和多巴哥元 | 7.3842000 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 欧元 为烏拉圭比索 | 42.031665 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 欧元 为委内瑞拉玻利瓦尔 | 23.590901 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 欧元 为阿联酋迪拉姆 | 3.9910000 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 欧元 为巴林第纳尔 | 0.4094000 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 欧元 为以色列谢克尔 | 3.7294000 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 欧元 为伊朗里亞爾 | 45,868.874 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 欧元 为约旦第纳尔 | 0.7702000 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 欧元 为科威特第纳尔 | 0.3318700 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 欧元 为黎巴嫩镑 | 1,644.9000 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 欧元 为阿曼里亚尔 | 0.4181000 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 欧元 为卡塔尔里亚尔 | 3.9642652 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 欧元 为沙特里亚尔 | 4.0773500 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 欧元 为敘利亞鎊 | 561.58622 |
非洲
BWP | 波札那普拉 | 转换 欧元 为波札那普拉 | 13.893423 | |
---|---|---|---|---|
EGP | 埃及鎊 | 转换 欧元 为埃及鎊 | 32.484000 | |
GHS | 迦納塞地 | 转换 欧元 为迦納塞地 | 13.489800 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 欧元 为甘比亞達拉西 | 67.221695 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 欧元 为肯尼亚先令 | 135.33290 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 欧元 为摩洛哥迪拉姆 | 11.057996 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 欧元 为阿里亞里 | 4,635.2450 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 欧元 为模里西斯盧比 | 49.070000 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 欧元 为纳米比亚元 | 18.708900 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 欧元 为奈及利亞奈拉 | 500.42403 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 欧元 为塞席爾盧比 | 15.183000 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 欧元 为突尼斯第納爾 | 3.3427000 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 欧元 为烏干達先令 | 4,008.9000 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 欧元 为中非法郎 | 655.95700 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 欧元 为西非法郎 | 655.98235 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 欧元 为南非南特 | 18.712600 |