Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar de Hong Kong contre Florin Arubais | 0,2303815 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Barbadien | 0,2593927 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Bermudien | 0,1281271 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar de Hong Kong contre Dollar Bahaméen | 0,1284747 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Canadien | 0,1785970 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar de Hong Kong contre Peso Dominicain | 7,5342035 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar de Hong Kong contre Quetzal Guatémaltèque | 0,9813872 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar de Hong Kong contre Dollar Jamaïquain | 20,480243 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar de Hong Kong contre Peso Mexicain | 2,4886237 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar de Hong Kong contre Balboa Panaméen | 0,1284747 | |
USD | Dollar Américain | Dollar de Hong Kong contre Dollar Américain | 0,1278816 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar de Hong Kong contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3454180 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Australien | 0,1996279 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar de Hong Kong contre Dollar de Fidji | 0,2908231 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar de Hong Kong contre Dollar Néo-Zélandais | 0,2175409 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar de Hong Kong contre Franc Pacifique | 13,726948 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar de Hong Kong contre Peso Argentin | 146,10211 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar de Hong Kong contre Boliviano Bolivien | 0,8877372 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar de Hong Kong contre Réal Brésilien | 0,7241774 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar de Hong Kong contre Peso Chilien | 120,74671 | |
COP | Peso Colombien | Dollar de Hong Kong contre Peso Colombien | 539,67402 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar de Hong Kong contre Sol Péruvien | 0,4713737 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar de Hong Kong contre Guaraní Paraguayen | 1 025,7328 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Hong Kong contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,8714484 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar de Hong Kong contre Peso Uruguayen | 5,3359441 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar de Hong Kong contre Bolívar Vénézuélien | 12,051615 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar de Hong Kong contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,4699650 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar de Hong Kong contre Dinar Bahreïni | 0,0482239 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar de Hong Kong contre Shekel Israelien | 0,4552707 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar de Hong Kong contre Rial Iranien | 5 386,8637 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar de Hong Kong contre Dinar Jordanien | 0,0907467 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar de Hong Kong contre Dinar Koweïtien | 0,0393178 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar de Hong Kong contre Livre Libanaise | 11 413,302 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar de Hong Kong contre Rial Omanais | 0,0492574 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar de Hong Kong contre Rial Qatari | 0,4682662 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar de Hong Kong contre Rial Saoudien | 0,4795318 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar de Hong Kong contre Livre Syrienne | 64,419302 |