Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar de Hong Kong contre Florin Arubais | 0,2299126 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Barbadien | 0,2580928 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Bermudien | 0,1280459 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar de Hong Kong contre Dollar Bahaméen | 0,1278303 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Canadien | 0,1699288 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar de Hong Kong contre Peso Dominicain | 7,2477623 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar de Hong Kong contre Quetzal Guatémaltèque | 1,0027571 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar de Hong Kong contre Dollar Jamaïquain | 19,649833 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar de Hong Kong contre Peso Mexicain | 2,3953514 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar de Hong Kong contre Balboa Panaméen | 0,1278303 | |
USD | Dollar Américain | Dollar de Hong Kong contre Dollar Américain | 0,1277069 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar de Hong Kong contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,3451792 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar de Hong Kong contre Dollar Australien | 0,1796509 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar de Hong Kong contre Dollar de Fidji | 0,2749191 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar de Hong Kong contre Dollar Néo-Zélandais | 0,1967392 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar de Hong Kong contre Franc Pacifique | 14,081168 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar de Hong Kong contre Peso Argentin | 23,704951 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar de Hong Kong contre Boliviano Bolivien | 0,8832966 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar de Hong Kong contre Réal Brésilien | 0,6524257 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar de Hong Kong contre Peso Chilien | 103,07179 | |
COP | Peso Colombien | Dollar de Hong Kong contre Peso Colombien | 578,76710 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar de Hong Kong contre Sol Péruvien | 0,4884571 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar de Hong Kong contre Guaraní Paraguayen | 942,63501 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Hong Kong contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,8676571 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar de Hong Kong contre Peso Uruguayen | 4,9387980 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar de Hong Kong contre Bolívar Vénézuélien | 2,7719742 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar de Hong Kong contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,4689498 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar de Hong Kong contre Dinar Bahreïni | 0,0481053 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar de Hong Kong contre Shekel Israelien | 0,4382114 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar de Hong Kong contre Rial Iranien | 5 389,6771 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar de Hong Kong contre Dinar Jordanien | 0,0904999 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar de Hong Kong contre Dinar Koweïtien | 0,0389953 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar de Hong Kong contre Livre Libanaise | 193,27878 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar de Hong Kong contre Rial Omanais | 0,0491275 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar de Hong Kong contre Rial Qatari | 0,4658085 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar de Hong Kong contre Rial Saoudien | 0,4790961 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar de Hong Kong contre Livre Syrienne | 65,987414 |