Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Balboa Panaméen contre Florin Arubais | 1,7985774 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Balboa Panaméen contre Dollar Barbadien | 2,0190275 | |
BMD | Dollar Bermudien | Balboa Panaméen contre Dollar Bermudien | 1,0016873 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Balboa Panaméen contre Dollar Bahaméen | 1,0000000 | |
CAD | Dollar Canadien | Balboa Panaméen contre Dollar Canadien | 1,3293317 | |
DOP | Peso Dominicain | Balboa Panaméen contre Peso Dominicain | 56,698334 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Balboa Panaméen contre Quetzal Guatémaltèque | 7,8444424 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Balboa Panaméen contre Dollar Jamaïquain | 153,71817 | |
MXN | Peso Mexicain | Balboa Panaméen contre Peso Mexicain | 18,738533 | |
USD | Dollar Américain | Balboa Panaméen contre Dollar Américain | 0,9990348 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Balboa Panaméen contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,7002935 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Balboa Panaméen contre Dollar Australien | 1,4053865 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Balboa Panaméen contre Dollar de Fidji | 2,1506572 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Balboa Panaméen contre Dollar Néo-Zélandais | 1,5390661 | |
XPF | Franc Pacifique | Balboa Panaméen contre Franc Pacifique | 110,15521 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Balboa Panaméen contre Peso Argentin | 185,44085 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Balboa Panaméen contre Boliviano Bolivien | 6,9099182 | |
BRL | Réal Brésilien | Balboa Panaméen contre Réal Brésilien | 5,1038446 | |
CLP | Peso Chilien | Balboa Panaméen contre Peso Chilien | 806,31766 | |
COP | Peso Colombien | Balboa Panaméen contre Peso Colombien | 4 527,6223 | |
PEN | Sol Péruvien | Balboa Panaméen contre Sol Péruvien | 3,8211384 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Balboa Panaméen contre Guaraní Paraguayen | 7 374,1153 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Balboa Panaméen contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 6,7875724 | |
UYU | Peso Uruguayen | Balboa Panaméen contre Peso Uruguayen | 38,635596 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Balboa Panaméen contre Bolívar Vénézuélien | 21,684806 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Balboa Panaméen contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 3,6685357 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Balboa Panaméen contre Dinar Bahreïni | 0,3763214 | |
ILS | Shekel Israelien | Balboa Panaméen contre Shekel Israelien | 3,4280724 | |
IRR | Rial Iranien | Balboa Panaméen contre Rial Iranien | 42 162,767 | |
JOD | Dinar Jordanien | Balboa Panaméen contre Dinar Jordanien | 0,7079695 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Balboa Panaméen contre Dinar Koweïtien | 0,3050556 | |
LBP | Livre Libanaise | Balboa Panaméen contre Livre Libanaise | 1 511,9956 | |
OMR | Rial Omanais | Balboa Panaméen contre Rial Omanais | 0,3843184 | |
QAR | Rial Qatari | Balboa Panaméen contre Rial Qatari | 3,6439610 | |
SAR | Rial Saoudien | Balboa Panaméen contre Rial Saoudien | 3,7479088 | |
SYP | Livre Syrienne | Balboa Panaméen contre Livre Syrienne | 516,21125 |