Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Livre Sterling contre Florin Arubais | 2,4150462 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Livre Sterling contre Dollar Barbadien | 2,7170501 | |
BMD | Dollar Bermudien | Livre Sterling contre Dollar Bermudien | 1,3447701 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Livre Sterling contre Dollar Bahaméen | 1,3457077 | |
CAD | Dollar Canadien | Livre Sterling contre Dollar Canadien | 1,8606821 | |
DOP | Peso Dominicain | Livre Sterling contre Peso Dominicain | 79,167819 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Livre Sterling contre Quetzal Guatémaltèque | 10,289602 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Livre Sterling contre Dollar Jamaïquain | 213,90806 | |
MXN | Peso Mexicain | Livre Sterling contre Peso Mexicain | 26,011595 | |
PAB | Balboa Panaméen | Livre Sterling contre Balboa Panaméen | 1,3457077 | |
USD | Dollar Américain | Livre Sterling contre Dollar Américain | 1,3418862 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Livre Sterling contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,6269308 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Livre Sterling contre Dollar Australien | 2,0889503 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Livre Sterling contre Dollar de Fidji | 3,0412827 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Livre Sterling contre Dollar Néo-Zélandais | 2,2720967 | |
XPF | Franc Pacifique | Livre Sterling contre Franc Pacifique | 141,29396 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Livre Sterling contre Peso Argentin | 1 537,1615 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Livre Sterling contre Boliviano Bolivien | 9,2985444 | |
BRL | Réal Brésilien | Livre Sterling contre Réal Brésilien | 7,5737030 | |
CLP | Peso Chilien | Livre Sterling contre Peso Chilien | 1 262,5489 | |
COP | Peso Colombien | Livre Sterling contre Peso Colombien | 5 609,1526 | |
PEN | Sol Péruvien | Livre Sterling contre Sol Péruvien | 4,9508607 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Livre Sterling contre Guaraní Paraguayen | 10 688,282 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Livre Sterling contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 9,1086571 | |
UYU | Peso Uruguayen | Livre Sterling contre Peso Uruguayen | 55,789842 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Livre Sterling contre Bolívar Vénézuélien | 127,28621 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Livre Sterling contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 4,9259143 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Livre Sterling contre Dinar Bahreïni | 0,5056937 | |
ILS | Shekel Israelien | Livre Sterling contre Shekel Israelien | 4,8126940 | |
IRR | Rial Iranien | Livre Sterling contre Rial Iranien | 56 522,451 | |
JOD | Dinar Jordanien | Livre Sterling contre Dinar Jordanien | 0,9508607 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Livre Sterling contre Dinar Koweïtien | 0,4114383 | |
LBP | Livre Libanaise | Livre Sterling contre Livre Libanaise | 118 083,09 | |
OMR | Rial Omanais | Livre Sterling contre Rial Omanais | 0,5163155 | |
QAR | Rial Qatari | Livre Sterling contre Rial Qatari | 4,9057269 | |
SAR | Rial Saoudien | Livre Sterling contre Rial Saoudien | 5,0290468 | |
SYP | Livre Syrienne | Livre Sterling contre Livre Syrienne | 666,48812 |