Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Livre Sterling contre Florin Arubais | 2,2008518 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Livre Sterling contre Dollar Barbadien | 2,4888490 | |
BMD | Dollar Bermudien | Livre Sterling contre Dollar Bermudien | 1,2250229 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Livre Sterling contre Dollar Bahaméen | 1,2326572 | |
CAD | Dollar Canadien | Livre Sterling contre Dollar Canadien | 1,6275468 | |
DOP | Peso Dominicain | Livre Sterling contre Peso Dominicain | 69,246338 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Livre Sterling contre Quetzal Guatémaltèque | 9,5936339 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Livre Sterling contre Dollar Jamaïquain | 189,55508 | |
MXN | Peso Mexicain | Livre Sterling contre Peso Mexicain | 22,802589 | |
PAB | Balboa Panaméen | Livre Sterling contre Balboa Panaméen | 1,2326572 | |
USD | Dollar Américain | Livre Sterling contre Dollar Américain | 1,2222179 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Livre Sterling contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,3046031 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Livre Sterling contre Dollar Australien | 1,7271545 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Livre Sterling contre Dollar de Fidji | 2,6339796 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Livre Sterling contre Dollar Néo-Zélandais | 1,8869887 | |
XPF | Franc Pacifique | Livre Sterling contre Franc Pacifique | 134,05237 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Livre Sterling contre Peso Argentin | 229,26067 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Livre Sterling contre Boliviano Bolivien | 8,5177631 | |
BRL | Réal Brésilien | Livre Sterling contre Réal Brésilien | 6,1746538 | |
CLP | Peso Chilien | Livre Sterling contre Peso Chilien | 953,80392 | |
COP | Peso Colombien | Livre Sterling contre Peso Colombien | 5 728,7914 | |
PEN | Sol Péruvien | Livre Sterling contre Sol Péruvien | 4,6694196 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Livre Sterling contre Guaraní Paraguayen | 8 990,4741 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Livre Sterling contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 8,3664687 | |
UYU | Peso Uruguayen | Livre Sterling contre Peso Uruguayen | 47,333447 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Livre Sterling contre Bolívar Vénézuélien | 27,692335 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Livre Sterling contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 4,4910904 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Livre Sterling contre Dinar Bahreïni | 0,4608316 | |
ILS | Shekel Israelien | Livre Sterling contre Shekel Israelien | 4,1560013 | |
IRR | Rial Iranien | Livre Sterling contre Rial Iranien | 51 584,458 | |
JOD | Dinar Jordanien | Livre Sterling contre Dinar Jordanien | 0,8671971 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Livre Sterling contre Dinar Koweïtien | 0,3729687 | |
LBP | Livre Libanaise | Livre Sterling contre Livre Libanaise | 19 584,221 | |
OMR | Rial Omanais | Livre Sterling contre Rial Omanais | 0,4706601 | |
QAR | Rial Qatari | Livre Sterling contre Rial Qatari | 4,4966214 | |
SAR | Rial Saoudien | Livre Sterling contre Rial Saoudien | 4,5892637 | |
SYP | Livre Syrienne | Livre Sterling contre Livre Syrienne | 629,36929 |