Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dinar Jordanien contre Florin Arubais | 2,5404731 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dinar Jordanien contre Dollar Barbadien | 2,8518567 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dinar Jordanien contre Dollar Bermudien | 1,4148736 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dinar Jordanien contre Dollar Bahaméen | 1,4124903 | |
CAD | Dollar Canadien | Dinar Jordanien contre Dollar Canadien | 1,8776681 | |
DOP | Peso Dominicain | Dinar Jordanien contre Peso Dominicain | 80,085845 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dinar Jordanien contre Quetzal Guatémaltèque | 11,080199 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dinar Jordanien contre Dollar Jamaïquain | 217,12542 | |
MXN | Peso Mexicain | Dinar Jordanien contre Peso Mexicain | 26,467995 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dinar Jordanien contre Balboa Panaméen | 1,4124903 | |
USD | Dollar Américain | Dinar Jordanien contre Dollar Américain | 1,4111270 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dinar Jordanien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 3,8141382 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dinar Jordanien contre Dollar Australien | 1,9850948 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dinar Jordanien contre Dollar de Fidji | 3,0377824 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dinar Jordanien contre Dollar Néo-Zélandais | 2,1739159 | |
XPF | Franc Pacifique | Dinar Jordanien contre Franc Pacifique | 155,59316 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dinar Jordanien contre Peso Argentin | 261,93339 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dinar Jordanien contre Boliviano Bolivien | 9,7601922 | |
BRL | Réal Brésilien | Dinar Jordanien contre Réal Brésilien | 7,2091308 | |
CLP | Peso Chilien | Dinar Jordanien contre Peso Chilien | 1 138,9158 | |
COP | Peso Colombien | Dinar Jordanien contre Peso Colombien | 6 395,2224 | |
PEN | Sol Péruvien | Dinar Jordanien contre Sol Péruvien | 5,3973208 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dinar Jordanien contre Guaraní Paraguayen | 10 415,866 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dinar Jordanien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 9,5873799 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dinar Jordanien contre Peso Uruguayen | 54,572404 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dinar Jordanien contre Bolívar Vénézuélien | 30,629578 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dinar Jordanien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 5,1817710 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dinar Jordanien contre Dinar Bahreïni | 0,5315502 | |
ILS | Shekel Israelien | Dinar Jordanien contre Shekel Israelien | 4,8421189 | |
IRR | Rial Iranien | Dinar Jordanien contre Rial Iranien | 59 554,498 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dinar Jordanien contre Dinar Koweïtien | 0,4308881 | |
LBP | Livre Libanaise | Dinar Jordanien contre Livre Libanaise | 2 135,6790 | |
OMR | Rial Omanais | Dinar Jordanien contre Rial Omanais | 0,5428460 | |
QAR | Rial Qatari | Dinar Jordanien contre Rial Qatari | 5,1470595 | |
SAR | Rial Saoudien | Dinar Jordanien contre Rial Saoudien | 5,2938847 | |
SYP | Livre Syrienne | Dinar Jordanien contre Livre Syrienne | 729,14336 |