Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Shekel Israelien contre Florin Arubais | 0,5246614 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Shekel Israelien contre Dollar Barbadien | 0,5889687 | |
BMD | Dollar Bermudien | Shekel Israelien contre Dollar Bermudien | 0,2922013 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Shekel Israelien contre Dollar Bahaméen | 0,2917091 | |
CAD | Dollar Canadien | Shekel Israelien contre Dollar Canadien | 0,3877782 | |
DOP | Peso Dominicain | Shekel Israelien contre Peso Dominicain | 16,539421 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Shekel Israelien contre Quetzal Guatémaltèque | 2,2882954 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Shekel Israelien contre Dollar Jamaïquain | 44,840993 | |
MXN | Peso Mexicain | Shekel Israelien contre Peso Mexicain | 5,4662010 | |
PAB | Balboa Panaméen | Shekel Israelien contre Balboa Panaméen | 0,2917091 | |
USD | Dollar Américain | Shekel Israelien contre Dollar Américain | 0,2914276 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Shekel Israelien contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,7877002 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Shekel Israelien contre Dollar Australien | 0,4099641 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Shekel Israelien contre Dollar de Fidji | 0,6273663 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Shekel Israelien contre Dollar Néo-Zélandais | 0,4489596 | |
XPF | Franc Pacifique | Shekel Israelien contre Franc Pacifique | 32,133278 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Shekel Israelien contre Peso Argentin | 54,094787 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Shekel Israelien contre Boliviano Bolivien | 2,0156862 | |
BRL | Réal Brésilien | Shekel Israelien contre Réal Brésilien | 1,4888380 | |
CLP | Peso Chilien | Shekel Israelien contre Peso Chilien | 235,21022 | |
COP | Peso Colombien | Shekel Israelien contre Peso Colombien | 1 320,7487 | |
PEN | Sol Péruvien | Shekel Israelien contre Sol Péruvien | 1,1146609 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Shekel Israelien contre Guaraní Paraguayen | 2 151,0967 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Shekel Israelien contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 1,9799968 | |
UYU | Peso Uruguayen | Shekel Israelien contre Peso Uruguayen | 11,270356 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Shekel Israelien contre Bolívar Vénézuélien | 6,3256558 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Shekel Israelien contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 1,0701453 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Shekel Israelien contre Dinar Bahreïni | 0,1097764 | |
IRR | Rial Iranien | Shekel Israelien contre Rial Iranien | 12 299,264 | |
JOD | Dinar Jordanien | Shekel Israelien contre Dinar Jordanien | 0,2065212 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Shekel Israelien contre Dinar Koweïtien | 0,0889875 | |
LBP | Livre Libanaise | Shekel Israelien contre Livre Libanaise | 441,06291 | |
OMR | Rial Omanais | Shekel Israelien contre Rial Omanais | 0,1121092 | |
QAR | Rial Qatari | Shekel Israelien contre Rial Qatari | 1,0629767 | |
SAR | Rial Saoudien | Shekel Israelien contre Rial Saoudien | 1,0932992 | |
SYP | Livre Syrienne | Shekel Israelien contre Livre Syrienne | 150,58353 |