Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Riel du Cambodge contre Florin Arubais | 0,0004384 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Riel du Cambodge contre Dollar Barbadien | 0,0004921 | |
BMD | Dollar Bermudien | Riel du Cambodge contre Dollar Bermudien | 0,0002441 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Riel du Cambodge contre Dollar Bahaméen | 0,0002437 | |
CAD | Dollar Canadien | Riel du Cambodge contre Dollar Canadien | 0,0003240 | |
DOP | Peso Dominicain | Riel du Cambodge contre Peso Dominicain | 0,0138189 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Riel du Cambodge contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0019119 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Riel du Cambodge contre Dollar Jamaïquain | 0,0374653 | |
MXN | Peso Mexicain | Riel du Cambodge contre Peso Mexicain | 0,0045671 | |
PAB | Balboa Panaméen | Riel du Cambodge contre Balboa Panaméen | 0,0002437 | |
USD | Dollar Américain | Riel du Cambodge contre Dollar Américain | 0,0002435 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Riel du Cambodge contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0006581 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Riel du Cambodge contre Dollar Australien | 0,0003425 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Riel du Cambodge contre Dollar de Fidji | 0,0005242 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Riel du Cambodge contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0003751 | |
XPF | Franc Pacifique | Riel du Cambodge contre Franc Pacifique | 0,0268478 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Riel du Cambodge contre Peso Argentin | 0,0451969 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Riel du Cambodge contre Boliviano Bolivien | 0,0016841 | |
BRL | Réal Brésilien | Riel du Cambodge contre Réal Brésilien | 0,0012439 | |
CLP | Peso Chilien | Riel du Cambodge contre Peso Chilien | 0,1965214 | |
COP | Peso Colombien | Riel du Cambodge contre Peso Colombien | 1,1035040 | |
PEN | Sol Péruvien | Riel du Cambodge contre Sol Péruvien | 0,0009313 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Riel du Cambodge contre Guaraní Paraguayen | 1,7972713 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Riel du Cambodge contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0016543 | |
UYU | Peso Uruguayen | Riel du Cambodge contre Peso Uruguayen | 0,0094165 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Riel du Cambodge contre Bolívar Vénézuélien | 0,0052852 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Riel du Cambodge contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0008941 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Riel du Cambodge contre Dinar Bahreïni | 0,0000917 | |
ILS | Shekel Israelien | Riel du Cambodge contre Shekel Israelien | 0,0008355 | |
IRR | Rial Iranien | Riel du Cambodge contre Rial Iranien | 10,276206 | |
JOD | Dinar Jordanien | Riel du Cambodge contre Dinar Jordanien | 0,0001726 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Riel du Cambodge contre Dinar Koweïtien | 0,0000744 | |
LBP | Livre Libanaise | Riel du Cambodge contre Livre Libanaise | 0,3685142 | |
OMR | Rial Omanais | Riel du Cambodge contre Rial Omanais | 0,0000937 | |
QAR | Rial Qatari | Riel du Cambodge contre Rial Qatari | 0,0008881 | |
SAR | Rial Saoudien | Riel du Cambodge contre Rial Saoudien | 0,0009135 | |
SYP | Livre Syrienne | Riel du Cambodge contre Livre Syrienne | 0,1258146 |