Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Riel du Cambodge contre Florin Arubais | 0,0004509 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Riel du Cambodge contre Dollar Barbadien | 0,0005041 | |
BMD | Dollar Bermudien | Riel du Cambodge contre Dollar Bermudien | 0,0002507 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Riel du Cambodge contre Dollar Bahaméen | 0,0002497 | |
CAD | Dollar Canadien | Riel du Cambodge contre Dollar Canadien | 0,0003436 | |
DOP | Peso Dominicain | Riel du Cambodge contre Peso Dominicain | 0,0147605 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Riel du Cambodge contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0019198 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Riel du Cambodge contre Dollar Jamaïquain | 0,0397994 | |
MXN | Peso Mexicain | Riel du Cambodge contre Peso Mexicain | 0,0048603 | |
PAB | Balboa Panaméen | Riel du Cambodge contre Balboa Panaméen | 0,0002497 | |
USD | Dollar Américain | Riel du Cambodge contre Dollar Américain | 0,0002501 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Riel du Cambodge contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0006759 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Riel du Cambodge contre Dollar Australien | 0,0003885 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Riel du Cambodge contre Dollar de Fidji | 0,0005653 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Riel du Cambodge contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0004190 | |
XPF | Franc Pacifique | Riel du Cambodge contre Franc Pacifique | 0,0263165 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Riel du Cambodge contre Peso Argentin | 0,2973771 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Riel du Cambodge contre Boliviano Bolivien | 0,0017251 | |
BRL | Réal Brésilien | Riel du Cambodge contre Réal Brésilien | 0,0014312 | |
CLP | Peso Chilien | Riel du Cambodge contre Peso Chilien | 0,2370002 | |
COP | Peso Colombien | Riel du Cambodge contre Peso Colombien | 1,0291823 | |
PEN | Sol Péruvien | Riel du Cambodge contre Sol Péruvien | 0,0009057 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Riel du Cambodge contre Guaraní Paraguayen | 1,9949306 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Riel du Cambodge contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0016954 | |
UYU | Peso Uruguayen | Riel du Cambodge contre Peso Uruguayen | 0,0103954 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Riel du Cambodge contre Bolívar Vénézuélien | 0,0237042 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Riel du Cambodge contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0009186 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Riel du Cambodge contre Dinar Bahreïni | 0,0000944 | |
ILS | Shekel Israelien | Riel du Cambodge contre Shekel Israelien | 0,0008804 | |
IRR | Rial Iranien | Riel du Cambodge contre Rial Iranien | 10,552480 | |
JOD | Dinar Jordanien | Riel du Cambodge contre Dinar Jordanien | 0,0001775 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Riel du Cambodge contre Dinar Koweïtien | 0,0000768 | |
LBP | Livre Libanaise | Riel du Cambodge contre Livre Libanaise | 21,930218 | |
OMR | Rial Omanais | Riel du Cambodge contre Rial Omanais | 0,0000963 | |
QAR | Rial Qatari | Riel du Cambodge contre Rial Qatari | 0,0009100 | |
SAR | Rial Saoudien | Riel du Cambodge contre Rial Saoudien | 0,0009397 | |
SYP | Livre Syrienne | Riel du Cambodge contre Livre Syrienne | 0,1237792 |