Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar de Singapour contre Florin Arubais | 1,3719866 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar de Singapour contre Dollar Barbadien | 1,5401498 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar de Singapour contre Dollar Bermudien | 0,7641048 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar de Singapour contre Dollar Bahaméen | 0,7628176 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar de Singapour contre Dollar Canadien | 1,0140377 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar de Singapour contre Peso Dominicain | 43,250489 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar de Singapour contre Quetzal Guatémaltèque | 5,9838790 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar de Singapour contre Dollar Jamaïquain | 117,25893 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar de Singapour contre Peso Mexicain | 14,294083 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar de Singapour contre Balboa Panaméen | 0,7628176 | |
USD | Dollar Américain | Dollar de Singapour contre Dollar Américain | 0,7620814 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar de Singapour contre Dollar des Caraïbes Orientales | 2,0598315 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar de Singapour contre Dollar Australien | 1,0720536 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar de Singapour contre Dollar de Fidji | 1,6405593 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Dollar de Singapour contre Dollar Néo-Zélandais | 1,1740268 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar de Singapour contre Franc Pacifique | 84,028334 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar de Singapour contre Peso Argentin | 141,45755 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar de Singapour contre Boliviano Bolivien | 5,2710075 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar de Singapour contre Réal Brésilien | 3,8933027 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar de Singapour contre Peso Chilien | 615,07333 | |
COP | Peso Colombien | Dollar de Singapour contre Peso Colombien | 3 453,7501 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar de Singapour contre Sol Péruvien | 2,9148318 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar de Singapour contre Guaraní Paraguayen | 5 625,1052 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar de Singapour contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 5,1776799 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar de Singapour contre Peso Uruguayen | 29,471914 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar de Singapour contre Bolívar Vénézuélien | 16,541553 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar de Singapour contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,7984237 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar de Singapour contre Dinar Bahreïni | 0,2870646 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar de Singapour contre Shekel Israelien | 2,6149941 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar de Singapour contre Rial Iranien | 32 162,502 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar de Singapour contre Dinar Jordanien | 0,5400516 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar de Singapour contre Dinar Koweïtien | 0,2327018 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar de Singapour contre Livre Libanaise | 1 153,3769 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar de Singapour contre Rial Omanais | 0,2931649 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar de Singapour contre Rial Qatari | 2,7796777 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar de Singapour contre Rial Saoudien | 2,8589709 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar de Singapour contre Livre Syrienne | 393,77505 |