Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Dollar Néo-Zélandais contre Florin Arubais | 1,1686161 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Barbadien | 1,3118524 | |
BMD | Dollar Bermudien | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Bermudien | 0,6508410 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Bahaméen | 0,6497447 | |
CAD | Dollar Canadien | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Canadien | 0,8637262 | |
DOP | Peso Dominicain | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Dominicain | 36,839441 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Dollar Néo-Zélandais contre Quetzal Guatémaltèque | 5,0968847 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Jamaïquain | 99,877564 | |
MXN | Peso Mexicain | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Mexicain | 12,175262 | |
PAB | Balboa Panaméen | Dollar Néo-Zélandais contre Balboa Panaméen | 0,6497447 | |
USD | Dollar Américain | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Américain | 0,6491176 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar des Caraïbes Orientales | 1,7545013 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar Australien | 0,9131424 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar de Fidji | 1,3973781 | |
XPF | Franc Pacifique | Dollar Néo-Zélandais contre Franc Pacifique | 71,572759 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Argentin | 120,48921 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Dollar Néo-Zélandais contre Boliviano Bolivien | 4,4896826 | |
BRL | Réal Brésilien | Dollar Néo-Zélandais contre Réal Brésilien | 3,3161959 | |
CLP | Peso Chilien | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Chilien | 523,90061 | |
COP | Peso Colombien | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Colombien | 2 941,7985 | |
PEN | Sol Péruvien | Dollar Néo-Zélandais contre Sol Péruvien | 2,4827644 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Dollar Néo-Zélandais contre Guaraní Paraguayen | 4 791,2921 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Dollar Néo-Zélandais contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 4,4101890 | |
UYU | Peso Uruguayen | Dollar Néo-Zélandais contre Peso Uruguayen | 25,103273 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Dollar Néo-Zélandais contre Bolívar Vénézuélien | 14,089587 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Dollar Néo-Zélandais contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 2,3836116 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Dollar Néo-Zélandais contre Dinar Bahreïni | 0,2445128 | |
ILS | Shekel Israelien | Dollar Néo-Zélandais contre Shekel Israelien | 2,2273718 | |
IRR | Rial Iranien | Dollar Néo-Zélandais contre Rial Iranien | 27 395,033 | |
JOD | Dinar Jordanien | Dollar Néo-Zélandais contre Dinar Jordanien | 0,4599994 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Dollar Néo-Zélandais contre Dinar Koweïtien | 0,1982083 | |
LBP | Livre Libanaise | Dollar Néo-Zélandais contre Livre Libanaise | 982,41108 | |
OMR | Rial Omanais | Dollar Néo-Zélandais contre Rial Omanais | 0,2497088 | |
QAR | Rial Qatari | Dollar Néo-Zélandais contre Rial Qatari | 2,3676443 | |
SAR | Rial Saoudien | Dollar Néo-Zélandais contre Rial Saoudien | 2,4351838 | |
SYP | Livre Syrienne | Dollar Néo-Zélandais contre Livre Syrienne | 335,40551 |