Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Roupie Srilankaise contre Florin Arubais | 0,0049430 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Roupie Srilankaise contre Dollar Barbadien | 0,0055489 | |
BMD | Dollar Bermudien | Roupie Srilankaise contre Dollar Bermudien | 0,0027529 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Roupie Srilankaise contre Dollar Bahaméen | 0,0027483 | |
CAD | Dollar Canadien | Roupie Srilankaise contre Dollar Canadien | 0,0036534 | |
DOP | Peso Dominicain | Roupie Srilankaise contre Peso Dominicain | 0,1558231 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Roupie Srilankaise contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0215588 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Roupie Srilankaise contre Dollar Jamaïquain | 0,4224613 | |
MXN | Peso Mexicain | Roupie Srilankaise contre Peso Mexicain | 0,0514988 | |
PAB | Balboa Panaméen | Roupie Srilankaise contre Balboa Panaméen | 0,0027483 | |
USD | Dollar Américain | Roupie Srilankaise contre Dollar Américain | 0,0027456 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Roupie Srilankaise contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0074212 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Roupie Srilankaise contre Dollar Australien | 0,0038624 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Roupie Srilankaise contre Dollar de Fidji | 0,0059106 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Roupie Srilankaise contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0042298 | |
XPF | Franc Pacifique | Roupie Srilankaise contre Franc Pacifique | 0,3027378 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Roupie Srilankaise contre Peso Argentin | 0,5096442 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Roupie Srilankaise contre Boliviano Bolivien | 0,0189904 | |
BRL | Réal Brésilien | Roupie Srilankaise contre Réal Brésilien | 0,0140268 | |
CLP | Peso Chilien | Roupie Srilankaise contre Peso Chilien | 2,2159903 | |
COP | Peso Colombien | Roupie Srilankaise contre Peso Colombien | 12,443194 | |
PEN | Sol Péruvien | Roupie Srilankaise contre Sol Péruvien | 0,0105016 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Roupie Srilankaise contre Guaraní Paraguayen | 20,266166 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Roupie Srilankaise contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0186542 | |
UYU | Peso Uruguayen | Roupie Srilankaise contre Peso Uruguayen | 0,1061816 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Roupie Srilankaise contre Bolívar Vénézuélien | 0,0595960 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Roupie Srilankaise contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0100822 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Roupie Srilankaise contre Dinar Bahreïni | 0,0010342 | |
ILS | Shekel Israelien | Roupie Srilankaise contre Shekel Israelien | 0,0094213 | |
IRR | Rial Iranien | Roupie Srilankaise contre Rial Iranien | 115,87527 | |
JOD | Dinar Jordanien | Roupie Srilankaise contre Dinar Jordanien | 0,0019457 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Roupie Srilankaise contre Dinar Koweïtien | 0,0008384 | |
LBP | Livre Libanaise | Roupie Srilankaise contre Livre Libanaise | 4,1553939 | |
OMR | Rial Omanais | Roupie Srilankaise contre Rial Omanais | 0,0010562 | |
QAR | Rial Qatari | Roupie Srilankaise contre Rial Qatari | 0,0100146 | |
SAR | Rial Saoudien | Roupie Srilankaise contre Rial Saoudien | 0,0103003 | |
SYP | Livre Syrienne | Roupie Srilankaise contre Livre Syrienne | 1,4186953 |