Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Franc CFA contre Florin Arubais | 0,0029829 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Franc CFA contre Dollar Barbadien | 0,0033485 | |
BMD | Dollar Bermudien | Franc CFA contre Dollar Bermudien | 0,0016613 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Franc CFA contre Dollar Bahaméen | 0,0016585 | |
CAD | Dollar Canadien | Franc CFA contre Dollar Canadien | 0,0022047 | |
DOP | Peso Dominicain | Franc CFA contre Peso Dominicain | 0,0940338 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Franc CFA contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0130100 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Franc CFA contre Dollar Jamaïquain | 0,2549405 | |
MXN | Peso Mexicain | Franc CFA contre Peso Mexicain | 0,0310777 | |
PAB | Balboa Panaméen | Franc CFA contre Balboa Panaméen | 0,0016585 | |
USD | Dollar Américain | Franc CFA contre Dollar Américain | 0,0016569 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Franc CFA contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0044784 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Franc CFA contre Dollar Australien | 0,0023308 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Franc CFA contre Dollar de Fidji | 0,0035668 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Franc CFA contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0025525 | |
XPF | Franc Pacifique | Franc CFA contre Franc Pacifique | 0,1826916 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Franc CFA contre Peso Argentin | 0,3075523 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Franc CFA contre Boliviano Bolivien | 0,0114600 | |
BRL | Réal Brésilien | Franc CFA contre Réal Brésilien | 0,0084647 | |
CLP | Peso Chilien | Franc CFA contre Peso Chilien | 1,3372721 | |
COP | Peso Colombien | Franc CFA contre Peso Colombien | 7,5090292 | |
PEN | Sol Péruvien | Franc CFA contre Sol Péruvien | 0,0063373 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Franc CFA contre Guaraní Paraguayen | 12,229918 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Franc CFA contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0112571 | |
UYU | Peso Uruguayen | Franc CFA contre Peso Uruguayen | 0,0640769 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Franc CFA contre Bolívar Vénézuélien | 0,0359641 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Franc CFA contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0060842 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Franc CFA contre Dinar Bahreïni | 0,0006241 | |
ILS | Shekel Israelien | Franc CFA contre Shekel Israelien | 0,0056854 | |
IRR | Rial Iranien | Franc CFA contre Rial Iranien | 69,926648 | |
JOD | Dinar Jordanien | Franc CFA contre Dinar Jordanien | 0,0011742 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Franc CFA contre Dinar Koweïtien | 0,0005059 | |
LBP | Livre Libanaise | Franc CFA contre Livre Libanaise | 2,5076339 | |
OMR | Rial Omanais | Franc CFA contre Rial Omanais | 0,0006374 | |
QAR | Rial Qatari | Franc CFA contre Rial Qatari | 0,0060435 | |
SAR | Rial Saoudien | Franc CFA contre Rial Saoudien | 0,0062159 | |
SYP | Livre Syrienne | Franc CFA contre Livre Syrienne | 0,8561327 |
Afrique
BWP | Pula Botswana | Franc CFA contre Pula Botswana | 0,0211804 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Livre Égyptienne | Franc CFA contre Livre Égyptienne | 0,0495215 | |
GHS | Cedi Ghanéen | Franc CFA contre Cedi Ghanéen | 0,0205651 | |
GMD | Dalasi Gambien | Franc CFA contre Dalasi Gambien | 0,1024788 | |
KES | Shilling Kényan | Franc CFA contre Shilling Kényan | 0,2063137 | |
MAD | Dirham Marocain | Franc CFA contre Dirham Marocain | 0,0168578 | |
MGA | Ariary Malgache | Franc CFA contre Ariary Malgache | 7,0663854 | |
MUR | Roupie Mauricienne | Franc CFA contre Roupie Mauricienne | 0,0748067 | |
NAD | Dollar Namibien | Franc CFA contre Dollar Namibien | 0,0285215 | |
NGN | Naira Nigérian | Franc CFA contre Naira Nigérian | 0,7628915 | |
SCR | Roupie Seychelloise | Franc CFA contre Roupie Seychelloise | 0,0231463 | |
TND | Dinar Tunisien | Franc CFA contre Dinar Tunisien | 0,0050959 | |
UGX | Shilling Ougandais | Franc CFA contre Shilling Ougandais | 6,1115287 | |
XOF | Franc CFA (UEMOA) | Franc CFA contre Franc CFA (UEMOA) | 1,0000386 | |
ZAR | Rand Sud-Africain | Franc CFA contre Rand Sud-Africain | 0,0285272 |