Europe
Amérique du Nord
AWG | Florin Arubais | Franc Pacifique contre Florin Arubais | 0,0163277 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dollar Barbadien | Franc Pacifique contre Dollar Barbadien | 0,0183289 | |
BMD | Dollar Bermudien | Franc Pacifique contre Dollar Bermudien | 0,0090934 | |
BSD | Dollar Bahaméen | Franc Pacifique contre Dollar Bahaméen | 0,0090781 | |
CAD | Dollar Canadien | Franc Pacifique contre Dollar Canadien | 0,0120678 | |
DOP | Peso Dominicain | Franc Pacifique contre Peso Dominicain | 0,5147132 | |
GTQ | Quetzal Guatémaltèque | Franc Pacifique contre Quetzal Guatémaltèque | 0,0712126 | |
JMD | Dollar Jamaïquain | Franc Pacifique contre Dollar Jamaïquain | 1,3954690 | |
MXN | Peso Mexicain | Franc Pacifique contre Peso Mexicain | 0,1701103 | |
PAB | Balboa Panaméen | Franc Pacifique contre Balboa Panaméen | 0,0090781 | |
USD | Dollar Américain | Franc Pacifique contre Dollar Américain | 0,0090693 | |
XCD | Dollar des Caraïbes Orientales | Franc Pacifique contre Dollar des Caraïbes Orientales | 0,0245135 |
Asie
Océanie
AUD | Dollar Australien | Franc Pacifique contre Dollar Australien | 0,0127582 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dollar de Fidji | Franc Pacifique contre Dollar de Fidji | 0,0195239 | |
NZD | Dollar Néo-Zélandais | Franc Pacifique contre Dollar Néo-Zélandais | 0,0139718 |
Amérique du Sud
ARS | Peso Argentin | Franc Pacifique contre Peso Argentin | 1,6834506 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano Bolivien | Franc Pacifique contre Boliviano Bolivien | 0,0627289 | |
BRL | Réal Brésilien | Franc Pacifique contre Réal Brésilien | 0,0463332 | |
CLP | Peso Chilien | Franc Pacifique contre Peso Chilien | 7,3198325 | |
COP | Peso Colombien | Franc Pacifique contre Peso Colombien | 41,102209 | |
PEN | Sol Péruvien | Franc Pacifique contre Sol Péruvien | 0,0346887 | |
PYG | Guaraní Paraguayen | Franc Pacifique contre Guaraní Paraguayen | 66,942957 | |
TTD | Dollar de Trinité-et-Tobago | Franc Pacifique contre Dollar de Trinité-et-Tobago | 0,0616183 | |
UYU | Peso Uruguayen | Franc Pacifique contre Peso Uruguayen | 0,3507378 | |
VES | Bolívar Vénézuélien | Franc Pacifique contre Bolívar Vénézuélien | 0,1968568 |
Moyen-Orient
AED | Dirham des Émirats Arabes Unis | Franc Pacifique contre Dirham des Émirats Arabes Unis | 0,0333033 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar Bahreïni | Franc Pacifique contre Dinar Bahreïni | 0,0034163 | |
ILS | Shekel Israelien | Franc Pacifique contre Shekel Israelien | 0,0311204 | |
IRR | Rial Iranien | Franc Pacifique contre Rial Iranien | 382,75782 | |
JOD | Dinar Jordanien | Franc Pacifique contre Dinar Jordanien | 0,0064270 | |
KWD | Dinar Koweïtien | Franc Pacifique contre Dinar Koweïtien | 0,0027693 | |
LBP | Livre Libanaise | Franc Pacifique contre Livre Libanaise | 13,726047 | |
OMR | Rial Omanais | Franc Pacifique contre Rial Omanais | 0,0034889 | |
QAR | Rial Qatari | Franc Pacifique contre Rial Qatari | 0,0330802 | |
SAR | Rial Saoudien | Franc Pacifique contre Rial Saoudien | 0,0340239 | |
SYP | Livre Syrienne | Franc Pacifique contre Livre Syrienne | 4,6862175 |