Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Riel camboyano a Florín arubeño | 0,0004389 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Riel camboyano a Dólar de Barbados | 0,0004921 | |
BMD | Dólar bermudeño | Riel camboyano a Dólar bermudeño | 0,0002441 | |
BSD | Dólar bahameño | Riel camboyano a Dólar bahameño | 0,0002437 | |
CAD | Dólar canadiense | Riel camboyano a Dólar canadiense | 0,0003239 | |
DOP | Peso dominicano | Riel camboyano a Peso dominicano | 0,0138088 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Riel camboyano a Quetzal de Guatemala | 0,0019099 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Riel camboyano a Dólar Jamaiquino | 0,0374653 | |
MXN | Peso mexicano | Riel camboyano a Peso mexicano | 0,0045666 | |
PAB | Balboa Panameño | Riel camboyano a Balboa Panameño | 0,0002437 | |
USD | Dólar americano | Riel camboyano a Dólar americano | 0,0002432 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Riel camboyano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0006580 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Riel camboyano a Dólar australiano | 0,0003425 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Riel camboyano a Dólar fiyiano | 0,0005235 | |
NZD | Dólar neozelandés | Riel camboyano a Dólar neozelandés | 0,0003752 | |
XPF | Franco CFP | Riel camboyano a Franco CFP | 0,0268439 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Riel camboyano a Peso argentino | 0,0451594 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Riel camboyano a Boliviano de Bolivia | 0,0016841 | |
BRL | Real Brasileño | Riel camboyano a Real Brasileño | 0,0012378 | |
CLP | Peso chileno | Riel camboyano a Peso chileno | 0,1965214 | |
COP | Peso colombiano | Riel camboyano a Peso colombiano | 1,1035040 | |
PEN | Sol Perú | Riel camboyano a Sol Perú | 0,0009331 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Riel camboyano a Guaraní paraguayo | 1,7972713 | |
TTD | Dólar trinitense | Riel camboyano a Dólar trinitense | 0,0016543 | |
UYU | Peso uruguayo | Riel camboyano a Peso uruguayo | 0,0094066 | |
VES | Bolívar venezolano | Riel camboyano a Bolívar venezolano | 0,0051898 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Riel camboyano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0008943 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Riel camboyano a Dinar bahreiní | 0,0000918 | |
ILS | Shéquel israelí | Riel camboyano a Shéquel israelí | 0,0008355 | |
IRR | Rial iraní | Riel camboyano a Rial iraní | 10,270224 | |
JOD | Dinar jordano | Riel camboyano a Dinar jordano | 0,0001728 | |
KWD | Dinar kuwaití | Riel camboyano a Dinar kuwaití | 0,0000742 | |
LBP | Libra Libanesa | Riel camboyano a Libra Libanesa | 0,3685142 | |
OMR | Rial omaní | Riel camboyano a Rial omaní | 0,0000937 | |
QAR | Riyal Qatarí | Riel camboyano a Riyal Qatarí | 0,0008881 | |
SAR | Riyal Saudí | Riel camboyano a Riyal Saudí | 0,0009144 | |
SYP | Libra siria | Riel camboyano a Libra siria | 0,1258146 |