Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona danesa a Florín arubeño | 0,2629302 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona danesa a Dólar de Barbados | 0,2957764 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona danesa a Dólar bermudeño | 0,1462140 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona danesa a Dólar bahameño | 0,1464833 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona danesa a Dólar canadiense | 0,1953245 | |
DOP | Peso dominicano | Corona danesa a Peso dominicano | 8,2645286 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona danesa a Quetzal de Guatemala | 1,1448386 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona danesa a Dólar Jamaiquino | 22,507828 | |
MXN | Peso mexicano | Corona danesa a Peso mexicano | 2,7394705 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona danesa a Balboa Panameño | 0,1464833 | |
USD | Dólar americano | Corona danesa a Dólar americano | 0,1459093 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona danesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,3940862 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona danesa a Dólar australiano | 0,2070058 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona danesa a Dólar fiyiano | 0,3177704 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona danesa a Dólar neozelandés | 0,2255838 | |
XPF | Franco CFP | Corona danesa a Franco CFP | 16,069374 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona danesa a Peso argentino | 27,219035 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona danesa a Boliviano de Bolivia | 1,0122217 | |
BRL | Real Brasileño | Corona danesa a Real Brasileño | 0,7464616 | |
CLP | Peso chileno | Corona danesa a Peso chileno | 117,92780 | |
COP | Peso colombiano | Corona danesa a Peso colombiano | 666,81102 | |
PEN | Sol Perú | Corona danesa a Sol Perú | 0,5604351 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona danesa a Guaraní paraguayo | 1.082,9628 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona danesa a Dólar trinitense | 0,9950944 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona danesa a Peso uruguayo | 5,6387881 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona danesa a Bolívar venezolano | 3,1719724 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona danesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5357745 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona danesa a Dinar bahreiní | 0,0549850 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona danesa a Shéquel israelí | 0,5059428 | |
IRR | Rial iraní | Corona danesa a Rial iraní | 6.157,3720 | |
JOD | Dinar jordano | Corona danesa a Dinar jordano | 0,1035170 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona danesa a Dinar kuwaití | 0,0445580 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona danesa a Libra Libanesa | 221,55332 | |
OMR | Rial omaní | Corona danesa a Rial omaní | 0,0561533 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona danesa a Riyal Qatarí | 0,5365730 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona danesa a Riyal Saudí | 0,5473900 | |
SYP | Libra siria | Corona danesa a Libra siria | 75,498356 |