Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona danesa a Florín arubeño | 0,2740859 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona danesa a Dólar de Barbados | 0,3091660 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona danesa a Dólar bermudeño | 0,1531246 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona danesa a Dólar bahameño | 0,1531219 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona danesa a Dólar canadiense | 0,2092273 | |
DOP | Peso dominicano | Corona danesa a Peso dominicano | 9,0488025 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona danesa a Quetzal de Guatemala | 1,1741297 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona danesa a Dólar Jamaiquino | 24,454194 | |
MXN | Peso mexicano | Corona danesa a Peso mexicano | 2,9181496 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona danesa a Balboa Panameño | 0,1531219 | |
USD | Dólar americano | Corona danesa a Dólar americano | 0,1527264 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona danesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,4128393 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona danesa a Dólar australiano | 0,2352444 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona danesa a Dólar fiyiano | 0,3437635 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona danesa a Dólar neozelandés | 0,2538515 | |
XPF | Franco CFP | Corona danesa a Franco CFP | 16,062584 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona danesa a Peso argentino | 180,98490 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona danesa a Boliviano de Bolivia | 1,0580330 | |
BRL | Real Brasileño | Corona danesa a Real Brasileño | 0,8489371 | |
CLP | Peso chileno | Corona danesa a Peso chileno | 142,60322 | |
COP | Peso colombiano | Corona danesa a Peso colombiano | 629,72599 | |
PEN | Sol Perú | Corona danesa a Sol Perú | 0,5575752 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona danesa a Guaraní paraguayo | 1.222,3746 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona danesa a Dólar trinitense | 1,0361833 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona danesa a Peso uruguayo | 6,3461469 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona danesa a Bolívar venezolano | 15,024658 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona danesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5609331 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona danesa a Dinar bahreiní | 0,0575866 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona danesa a Shéquel israelí | 0,5346331 | |
IRR | Rial iraní | Corona danesa a Rial iraní | 6.431,6689 | |
JOD | Dinar jordano | Corona danesa a Dinar jordano | 0,1082966 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona danesa a Dinar kuwaití | 0,0467408 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona danesa a Libra Libanesa | 13.337,328 | |
OMR | Rial omaní | Corona danesa a Rial omaní | 0,0587273 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona danesa a Riyal Qatarí | 0,5584894 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona danesa a Riyal Saudí | 0,5728767 | |
SYP | Libra siria | Corona danesa a Libra siria | 75,278948 |