Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Corona danesa a Florín arubeño | 0,2825129 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Corona danesa a Dólar de Barbados | 0,3174048 | |
BMD | Dólar bermudeño | Corona danesa a Dólar bermudeño | 0,1573083 | |
BSD | Dólar bahameño | Corona danesa a Dólar bahameño | 0,1572078 | |
CAD | Dólar canadiense | Corona danesa a Dólar canadiense | 0,2149409 | |
DOP | Peso dominicano | Corona danesa a Peso dominicano | 9,4082188 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Corona danesa a Quetzal de Guatemala | 1,2078298 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Corona danesa a Dólar Jamaiquino | 25,090514 | |
MXN | Peso mexicano | Corona danesa a Peso mexicano | 2,9303409 | |
PAB | Balboa Panameño | Corona danesa a Balboa Panameño | 0,1572078 | |
USD | Dólar americano | Corona danesa a Dólar americano | 0,1573485 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Corona danesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,4242613 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Corona danesa a Dólar australiano | 0,2417995 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Corona danesa a Dólar fiyiano | 0,3538918 | |
NZD | Dólar neozelandés | Corona danesa a Dólar neozelandés | 0,2618767 | |
XPF | Franco CFP | Corona danesa a Franco CFP | 16,043961 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Corona danesa a Peso argentino | 198,57403 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Corona danesa a Boliviano de Bolivia | 1,0862994 | |
BRL | Real Brasileño | Corona danesa a Real Brasileño | 0,8636925 | |
CLP | Peso chileno | Corona danesa a Peso chileno | 148,93857 | |
COP | Peso colombiano | Corona danesa a Peso colombiano | 627,65157 | |
PEN | Sol Perú | Corona danesa a Sol Perú | 0,5577123 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Corona danesa a Guaraní paraguayo | 1.252,7831 | |
TTD | Dólar trinitense | Corona danesa a Dólar trinitense | 1,0655225 | |
UYU | Peso uruguayo | Corona danesa a Peso uruguayo | 6,3191152 | |
VES | Bolívar venezolano | Corona danesa a Bolívar venezolano | 17,519393 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Corona danesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5780014 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Corona danesa a Dinar bahreiní | 0,0593282 | |
ILS | Shéquel israelí | Corona danesa a Shéquel israelí | 0,5258445 | |
IRR | Rial iraní | Corona danesa a Rial iraní | 6.630,6354 | |
JOD | Dinar jordano | Corona danesa a Dinar jordano | 0,1115923 | |
KWD | Dinar kuwaití | Corona danesa a Dinar kuwaití | 0,0480484 | |
LBP | Libra Libanesa | Corona danesa a Libra Libanesa | 13.337,113 | |
OMR | Rial omaní | Corona danesa a Rial omaní | 0,0605145 | |
QAR | Riyal Qatarí | Corona danesa a Riyal Qatarí | 0,5746730 | |
SAR | Riyal Saudí | Corona danesa a Riyal Saudí | 0,5902665 | |
SYP | Libra siria | Corona danesa a Libra siria | 75,277737 |